Futebol Nacional
Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Futebol de Seleções
Pré-Olímpico
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Placar Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Chance de Gol no Youtube
Rádio Chance de Gol
Fale Conosco
O Autor
Quem Sou Eu
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - Medalhas de 2012
Artigo - Copas em 2013
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Gigantes rebaixados
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Outros - Ranking matemático
Outros - Ranking da Fórmula 1
Outros - Ranking de torcidas
Outros - Seleções históricas
Links
Sites Parceiros
Futebol ao Vivo
        
  
Ranking de Todos os Tempos da Fórmula 1
(atualizado até a temporada 2018)

Além das pesquisas aplicadas ao futebol, eu também elaborei, em 1992, um ranking histórico dos pilotos
de Fórmula 1, atualizado anualmente ao final da temporada.

POSIÇÃO PILOTO PONTOS ÉPOCA
2018 2017 de a
1 1 Michael Schumacher (Ale) 378,4011 1991 2012
2 2 Juan Manuel Fangio (Arg) 278,2097 1950 1958
3 3 Lewis Hamilton (Ing) 277,1464 2007 2018
4 4 Alain Prost (Fra) 265,3135 1980 1993
5 5 Sebastian Vettel (Ale) 228,3043 2007 2018
6 6 AYRTON SENNA (BRA) 178,7632 1984 1994
7 7 Jackie Stewart (Esc) 154,7826 1965 1973
8 8 Jim Clark (Esc) 132,5181 1960 1968
9 10 Alberto Ascari (Ita) 126,8207 1950 1954
10 9 Fernando Alonso (Esp) 122,7703 2001 2018
11 11 Stirling Moss (Ing) 116,0669 1954 1961
12 12 NELSON PIQUET (BRA) 99,2690 1979 1991
13 13 Kimi Raikkonen (Fin) 97,5419 2002 2018
14 14 Niki Lauda (Aus) 89,9644 1973 1985
15 15 Nigel Mansell (Ing) 78,1841 1981 1994
16 16 Giuseppe "Nino" Farina (Ita) 74,3083 1950 1955
17 17 Mika Hakkinen (Fin) 72,4170 1991 2001
18 18 Damon Hill (Ing) 69,7921 1993 1999
19 19 Jack Brabham (Aust) 68,2328 1958 1970
20 20 Graham Hill (Ing) 55,5731 1960 1974
21 21 Nico Rosberg (Ale) 55,2089 2006 2016
22 22 EMERSON FITTIPALDI (BRA) 54,2874 1970 1980
23 23 Denis Hulme (NZel) 48,7189 1965 1974
24 24 Mike Hawthorn (Ing) 46,5507 1952 1958
25 25 David Coulthard (Esc) 45,1909 1994 2008
26 26 Jody Scheckter (AfrS) 43,5714 1974 1980
27 27 Jenson Button (Ing) 41,8414 2000 2017
28 28 Carlos Reutemann (Arg) 41,0959 1972 1982
29 29 RUBENS BARRICHELLO (BRA) 37,4413 1993 2011
30 30 John Surtees (Ing) 34,8296 1960 1971
31 31 Gerhard Berger (Aus) 33,7060 1985 1997
32 33 Jacky Ickx (Bel) 30,5950 1967 1979
33 32 FELIPE MASSA (BRA) 30,5516 2002 2017
34 34 Juan Pablo Montoya (Col) 29,8520 2001 2006
35 35 Bruce McLaren (NZel) 29,2696 1958 1970
36 36 Jochen Rindt (Aus) 28,8261 1965 1970
37 37 Alan Jones (Aust) 27,9085 1975 1986
38 38 Jose Froilan Gonzalez (Arg) 27,2241 1951 1957
39 39 Ronnie Peterson (Sue) 26,8505 1971 1978
40 40 Mark Webber (Aust) 26,6936 2002 2013
41 41 Tony Brooks (Ing) 26,3616 1957 1961
42 42 James Hunt (Ing) 25,1418 1973 1978
43 43 Peter Revson (EUA) 23,9420 1972 1973
44 44 François Cevert (Fra) 23,5255 1970 1973
45 45 Phil Hill (EUA) 23,2337 1958 1964
46 46 Jacques Villeneuve (Can) 22,8994 1996 2006
47 47 Clay Regazzoni (Sui) 20,9223 1970 1979
48 48 Mario Andretti (EUA) 20,5435 1970 1982
49 51 Daniel Ricciardo (Aust) 19,1014 2011 2018
50 49 Keke Rosberg (Fin) 19,0999 1980 1986
51 50 Ralf Schumacher (Ale) 18,6087 1997 2007
52 52 Valtteri Bottas (Fin) 18,4046 2013 2018
53 53 Riccardo Patrese (Ita) 14,6739 1977 1993
54 54 Dan Gurney (EUA) 14,1254 1959 1970
55 55 Wolfgang Von Trips (Ale) 13,3011 1957 1961
56 56 Luigi Fagioli (Ita) 13,1677 1950 1951
57 57 Richie Ginther (EUA) 12,3746 1960 1966
58 58 Didier Pironi (Fra) 11,1801 1978 1982
59 59 JOSÉ CARLOS PACE (BRA) 10,9179 1972 1977
60 60 Heinz-Harald Frentzen (Ale) 10,7860 1997 2003
61 61 Jean Alesi (Fra) 10,3980 1989 2001
62 62 Piero Taruffi (Ita) 10,2899 1951 1955
63 63 Jacques Laffite (Fra) 10,0811 1975 1986
64 64 Michele Alboreto (Ita) 9,0011 1982 1994
65 65 Gilles Villeneuve (Can) 8,8774 1978 1982
66 66 René Arnoux (Fra) 7,5781 1979 1989
67 67 Peter Collins (Ing) 7,5408 1956 1958
68 68 John Watson (Irl) 7,3484 1974 1983
69 69 Elio de Angelis (Ita) 7,0531 1979 1985
70 70 Robert Kubica (Pol) 6,7048 2006 2010
71 72 Maurice Trintignant (Fra) 6,5323 1952 1964
72 71 Eddie Irvine (Irl) 6,5306 1993 2002
73 73 Patrick Depailler (Fra) 5,7817 1974 1979
74 74 Giancarlo Fisichella (Ita) 5,5705 1996 2009
75 76 Luigi Musso (Ita) 5,1449 1954 1958
76 75 Eugenio Castellotti (Ita) 5,1242 1955 1956
77 77 Lorenzo Bandini (Ita) 4,9275 1962 1966
78 78 Thierry Boutsen (Bel) 4,7533 1984 1991
79 79 Luigi Villoresi (Ita) 4,7125 1950 1956
80 80 Max Verstappen (Hol) 4,5196 2015 2018
81 81 Innes Ireland (Ing) 3,5130 1959 1964
82 82 Nick Heidfeld (Ale) 2,9936 2000 2011
83 83 Pedro Rodriguez (Mex) 2,6731 1962 1971
84 84 Patrick Tambay (Fra) 2,5858 1977 1986
85 85 Stefan Johansson (Sue) 2,5757 1984 1989
86 86 Billy Vukovich (EUA) 2,5217 1953 1954
87 87 Jean Behra (Fra) 2,4080 1952 1959
88 88 Karl Kling (Ale) 2,3715 1954 1955
89 89 Rudi Fischer (Sui) 2,2360 1952 1952
90 90 Pat Flaherty (EUA) 2,0000 1956 1956
91 91 Johnny Herbert (Ing) 1,8228 1989 2000
92 92 Jean-Pierre Beltoise (Fra) 1,7698 1968 1974
93 93 Harry Schell (EUA) 1,6770 1956 1959
94 94 Chris Amon (NZel) 1,5761 1964 1976
95 95 Joseph "Jo" Siffert (Sui) 1,3949 1963 1971
96 96 Louis Rosier (Fra) 1,2357 1950 1956
97 97 Roy Salvadori (Ing) 1,1909 1957 1961
98 98 Jarno Trulli (Ita) 0,7716 1997 2011
99 99 Jochen Mass (Ale) 0,7660 1975 1980
100 100 Alessandro Nannini (Ita) 0,7397 1988 1990
101 101 John Parsons (EUA) 0,7005 1950 1956
102 102 Martin Brundle (Ing) 0,6439 1986 1996
103 103 Robert Manzon (Fra) 0,4658 1950 1954
104 104 Hans Herrmann (Ale) 0,3836 1954 1960
105 105 Paul Frère (Bel) 0,3557 1952 1956
106 106 Birabongse "Bira" Bhanubandh (Tail) 0,2059 1950 1954

Como esse ranking foi feito:

I - Em 1992, a Folha de São Paulo publicou um ranking em que a pontuação de cada piloto era
calculada pela fórmula

, onde:

NV é o número de vitórias conquistadas pelo piloto;
NC é o número de corridas disputadas pelo piloto
TV é o número de temporadas, na história, em que o campeão foi o piloto que mais venceu;
NCP é o número de corridas em que o piloto marcou pontos;
TNV é o número de temporadas, na história, em que o campeão não foi o piloto que mais venceu.

A idéia era construir uma média ponderada entre NV/NC e NCP/NC, pois ao longo de um campeonato
marcar pontos sem ganhar a corrida também tem valor. Por exemplo, às vezes é mais importante
(dentro do campeonato) garantir o segundo lugar do que se arriscar para ganhar a corrida e acabar
quebrando antes do final.

II - Há alguns anos, a revista Quatro Rodas mantinha (não sei se ainda mantém) um ranking calculado
pela fórmula

, onde:

NV é o número de vitórias conquistadas pelo piloto;
NC é o número de corridas disputadas pelo piloto;
I é um índice calculado como se cada temporada fosse uma corrida (9 pontos pelo título, 6 pelo vice-
campeonato, 4 pelo terceiro lugar, 3 pelo quarto, 2 pelo quinto e 1 pelo sexto lugar) - são usados 9 e
não 10 pontos pelo título porque o sistema de 9 pontos por vitória foi o que vigorou por mais tempo
na história.

III - Por fim, eu construí uma "composição" dos dois rankings (da Folha e do Quatro Rodas), calculada
pela fórmula

 ,

que é a fórmula do ranking da Quatro Rodas substituindo-se a média de vitórias por corridas (NV/NC)
pelo ranking da Folha (média ponderada entre NV/NC e NCP/NC).


Veja também:
- Ranking mundial histórico de clubes baseado em critérios matemáticos
- Ranking mundial de torcidas
- Seleções de todos os tempos






Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com