Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking Mundial de Clubes
(última atualização: 01/11/2024)


Posição Time Pontos
MANCHESTER CITY (ENG) (1) 4,2269
REAL MADRID (ESP) (3) 4,0509
ATALANTA (ITA) (4) 3,9084
LIVERPOOL (ENG) (2) 3,8102
BORUSSIA DORTMUND (GER) (6) 3,6637
ARSENAL (ENG) (7) 3,6469
BAYERN MÜNCHEN (GER) (5) 3,5370
BARCELONA (ESP) (24) 3,3904
BAYER LEVERKUSEN (GER) (10) 3,3238
10º SPORTING (POR) (15) 3,3128
11º Lille (FRA) (39) 3,1954
12º Juventus (ITA) (12) 3,1164
13º Aston Villa (ENG) (32) 3,0332
14º West Ham (ENG) (13) 3,0279
15º Paris Saint-Germain (FRA) (8) 2,9806
16º Internazionale (ITA) (9) 2,9756
17º Porto (POR) (16) 2,8110
18º Lazio (ITA) (31) 2,8066
19º Racing (ARG) (18) 2,8032
20º Milan (ITA) (17) 2,7768
21º Roma (ITA) (20) 2,5929
22º Slavia Praga (CZE) (28) 2,5780
23º PSV Eindhoven (NED) (21) 2,5735
24º Olympique Marseille (FRA) (29) 2,5645
25º Atlético de Madrid (ESP) (11) 2,5603
26º Napoli (ITA) (23) 2,5172
27º Sevilla (ESP) (22) 2,5019
28º Ajax (NED) (76) 2,4828
29º Freiburg (GER) (19) 2,4632
30º Feyenoord (NED) (45) 2,4400
31º RB Leipzig (GER) (14) 2,3908
32º Anderlecht (BEL) (56) 2,3594
33º Benfica (POR) (26) 2,3326
34º Palmeiras (BRA) (35) 2,2973
35º Olympiakos (GRE) (33) 2,2822
36º Manchester United (ENG) (30) 2,2685
37º Corinthians (BRA) (37) 2,1404
38º FC Kobenhavn (DEN) (25) 2,1201
39º Club Brugge (BEL) (49) 2,1127
40º Bodø/Glimt (NOR) (80) 2,0977
41º Legia Varsóvia (POL) (-) 2,0904
42º Atlético Mineiro (BRA) (51) 2,0515
43º Rennes (FRA) (43) 2,0149
44º Fenerbahçe (TUR) (38) 2,0135
45º AZ Alkmaar (NED) (77) 2,0014
46º Fiorentina (ITA) (40) 1,9755
47º Lanús (ARG) (34) 1,9643
48º Athletico Paranaense (BRA) (46) 1,9430
49º Independiente Medellín (COL) (41) 1,9215
50º Flamengo (BRA) (42) 1,8885
51º Union Berlin (GER) (48) 1,8852
52º Glasgow Rangers (SCO) (61) 1,8679
53º Cruzeiro (BRA) (72) 1,8445
54º Boca Juniors (ARG) (55) 1,8437
55º Real Sociedad (ESP) (27) 1,8253
56º Sturm Graz (AUT) (52) 1,8119
57º Botafogo (BRA) (68) 1,7912
58º Fortaleza (BRA) (57) 1,7735
59º São Paulo (BRA) (60) 1,7693
60º Shakhtar Donetsk (UKR) (67) 1,7060
61º Fluminense (BRA) (59) 1,7037
62º Olímpia (PAR) (58) 1,6999
63º Galatasaray (TUR) (-) 1,6894
64º Union Saint-Gilloise (BEL) (44) 1,6659
65º Red Bull Bragantino (BRA) (62) 1,6209
66º Celtic (SCO) (65) 1,6177
67º River Plate (ARG) (50) 1,6073
68º Villarreal (ESP) (64) 1,5947
69º América Mineiro (BRA) (63) 1,5780
70º Bolívar (BOL) (66) 1,5342
71º Sparta Praga (CZE) (47) 1,5157
72º Molde (NOR) (54) 1,4420
73º LDU Quito (ECU) (75) 1,4353
74º Ferencvaros (HUN) (81) 1,4029
75º San Lorenzo (ARG) (78) 1,3914
76º Gent (BEL) (86) 1,3830
77º Viktoria Plzen (CZE) (83) 1,3618
78º Al-Ahly Cairo (EGY) (90) 1,3355
79º Betis (ESP) (82) 1,3077
80º Peñarol (URU) (71) 1,2756
81º Independiente del Valle (ECU) (87) 1,2643
82º Internacional (BRA) (85) 1,2045
83º Ludogorets Razgrad (BUL) (101) 1,1810
84º Colo Colo (CHI) (89) 1,1444
85º Eintracht Frankfurt (GER) (84) 1,1314
86º Libertad (PAR) (97) 1,1284
87º Al-Hilal (KSA) (70) 1,1177
88º Pereira (COL) (96) 1,1014
Posição Time Pontos
89º Estudiantes (ARG) (91) 1,1007
90º Defensa y Justicia (ARG) (94) 1,0727
91º Nacional (URU) (95) 1,0449
92º Rosario Central (ARG) (98) 1,0279
93º Young Africans (TAN) (110) 1,0173
94º Dínamo Zagreb (CRO) (129) 0,9721
95º Ñublense (CHI) (100) 0,9647
96º Young Boys (SWI) (-) 0,9367
97º Maccabi Haifa (ISR) (99) 0,9312
98º Mamelodi Sundowns (RSA) (116) 0,9132
99º Zamalek (EGY) (117) 0,9091
100º Braga (POR) (73) 0,9030
101º Cerro Porteño (PAR) (105) 0,8974
102º The Strongest (BOL) (103) 0,8560
103º Servette (SWI) (106) 0,8556
104º Karabakh Agdam (AZE) (53) 0,8527
105º Alianza Lima (PER) (111) 0,8364
106º PAOK Salonica (GRE) (92) 0,8324
107º Kawasaki Frontale (JPN) (-) 0,8025
108º RS Berkane (MAR) (121) 0,7838
109º Emelec (ECU) (114) 0,7796
110º Maccabi Tel-Aviv (ISR) (-) 0,7553
111º Millonarios (COL) (107) 0,7487
112º Palestino (CHI) (112) 0,7118
113º Espérance (TUN) (124) 0,7067
114º Simba (TAN) (125) 0,6899
115º Danubio (URU) (120) 0,6416
116º Universitário (PER) (123) 0,6258
117º CR Belouizdad (ALG) (131) 0,5953
118º Slovan Bratislava (SVK) (132) 0,5628
119º Barcelona (EQU) (122) 0,5615
120º Estrela Vermelha (SER) (69) 0,5328
121º Argentinos Juniors (ARG) (126) 0,5084
122º Pachuca (MEX) (115) 0,5077
123º Shandong Taishan (CHN) (88) 0,4940
124º ASEC Abidjan (CIV) (133) 0,4729
125º USM Alger (ALG) (134) 0,4407
126º Yokohama Marinos (JPN) (102) 0,4360
127º Huachipato (CHI) (128) 0,4298
128º América (MEX) (118) 0,4109
129º Los Angeles FC (USA) (119) 0,4102
130º WAC Casablanca (MAR) (135) 0,4072
131º Modern Future (EGY) (140) 0,2887
132º TP Mazembé (COD) (141) 0,2565
133º Petro Atlético (ANG) (143) 0,2182
134º Liverpool (URU) (137) 0,2120
135º Red Bull Salzburg (AUT) (74) 0,2070
136º Nasaf Qarshi (UZB) (108) 0,1792
137º Bangkok United (THA) (-) 0,0967
138º Al-Ain (UAE) (79) 0,0839
139º Universidad César Vallejo (PER) (142) 0,0494
140º Sheriff Tiraspol (MDA) (136) 0,0454
141º Urawa Red Diamonds (JPN) (127) 0,0359
142º Al-Hilal Omdurman (SUD) (147) -0,0313
143º Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) (104) -0,0402
144º Dreams (GHA) (148) -0,0702
145º Pohang Steelers (KOR) (-) -0,1128
146º Inter Miami (USA) (138) -0,1297
147º Columbus Crew (USA) (139) -0,1315
148º Rivers United (NGA) (149) -0,1363
149º Marumo Gallants (RSA) (150) -0,1608
150º Ulsan Hyundai (KOR) (109) -0,1804
151º Al-Nassr (KSA) (113) -0,1829
152º Tigres UANL (MEX) (144) -0,3035
153º León (MEX) (145) -0,4161
154º Pyramids (EGY) (156) -0,4560
155º Central Coast Mariners (AUS) (130) -0,5656
156º Metropolitanos (VEN) (151) -0,5929
157º Monterrey (MEX) (152) -0,6497
158º Diables Noirs (CGO) (157) -0,6943
159º Al-Ittihad (KSA) (154) -1,0521
160º Philadelphia Union (USA) (158) -1,2924
161º Cavalier (JAM) (-) -1,6244
162º Abdysh-Ata Kant (KGZ) (155) -1,8006
163º Alajuelense (CRC) (159) -1,9211
164º Saprissa (CRC) (160) -2,3368
165º Herediano (CRC) (161) -2,3894
166º Olímpia (HON) (162) -2,4010
167º Motagua (HON) (165) -2,5258
168º Comunicaciones (GUA) (164) -2,7131
169º Real Estelí (NCA) (166) -2,7143
170º Águila (SLV) (-) -2,7294
171º Cibao (DOM) (-) -3,1431
172º Auckland City (NZL) (163) -3,2151
173º SV Robin Hood (SUR) (167) -3,3845
174º Independiente (PAN) (168) -3,5916
175º Moca (DOM) (-) -3,8402

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns clubes não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que clubes com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 10 jogos de
competição (válidos por copas continentais ou pelo Mundial de Clubes) nos últimos 24 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com