Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Futebol Internacional
Mundial de Clubes
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Liga dos Campeões
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking Mundial de Clubes
(última atualização: 01/12/2023)


Posição Time Pontos
MANCHESTER CITY (ENG) (1) 8,7854
REAL MADRID (ESP) (3) 7,9813
BAYERN MÜNCHEN (GER) (2) 7,9651
ARSENAL (ENG) (8) 7,7660
LIVERPOOL (ENG) (4) 7,7356
BORUSSIA DORTMUND (GER) (10) 7,6007
INTERNAZIONALE (ITA) (6) 7,4344
NAPOLI (ITA) (5) 7,1950
CHELSEA (ENG) (9) 7,1604
10º PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) (7) 7,1587
11º Atlético de Madrid (ESP) (36) 7,1342
12º Real Sociedad (ESP) (13) 7,0256
13º RB Leipzig (GER) (14) 6,9841
14º Ceará (BRA) (17) 6,8819
15º Barcelona (ESP) (12) 6,8282
16º Roma (ITA) (16) 6,7714
17º Olympique Marseille (FRA) (29) 6,7374
18º Milan (ITA) (15) 6,7339
19º Porto (POR) (19) 6,6883
20º PSV Eindhoven (NED) (30) 6,6754
21º Atlético Goianiense (BRA) (25) 6,6430
22º Fiorentina (ITA) (21) 6,6345
23º Benfica (POR) (20) 6,6231
24º Slavia Praga (CZE) (38) 6,6149
25º Manchester United (ENG) (28) 6,5926
26º FC Kobenhavn (DEN) (45) 6,5857
27º Freiburg (GER) (61) 6,5804
28º Bayer Leverkusen (GER) (27) 6,5684
29º Atalanta (ITA) (22) 6,5555
30º Sevilla (ESP) (23) 6,5450
31º Palmeiras (BRA) (31) 6,5174
32º Sporting (POR) (33) 6,5125
33º Flamengo (BRA) (35) 6,4641
34º Feyenoord (NED) (18) 6,4582
35º West Ham (ENG) (24) 6,4271
36º Red Bull Salzburg (AUT) (41) 6,3749
37º Fluminense (BRA) (32) 6,3644
38º Lech Poznam (POL) (37) 6,3401
39º Rennes (FRA) (42) 6,3318
40º São Paulo (BRA) (40) 6,3153
41º Fortaleza (BRA) (44) 6,2463
42º PAOK Salonica (GRE) (60) 6,2440
43º Urawa Red Diamonds (JPN) (54) 6,2275
44º Club Brugge (BEL) (65) 6,2252
45º Eintracht Frankfurt (GER) (39) 6,2155
46º Juventus (ITA) (48) 6,1875
47º LDU Quito (ECU) (47) 6,1662
48º River Plate (ARG) (46) 6,1532
49º Villarreal (ESP) (43) 6,0784
50º Basel (SWI) (49) 6,0509
51º Racing (ARG) (55) 6,0324
52º Fenerbahçe (TUR) (34) 5,9917
53º Boca Juniors (ARG) (66) 5,9850
54º Union Berlin (GER) (64) 5,9761
55º Midtjylland (DEN) (51) 5,9693
56º Athletico Paranaense (BRA) (57) 5,9551
57º Internacional (BRA) (58) 5,9429
58º Al-Hilal (KSA) (56) 5,9298
59º Slovan Bratislava (SVK) (50) 5,9275
60º Monaco (FRA) (52) 5,9242
61º Betis (ESP) (78) 5,8865
62º Estudiantes (ARG) (67) 5,8755
63º Kawasaki Frontale (JPN) (-) 5,8671
64º Lazio (ITA) (63) 5,8622
65º Union Saint-Gilloise (BEL) (53) 5,8610
66º Atlético Mineiro (BRA) (68) 5,8467
67º Red Bull Bragantino (BRA) (70) 5,8391
68º Anderlecht (BEL) (69) 5,8286
69º Independiente del Valle (ECU) (71) 5,8185
70º Vélez Sarsfield (ARG) (72) 5,7880
71º AZ Alkmaar (NED) (73) 5,7630
72º Olímpia (PAR) (74) 5,7356
73º Braga (POR) (62) 5,7202
74º Defensa y Justicia (ARG) (75) 5,7179
75º Gent (BEL) (77) 5,7100
76º Ajax (NED) (59) 5,6834
77º Ludogorets Razgrad (BUL) (104) 5,6826
78º Nacional (URU) (80) 5,6300
79º Ferencvaros (HUN) (87) 5,6071
80º San Lorenzo (ARG) (81) 5,6066
81º Mamelodi Sundowns (RSA) (91) 5,5774
82º Botafogo (BRA) (83) 5,5769
83º Shakhtar Donetsk (UKR) (82) 5,5658
84º Libertad (PAR) (86) 5,5308
85º Estrela Vermelha (SER) (79) 5,5306
86º The Strongest (BOL) (85) 5,4921
87º Sturm Graz (AUT) (76) 5,4906
88º Bodø/Glimt (NOR) (88) 5,4645
89º Viktoria Plzen (CZE) (-) 5,4350
90º Dínamo Zagreb (CRO) (89) 5,4021
Posição Time Pontos
91º Bolívar (BOL) (90) 5,3984
92º Nice (FRA) (93) 5,3870
93º Al-Ahly Cairo (EGY) (97) 5,3838
94º Talleres (ARG) (92) 5,3777
95º Corinthians (BRA) (95) 5,3724
96º América Mineiro (BRA) (96) 5,3568
97º Glasgow Rangers (SCO) (94) 5,2643
98º Sporting Cristal (PER) (98) 5,2614
99º Pereira (COL) (100) 5,2117
100º Raja Casablanca (MAR) (99) 5,1615
101º Karabakh Agdam (AZE) (109) 5,1201
102º Emelec (ECU) (102) 5,1038
103º Molde (NOR) (-) 5,0852
104º Ñublense (CHI) (107) 5,0169
105º Independiente Medellín (COL) (106) 5,0081
106º WAC Casablanca (MAR) (103) 5,0013
107º Partizan Beograd (SER) (108) 4,9213
108º CR Belouizdad (ALG) (131) 4,9062
109º FBC Melgar (PER) (111) 4,8291
110º AEK Larnaca (CYP) (105) 4,7876
111º Ballkani (KOS) (-) 4,7776
112º Ulsan Hyundai (KOR) (-) 4,7720
113º Espérance (TUN) (127) 4,7315
114º Colo Colo (CHI) (115) 4,7096
115º Los Angeles FC (USA) (119) 4,6674
116º Tolima (COL) (116) 4,6403
117º Olympiakos (GRE) (114) 4,5579
118º Celtic (SCO) (101) 4,5471
119º Simba (TAN) (113) 4,5391
120º Barcelona (EQU) (118) 4,5078
121º Sheriff Tiraspol (MDA) (123) 4,4997
122º USM Alger (ALG) (112) 4,4413
123º Al-Hilal Omdurman (SUD) (121) 4,4334
124º Alianza Lima (PER) (122) 4,4173
125º Petro Atlético (ANG) (128) 4,3826
126º Al-Merreikh (SUD) (136) 4,3658
127º Young Africans (TAN) (110) 4,3573
128º Al-Sadd (QAT) (-) 4,3415
129º RS Berkane (MAR) (120) 4,3317
130º Al-Duhail (QAT) (137) 4,3240
131º Metropolitanos (VEN) (125) 4,3072
132º ASEC Abidjan (CIV) (124) 4,2832
133º Nasaf Qarshi (UZB) (130) 4,2190
134º ES Sétif (ALG) (129) 4,2046
135º Foolad Sepahan (IRN) (-) 4,1859
136º Orlando Pirates (RSA) (126) 4,1590
137º Zamalek (EGY) (139) 4,1580
138º Maccabi Haifa (ISR) (117) 4,1531
139º HJK Helsinki (FIN) (142) 4,1089
140º Philadelphia Union (USA) (133) 4,0961
141º Pakhtakor Tashkent (UZB) (-) 4,0643
142º Cerro Porteño (PAR) (132) 4,0105
143º Sharjah (UAE) (-) 3,9752
144º Istiklol (TJK) (-) 3,9674
145º León (MEX) (138) 3,9117
146º Johor Darul Ta'zim (MAS) (134) 3,8613
147º Al-Wehdat (JOR) (-) 3,7469
148º Santos (BRA) (140) 3,7009
149º Marumo Gallants (RSA) (135) 3,6278
150º Melbourne City (AUS) (-) 3,5734
151º Al-Ahly Trípoli (LBY) (141) 3,5600
152º Peñarol (URU) (143) 3,5240
153º Táchira (VEN) (146) 3,4875
154º Pyramids (EGY) (144) 3,4299
155º TP Mazembé (COD) (145) 3,3830
156º Alajuelense (CRC) (149) 3,3721
157º BG Pathum United (THA) (151) 3,2908
158º Ahal (TKM) (-) 3,1805
159º Horoya Conakry (GUI) (148) 3,0909
160º Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) (147) 3,0549
161º Cotonsport Garoua (CMR) (150) 2,9317
162º Lion City Sailors (SGP) (-) 2,7943
163º Olímpia (HON) (152) 2,7404
164º Al-Quwa Al-Jawiya (IRQ) (-) 2,6477
165º Saprissa (CRC) (153) 2,6179
166º Herediano (CRC) (155) 2,5454
167º Riffa (BHR) (-) 2,3312
168º Shandong Taishan (CHN) (-) 2,1380
169º Comunicaciones (GUA) (157) 2,1356
170º Kitchee (HKG) (-) 1,9360
171º Real España (HON) (160) 1,8610
172º Mumbai City (IND) (-) 1,8124
173º Oriente Petrolero (BOL) (158) 1,7358
174º Auckland City (NZL) (159) 1,6560
175º Motagua (HON) (156) 1,6556
176º Yokohama Marinos (JPN) (154) 1,5409
177º Cartaginés (CRC) (162) 1,3788
178º Cibao (DOM) (161) 0,9706
179º Golden Lion (MTQ) (163) -1,0549

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns clubes não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que clubes com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 10 jogos de
competição (válidos por copas continentais ou pelo Mundial de Clubes) nos últimos 24 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com