Futebol Nacional
Futebol Internacional
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking Mundial de Clubes
(última atualização: 01/01/2025)


Posição Time Pontos
CHELSEA (ENG) (-) 4,6159
ARSENAL (ENG) (3) 4,3531
ATALANTA (ITA) (1) 4,1725
LIVERPOOL (ENG) (2) 4,1213
BARCELONA (ESP) (5) 4,0208
BORUSSIA DORTMUND (GER) (4) 3,9123
BAYERN MÜNCHEN (GER) (8) 3,9041
REAL MADRID (ESP) (6) 3,8175
JUVENTUS (ITA) (15) 3,4642
10º MANCHESTER CITY (ENG) (7) 3,3984
11º Bayer Leverkusen (GER) (11) 3,3916
12º Atlético de Madrid (ESP) (9) 3,3288
13º West Ham (ENG) (13) 3,2901
14º Sporting (POR) (10) 3,2869
15º Paris Saint-Germain (FRA) (17) 3,2688
16º Internazionale (ITA) (12) 3,2670
17º Lille (FRA) (14) 3,1520
18º Milan (ITA) (16) 3,0784
19º Lazio (ITA) (27) 3,0762
20º Aston Villa (ENG) (18) 3,0751
21º PSV Eindhoven (NED) (19) 3,0053
22º Porto (POR) (23) 2,9625
23º Sevilla (ESP) (24) 2,9323
24º Freiburg (GER) (22) 2,9103
25º Fiorentina (ITA) (37) 2,8753
26º Napoli (ITA) (25) 2,8621
27º Olympique Marseille (FRA) (20) 2,8481
28º Benfica (POR) (21) 2,7794
29º Club Brugge (BEL) (32) 2,7741
30º Roma (ITA) (28) 2,7356
31º Anderlecht (BEL) (33) 2,7117
32º Manchester United (ENG) (36) 2,6748
33º Rennes (FRA) (34) 2,6671
34º Glasgow Rangers (SCO) (31) 2,4724
35º Olympiakos (GRE) (30) 2,4596
36º Ajax (NED) (29) 2,4069
37º Feyenoord (NED) (39) 2,3299
38º Slavia Praga (CZE) (35) 2,3083
39º Real Sociedad (ESP) (43) 2,2852
40º Villarreal (ESP) (49) 2,2554
41º PAOK Salonica (GRE) (58) 2,2484
42º AZ Alkmaar (NED) (42) 2,2303
43º Fenerbahçe (TUR) (40) 2,2050
44º Celtic (SCO) (44) 2,1788
45º Legia Varsóvia (POL) (26) 2,1575
46º Sturm Graz (AUT) (47) 2,1504
47º RB Leipzig (GER) (41) 2,1375
48º Viktoria Plzen (CZE) (51) 2,1345
49º Eintracht Frankfurt (GER) (54) 2,0844
50º Galatasaray (TUR) (48) 2,0270
51º Bodø/Glimt (NOR) (53) 1,9881
52º Union Berlin (GER) (52) 1,9776
53º Union Saint-Gilloise (BEL) (50) 1,8863
54º Panathinaikos (GRE) (79) 1,8278
55º Ludogorets Razgrad (BUL) (56) 1,8175
56º Shakhtar Donetsk (UKR) (46) 1,7796
57º Dínamo Zagreb (CRO) (59) 1,7097
58º Ferencvaros (HUN) (45) 1,7089
59º Maccabi Haifa (ISR) (68) 1,6980
60º Lugano (SWI) (90) 1,4933
61º Gent (BEL) (70) 1,4004
62º Braga (POR) (64) 1,3468
63º FC Kobenhavn (DEN) (62) 1,3383
64º Estrela Vermelha (SER) (78) 1,3294
65º Molde (NOR) (61) 1,3128
66º Pachuca (MEX) (139) 1,2618
67º Betis (ESP) (69) 1,2570
68º Servette (SWI) (83) 1,1566
69º FC Astana (KAZ) (108) 1,1269
70º América (MEX) (143) 1,0745
71º Karabakh Agdam (AZE) (85) 0,9911
72º Los Angeles FC (USA) (141) 0,9578
73º Sparta Praga (CZE) (89) 0,9557
74º Maccabi Tel-Aviv (ISR) (95) 0,9044
75º Nice (FRA) (-) 0,8791
76º Olimpija Ljubljana (SVN) (74) 0,8617
77º Racing (ARG) (38) 0,8016
78º Besiktas (TUR) (107) 0,7534
79º Al-Ahly Cairo (EGY) (93) 0,6958
80º Red Bull Salzburg (AUT) (94) 0,6552
81º Al-Hilal (KSA) (99) 0,6272
82º TSC (SRB) (97) 0,5922
83º Columbus Crew (USA) (158) 0,5126
84º Inter Miami (USA) (159) 0,5035
85º FAR Rabat (MAR) (-) 0,4883
86º Young Boys (SWI) (91) 0,4852
87º Slovan Bratislava (SVK) (115) 0,4768
88º LASK Linz (AUT) (80) 0,3378
89º USM Alger (ALG) (125) 0,3345
90º Tigres UANL (MEX) (162) 0,3189
91º Al-Hilal Omdurman (SUD) (117) 0,2904
92º Mamelodi Sundowns (RSA) (105) 0,2555
93º Palmeiras (BRA) (55) 0,2115
94º Kawasaki Frontale (JPN) (127) 0,1373
95º HJK Helsinki (FIN) (150) 0,1343
96º Espérance (TUN) (113) 0,1009
97º Corinthians (BRA) (57) 0,0927
98º Al-Sadd (QAT) (134) 0,0308
99º Sheriff Tiraspol (MDA) (132) -0,0151
100º Monterrey (MEX) (170) -0,0182
101º León (MEX) (165) -0,0407
102º Modern Future (EGY) (130) -0,0628
Posição Time Pontos
103º Flamengo (BRA) (67) -0,0866
104º Yokohama Marinos (JPN) (144) -0,1158
105º Lanús (ARG) (63) -0,1246
106º Athletico Paranaense (BRA) (66) -0,1336
107º Independiente Medellín (COL) (65) -0,1461
108º Botafogo (BRA) (60) -0,1897
109º Petro Atlético (ANG) (128) -0,2130
110º Raja Casablanca (MAR) (-) -0,2414
111º Zamalek (EGY) (138) -0,2456
112º Boca Juniors (ARG) (72) -0,2490
113º Al-Nassr (KSA) (126) -0,2562
114º Young Africans (TAN) (122) -0,2617
115º Simba (TAN) (131) -0,2631
116º Atlético Mineiro (BRA) (73) -0,2827
117º Olímpia (PAR) (77) -0,2894
118º São Paulo (BRA) (71) -0,2923
119º Fluminense (BRA) (82) -0,2977
120º Fortaleza (BRA) (75) -0,3152
121º Cruzeiro (BRA) (76) -0,3253
122º Wydad Casablanca (MAR) (137) -0,3583
123º TP Mazembé (COD) (133) -0,4036
124º Red Bull Bragantino (BRA) (81) -0,4134
125º Urawa Red Diamonds (JPN) (155) -0,4253
126º RS Berkane (MAR) (145) -0,4370
127º Sharjah (UAE) (157) -0,4455
128º América Mineiro (BRA) (84) -0,4817
129º Bolívar (BOL) (87) -0,4952
130º River Plate (ARG) (86) -0,5215
131º LDU Quito (ECU) (88) -0,6008
132º Marumo Gallants (RSA) (153) -0,6324
133º Pohang Steelers (KOR) (160) -0,6442
134º Philadelphia Union (USA) (175) -0,6455
135º Nasaf Qarshi (UZB) (154) -0,6492
136º Pyramids (EGY) (142) -0,7254
137º San Lorenzo (ARG) (92) -0,7410
138º ASEC Abidjan (CIV) (140) -0,7453
139º Al-Ain (UAE) (156) -0,7752
140º Johor Darul Ta'zim (MAS) (148) -0,7922
141º Al-Kuwait (KUW) (152) -0,8027
142º Peñarol (URU) (96) -0,8100
143º Independiente del Valle (ECU) (98) -0,8265
144º Al-Wehdat (JOR) (146) -0,8294
145º Shandong Taishan (CHN) (151) -0,8555
146º Internacional (BRA) (100) -0,8834
147º Colo Colo (CHI) (102) -0,9231
148º CR Belouizdad (ALG) (135) -0,9242
149º Estudiantes (ARG) (103) -0,9383
150º Defensa y Justicia (ARG) (101) -0,9728
151º Rivers United (NGA) (161) -0,9744
152º Pereira (COL) (104) -0,9831
153º Bangkok United (THA) (166) -0,9972
154º Libertad (PAR) (106) -1,0017
155º Ñublense (CHI) (110) -1,0442
156º Dreams (GHA) (163) -1,0518
157º Nacional (URU) (109) -1,0550
158º Rosario Central (ARG) (111) -1,1225
159º Cerro Porteño (PAR) (112) -1,1606
160º Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) (169) -1,1765
161º The Strongest (BOL) (114) -1,1964
162º Alianza Lima (PER) (118) -1,2464
163º Emelec (ECU) (116) -1,2740
164º Millonarios (COL) (119) -1,2833
165º Alajuelense (CRC) (182) -1,3017
166º Persepolis (IRN) (164) -1,3087
167º Stade Malien (MLI) (-) -1,3117
168º Palestino (CHI) (121) -1,3398
169º Ulsan Hyundai (KOR) (172) -1,3664
170º Cavalier (JAM) (181) -1,3787
171º Universitário (PER) (120) -1,3955
172º Danubio (URU) (123) -1,4320
173º Barcelona (EQU) (124) -1,4965
174º Argentinos Juniors (ARG) (129) -1,5411
175º Al-Ittihad (KSA) (171) -1,5813
176º Huachipato (CHI) (136) -1,6021
177º Saprissa (CRC) (184) -1,6718
178º Pakhtakor Tashkent (UZB) (174) -1,6799
179º Herediano (CRC) (185) -1,7228
180º Olímpia (HON) (186) -1,7758
181º Diables Noirs (CGO) (173) -1,7882
182º Buriram United (THA) (177) -1,8584
183º Motagua (HON) (187) -1,8701
184º Central Coast Mariners (AUS) (167) -1,8744
185º Liverpool (URU) (147) -1,8798
186º Universidad César Vallejo (PER) (149) -1,9921
187º Real Estelí (NCA) (189) -2,0096
188º Lion City Sailors (SGP) (179) -2,0274
189º Águila (SLV) (191) -2,0692
190º Comunicaciones (GUA) (190) -2,0721
191º Istiklol (TJK) (176) -2,2143
192º Cibao (DOM) (193) -2,2326
193º Al-Quwa Al-Jawiya (IRQ) (178) -2,3028
194º Zhejiang (CHI) (183) -2,4955
195º Metropolitanos (VEN) (168) -2,6761
196º SV Robin Hood (SUR) (196) -2,7178
197º Abdysh-Ata Kant (KGZ) (180) -2,7577
198º Independiente (PAN) (197) -2,9336
199º Kaya-Iloilo (PHI) (188) -3,3881
200º Moca (DOM) (198) -3,4500
201º Auckland City (NZL) (194) -3,9682
202º Altyn Asyr (TKM) (192) -4,0389
203º Ravshan Kulob (TJK) (195) -4,4338
204º DH Cebu (PHI) (199) -5,6717

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns clubes não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que clubes com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 10 jogos de
competição (válidos por copas continentais ou pelo Mundial de Clubes) nos últimos 24 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com