Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Copa Intercontinental
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking Mundial de Clubes
(última atualização: 01/12/2024)


Posição Time Pontos
ATALANTA (ITA) (3) 5,6658
LIVERPOOL (ENG) (4) 5,5935
ARSENAL (ENG) (6) 5,4909
BORUSSIA DORTMUND (GER) (5) 5,2142
BARCELONA (ESP) (8) 5,0775
REAL MADRID (ESP) (2) 4,8844
MANCHESTER CITY (ENG) (1) 4,8409
BAYERN MÜNCHEN (GER) (7) 4,8276
ATLÉTICO DE MADRID (ESP) (25) 4,7376
10º SPORTING (POR) (10) 4,7041
11º Bayer Leverkusen (GER) (9) 4,6713
12º Internazionale (ITA) (16) 4,6442
13º West Ham (ENG) (14) 4,5594
14º Lille (FRA) (11) 4,4314
15º Juventus (ITA) (12) 4,4001
16º Milan (ITA) (20) 4,3812
17º Paris Saint-Germain (FRA) (15) 4,3553
18º Aston Villa (ENG) (13) 4,2986
19º PSV Eindhoven (NED) (23) 4,2671
20º Olympique Marseille (FRA) (24) 4,2220
21º Benfica (POR) (33) 4,1891
22º Freiburg (GER) (29) 4,1768
23º Porto (POR) (17) 4,1132
24º Sevilla (ESP) (27) 4,0949
25º Napoli (ITA) (26) 4,0250
26º Legia Varsóvia (POL) (41) 4,0106
27º Lazio (ITA) (18) 3,9740
28º Roma (ITA) (21) 3,8934
29º Ajax (NED) (28) 3,8502
30º Olympiakos (GRE) (35) 3,8359
31º Glasgow Rangers (SCO) (52) 3,7801
32º Club Brugge (BEL) (39) 3,7543
33º Anderlecht (BEL) (32) 3,7525
34º Rennes (FRA) (43) 3,7022
35º Slavia Praga (CZE) (22) 3,6481
36º Manchester United (ENG) (36) 3,6465
37º Fiorentina (ITA) (46) 3,6313
38º Racing (ARG) (19) 3,5817
39º Feyenoord (NED) (30) 3,5650
40º Fenerbahçe (TUR) (44) 3,5280
41º RB Leipzig (GER) (31) 3,5007
42º AZ Alkmaar (NED) (45) 3,4909
43º Real Sociedad (ESP) (55) 3,4847
44º Celtic (SCO) (66) 3,3951
45º Ferencvaros (HUN) (74) 3,3637
46º Shakhtar Donetsk (UKR) (60) 3,3333
47º Sturm Graz (AUT) (56) 3,3152
48º Galatasaray (TUR) (63) 3,2654
49º Villarreal (ESP) (68) 3,2650
50º Union Saint-Gilloise (BEL) (64) 3,2209
51º Viktoria Plzen (CZE) (77) 3,2174
52º Union Berlin (GER) (51) 3,2169
53º Bodø/Glimt (NOR) (40) 3,2080
54º Eintracht Frankfurt (GER) (85) 3,0891
55º Palmeiras (BRA) (34) 3,0366
56º Ludogorets Razgrad (BUL) (83) 2,9579
57º Corinthians (BRA) (37) 2,8810
58º PAOK Salonica (GRE) (106) 2,8226
59º Dínamo Zagreb (CRO) (94) 2,7783
60º Botafogo (BRA) (57) 2,7756
61º Molde (NOR) (72) 2,7536
62º FC Kobenhavn (DEN) (38) 2,7527
63º Lanús (ARG) (47) 2,6906
64º Braga (POR) (100) 2,6748
65º Independiente Medellín (COL) (49) 2,6713
66º Athletico Paranaense (BRA) (48) 2,6445
67º Flamengo (BRA) (50) 2,6273
68º Maccabi Haifa (ISR) (97) 2,6051
69º Betis (ESP) (79) 2,5756
70º Gent (BEL) (76) 2,5563
71º São Paulo (BRA) (59) 2,5509
72º Boca Juniors (ARG) (54) 2,5414
73º Atlético Mineiro (BRA) (42) 2,5075
74º Olimpija Ljubljana (SVN) (-) 2,4895
75º Fortaleza (BRA) (58) 2,4784
76º Cruzeiro (BRA) (53) 2,4701
77º Olímpia (PAR) (62) 2,4589
78º Estrela Vermelha (SER) (120) 2,4119
79º Panathinaikos (GRE) (-) 2,3908
80º LASK Linz (AUT) (-) 2,3902
81º Red Bull Bragantino (BRA) (65) 2,3741
82º Fluminense (BRA) (61) 2,3644
83º Servette (SWI) (103) 2,3317
84º América Mineiro (BRA) (69) 2,3128
85º Karabakh Agdam (AZE) (104) 2,2698
86º River Plate (ARG) (67) 2,2616
87º Bolívar (BOL) (70) 2,2616
88º LDU Quito (ECU) (73) 2,2612
89º Sparta Praga (CZE) (71) 2,2399
90º Lugano (SWI) (-) 2,1259
91º Young Boys (SWI) (96) 2,1124
92º San Lorenzo (ARG) (75) 2,0641
93º Al-Ahly Cairo (EGY) (78) 2,0197
94º Red Bull Salzburg (AUT) (135) 2,0172
95º Maccabi Tel-Aviv (ISR) (110) 2,0145
96º Peñarol (URU) (80) 1,9985
97º TSC (SRB) (-) 1,9985
98º Independiente del Valle (ECU) (81) 1,9745
99º Al-Hilal (KSA) (87) 1,9637
100º Internacional (BRA) (82) 1,8901
Posição Time Pontos
101º Defensa y Justicia (ARG) (90) 1,8680
102º Colo Colo (CHI) (84) 1,8512
103º Estudiantes (ARG) (89) 1,8384
104º Pereira (COL) (88) 1,8142
105º Mamelodi Sundowns (RSA) (98) 1,8047
106º Libertad (PAR) (86) 1,7901
107º Besiktas (TUR) (-) 1,7577
108º FC Astana (KAZ) (-) 1,7521
109º Nacional (URU) (91) 1,7479
110º Ñublense (CHI) (95) 1,7398
111º Rosario Central (ARG) (92) 1,6693
112º Cerro Porteño (PAR) (101) 1,5934
113º Espérance (TUN) (113) 1,5720
114º The Strongest (BOL) (102) 1,5702
115º Slovan Bratislava (SVK) (118) 1,5424
116º Emelec (ECU) (109) 1,5413
117º Al-Hilal Omdurman (SUD) (142) 1,5375
118º Alianza Lima (PER) (105) 1,5001
119º Millonarios (COL) (111) 1,4855
120º Universitário (PER) (116) 1,4776
121º Palestino (CHI) (112) 1,4396
122º Young Africans (TAN) (93) 1,3687
123º Danubio (URU) (115) 1,3670
124º Barcelona (EQU) (119) 1,3068
125º USM Alger (ALG) (125) 1,2931
126º Al-Nassr (KSA) (151) 1,2813
127º Kawasaki Frontale (JPN) (107) 1,2681
128º Petro Atlético (ANG) (133) 1,2481
129º Argentinos Juniors (ARG) (121) 1,2319
130º Modern Future (EGY) (131) 1,2198
131º Simba (TAN) (114) 1,2167
132º Sheriff Tiraspol (MDA) (140) 1,1850
133º TP Mazembé (COD) (132) 1,1785
134º Al-Sadd (QAT) (-) 1,1733
135º CR Belouizdad (ALG) (117) 1,1700
136º Huachipato (CHI) (127) 1,1665
137º WAC Casablanca (MAR) (130) 1,1602
138º Zamalek (EGY) (99) 1,1575
139º Pachuca (MEX) (122) 1,1553
140º ASEC Abidjan (CIV) (124) 1,1409
141º Los Angeles FC (USA) (129) 1,0574
142º Pyramids (EGY) (154) 1,0553
143º América (MEX) (128) 1,0480
144º Yokohama Marinos (JPN) (126) 1,0230
145º RS Berkane (MAR) (108) 0,9947
146º Al-Wehdat (JOR) (-) 0,9519
147º Liverpool (URU) (134) 0,9237
148º Johor Darul Ta'zim (MAS) (-) 0,8891
149º Universidad César Vallejo (PER) (139) 0,8635
150º HJK Helsinki (FIN) (-) 0,8487
151º Shandong Taishan (CHN) (123) 0,8418
152º Al-Kuwait (KUW) (-) 0,7625
153º Marumo Gallants (RSA) (149) 0,7276
154º Nasaf Qarshi (UZB) (136) 0,6856
155º Urawa Red Diamonds (JPN) (141) 0,6648
156º Al-Ain (UAE) (138) 0,6492
157º Sharjah (UAE) (-) 0,6476
158º Columbus Crew (USA) (147) 0,5204
159º Inter Miami (USA) (146) 0,5079
160º Pohang Steelers (KOR) (145) 0,4339
161º Rivers United (NGA) (148) 0,3993
162º Tigres UANL (MEX) (152) 0,3362
163º Dreams (GHA) (144) 0,3257
164º Persepolis (IRN) (-) 0,2531
165º León (MEX) (153) 0,2204
166º Bangkok United (THA) (137) 0,1905
167º Central Coast Mariners (AUS) (155) 0,1616
168º Metropolitanos (VEN) (156) 0,1287
169º Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) (143) 0,0869
170º Monterrey (MEX) (157) -0,0079
171º Al-Ittihad (KSA) (159) -0,1733
172º Ulsan Hyundai (KOR) (150) -0,2447
173º Diables Noirs (CGO) (158) -0,3197
174º Pakhtakor Tashkent (UZB) (-) -0,3678
175º Philadelphia Union (USA) (160) -0,6470
176º Istiklol (TJK) (-) -0,6675
177º Buriram United (THA) (-) -0,7350
178º Al-Quwa Al-Jawiya (IRQ) (-) -0,7565
179º Lion City Sailors (SGP) (-) -0,8682
180º Abdysh-Ata Kant (KGZ) (162) -0,9291
181º Cavalier (JAM) (161) -1,1458
182º Alajuelense (CRC) (163) -1,2822
183º Zhejiang (CHI) (-) -1,2926
184º Saprissa (CRC) (164) -1,6790
185º Herediano (CRC) (165) -1,7351
186º Olímpia (HON) (166) -1,7860
187º Motagua (HON) (167) -1,8759
188º Kaya-Iloilo (PHI) (-) -1,9709
189º Real Estelí (NCA) (169) -2,0347
190º Comunicaciones (GUA) (168) -2,0658
191º Águila (SLV) (170) -2,0783
192º Altyn Asyr (TKM) (-) -2,3613
193º Cibao (DOM) (171) -2,3798
194º Auckland City (NZL) (172) -2,5654
195º Ravshan Kulob (TJK) (-) -2,6519
196º SV Robin Hood (SUR) (173) -2,7299
197º Independiente (PAN) (174) -2,9448
198º Moca (DOM) (175) -3,3351
199º DH Cebu (PHI) (-) -4,2854

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns clubes não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que clubes com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 10 jogos de
competição (válidos por copas continentais ou pelo Mundial de Clubes) nos últimos 24 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com