Futebol Nacional
Copa do Nordeste
Campeonato Paulista
Campeonato Carioca
Campeonato Mineiro
Campeonato Gaúcho
Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Pré-Olímpico - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking Mundial de Clubes
(última atualização: 01/03/2024)


Posição Time Pontos
MANCHESTER CITY (ENG) (1) 6,8022
REAL MADRID (ESP) (2) 6,1698
ARSENAL (ENG) (4) 5,9316
BORUSSIA DORTMUND (GER) (6) 5,8447
LIVERPOOL (ENG) (5) 5,8060
INTERNAZIONALE (ITA) (7) 5,7348
BAYERN MÜNCHEN (GER) (3) 5,7152
ATALANTA (ITA) (14) 5,6617
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) (10) 5,6573
10º ATLÉTICO DE MADRID (ESP) (9) 5,6111
11º Chelsea (ENG) (11) 5,4331
12º Porto (POR) (15) 5,4325
13º Bayer Leverkusen (GER) (18) 5,3762
14º Napoli (ITA) (8) 5,3594
15º Milan (ITA) (19) 5,2222
16º Sporting (POR) (24) 5,2036
17º Real Sociedad (ESP) (12) 5,1999
18º Benfica (POR) (17) 5,1876
19º PSV Eindhoven (NED) (16) 5,0732
20º RB Leipzig (GER) (13) 5,0535
21º Barcelona (ESP) (21) 4,9702
22º Freiburg (GER) (32) 4,9329
23º Roma (ITA) (20) 4,9311
24º Slavia Praga (CZE) (23) 4,9256
25º Olympique Marseille (FRA) (25) 4,8436
26º West Ham (ENG) (26) 4,7663
27º Feyenoord (NED) (34) 4,7545
28º Club Brugge (BEL) (30) 4,7355
29º Juventus (ITA) (36) 4,7260
30º Sevilla (ESP) (27) 4,7107
31º Union Saint-Gilloise (BEL) (39) 4,4919
32º Fiorentina (ITA) (22) 4,4867
33º Ceará (BRA) (28) 4,4436
34º Manchester United (ENG) (31) 4,4431
35º Lech Poznam (POL) (35) 4,4334
36º FC Kobenhavn (DEN) (29) 4,4324
37º PAOK Salonica (GRE) (37) 4,4035
38º Lazio (ITA) (53) 4,4002
39º Red Bull Salzburg (AUT) (40) 4,4002
40º Rennes (FRA) (44) 4,3469
41º Union Berlin (GER) (43) 4,2971
42º Atlético Goianiense (BRA) (33) 4,2030
43º Eintracht Frankfurt (GER) (45) 4,2030
44º Villarreal (ESP) (52) 4,1996
45º Monaco (FRA) (42) 4,1586
46º Sturm Graz (AUT) (87) 4,1073
47º Flamengo (BRA) (41) 4,0403
48º Palmeiras (BRA) (38) 4,0388
49º Galatasaray (TUR) (-) 3,9991
50º Shakhtar Donetsk (UKR) (64) 3,9863
51º Molde (NOR) (103) 3,9723
52º Ajax (NED) (62) 3,9479
53º Fluminense (BRA) (46) 3,9442
54º Braga (POR) (60) 3,8880
55º Karabakh Agdam (AZE) (97) 3,8791
56º São Paulo (BRA) (47) 3,8741
57º Dínamo Zagreb (CRO) (78) 3,8509
58º Fenerbahçe (TUR) (49) 3,8331
59º Fortaleza (BRA) (50) 3,8034
60º Estrela Vermelha (SER) (56) 3,8001
61º Betis (ESP) (66) 3,7812
62º Anderlecht (BEL) (55) 3,7403
63º LDU Quito (ECU) (54) 3,7257
64º River Plate (ARG) (58) 3,7177
65º Viktoria Plzen (CZE) (82) 3,7009
66º Bodø/Glimt (NOR) (71) 3,6013
67º Racing (ARG) (63) 3,5973
68º Gent (BEL) (69) 3,5857
69º Glasgow Rangers (SCO) (77) 3,5680
70º Boca Juniors (ARG) (65) 3,5389
71º Athletico Paranaense (BRA) (68) 3,5048
72º Internacional (BRA) (70) 3,5035
73º Olympiakos (GRE) (111) 3,5012
74º Basel (SWI) (48) 3,4700
75º RS Berkane (MAR) (83) 3,4684
76º Estudiantes (ARG) (72) 3,4322
77º Ferencvaros (HUN) (61) 3,4123
78º Al-Hilal (KSA) (81) 3,4052
79º Red Bull Bragantino (BRA) (74) 3,3979
80º Atlético Mineiro (BRA) (73) 3,3912
81º Independiente del Valle (ECU) (75) 3,3741
82º Vélez Sarsfield (ARG) (76) 3,3523
83º Ludogorets Razgrad (BUL) (67) 3,3233
84º Young Africans (TAN) (104) 3,3232
85º Raja Casablanca (MAR) (92) 3,3061
86º Olímpia (PAR) (79) 3,3020
87º Defensa y Justicia (ARG) (80) 3,2752
88º Al-Ahly Cairo (EGY) (89) 3,2740
89º Celtic (SCO) (108) 3,2644
90º Mamelodi Sundowns (RSA) (90) 3,2389
91º Maccabi Haifa (ISR) (118) 3,2309
Posição Time Pontos
92º AZ Alkmaar (NED) (57) 3,1890
93º Nacional (URU) (84) 3,1884
94º San Lorenzo (ARG) (85) 3,1643
95º Botafogo (BRA) (88) 3,1360
96º ASEC Abidjan (CIV) (99) 3,1029
97º Libertad (PAR) (91) 3,0838
98º Nice (FRA) (86) 3,0761
99º The Strongest (BOL) (93) 3,0572
100º USM Alger (ALG) (100) 2,9649
101º Urawa Red Diamonds (JPN) (101) 2,9533
102º Talleres (ARG) (95) 2,9438
103º Bolívar (BOL) (94) 2,9431
104º Corinthians (BRA) (96) 2,9315
105º América Mineiro (BRA) (98) 2,9131
106º Simba (TAN) (112) 2,8686
107º Sporting Cristal (PER) (102) 2,8279
108º Slovan Bratislava (SVK) (59) 2,8040
109º Ballkani (KOS) (123) 2,7794
110º Pereira (COL) (105) 2,7582
111º AEK Larnaca (CYP) (110) 2,7484
112º WAC Casablanca (MAR) (113) 2,7444
113º Rivers United (NGA) (122) 2,6666
114º Emelec (ECU) (109) 2,6572
115º Partizan Beograd (SER) (107) 2,6183
116º Ñublense (CHI) (114) 2,5830
117º Independiente Medellín (COL) (116) 2,5671
118º Los Angeles FC (USA) (119) 2,5215
119º Espérance (TUN) (121) 2,5208
120º Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) (171) 2,5123
121º Sheriff Tiraspol (MDA) (126) 2,4730
122º TP Mazembé (COD) (135) 2,4333
123º CR Belouizdad (ALG) (117) 2,4197
124º FBC Melgar (PER) (120) 2,3921
125º HJK Helsinki (FIN) (128) 2,3726
126º Petro Atlético (ANG) (125) 2,3228
127º Diables Noirs (CGO) (138) 2,2641
128º Colo Colo (CHI) (124) 2,2635
129º Marumo Gallants (RSA) (131) 2,2378
130º Modern Future (EGY) (137) 2,2062
131º Tolima (COL) (127) 2,1986
132º Al-Duhail (QAT) (146) 2,1242
133º Barcelona (EQU) (129) 2,0518
134º Nasaf Qarshi (UZB) (142) 2,0366
135º Al-Sadd (QAT) (144) 2,0173
136º Al-Hilal Omdurman (SUD) (130) 2,0037
137º Al-Merreikh (SUD) (133) 1,9927
138º Alianza Lima (PER) (136) 1,9691
139º Zamalek (EGY) (143) 1,9683
140º Philadelphia Union (USA) (140) 1,9220
141º Foolad Sepahan (IRN) (145) 1,9194
142º Metropolitanos (VEN) (141) 1,8637
143º León (MEX) (148) 1,8556
144º Yokohama Marinos (JPN) (184) 1,8535
145º Pyramids (EGY) (139) 1,8202
146º Riffa (BHR) (173) 1,6887
147º Istiklol (TJK) (154) 1,6531
148º Kawasaki Frontale (JPN) (106) 1,6022
149º Cerro Porteño (PAR) (149) 1,5520
150º Sharjah (UAE) (153) 1,5085
151º Shandong Taishan (CHN) (186) 1,4898
152º Al-Wehdat (JOR) (156) 1,4076
153º Kitchee (HKG) (179) 1,2917
154º Lion City Sailors (SGP) (180) 1,2817
155º Santos (BRA) (155) 1,2588
156º Pakhtakor Tashkent (UZB) (151) 1,2278
157º Alajuelense (CRC) (160) 1,1599
158º Peñarol (URU) (157) 1,0800
159º Táchira (VEN) (158) 1,0343
160º Ulsan Hyundai (KOR) (147) 0,8433
161º Ahal (TKM) (161) 0,8078
162º Al-Quwa Al-Jawiya (IRQ) (167) 0,8052
163º Olímpia (HON) (165) 0,7201
164º Al-Arabi (QAT) (183) 0,5858
165º Real Estelí (NCA) (168) 0,5830
166º Herediano (CRC) (170) 0,3285
167º Johor Darul Ta'zim (MAS) (162) 0,0538
168º Comunicaciones (GUA) (174) -0,1060
169º Real España (HON) (176) -0,3353
170º Motagua (HON) (177) -0,3645
171º Mumbai City (IND) (175) -0,4429
172º Oriente Petrolero (BOL) (178) -0,7020
173º Auckland City (NZL) (185) -0,7273
174º Cartaginés (CRC) (181) -0,7565
175º BG Pathum United (THA) (172) -0,8877
176º Phnom Penh Crown (CAM) (-) -1,0359
177º Melbourne City (AUS) (169) -1,0384
178º Cibao (DOM) (182) -1,0696
179º PSM Makassar (IDN) (187) -1,2586
180º Golden Lion (MTQ) (188) -3,0921
181º Mohun Bagan (IND) (189) -3,1981

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns clubes não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que clubes com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 10 jogos de
competição (válidos por copas continentais ou pelo Mundial de Clubes) nos últimos 24 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com