Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/11/2024)


Posição Time Pontos
ESPANHA (1) 12,7658
ARGENTINA (2) 12,6341
BRASIL (3) 12,5263
COLÔMBIA (4) 12,4123
PORTUGAL (6) 12,3051
FRANÇA (7) 12,2995
JAPÃO (5) 12,2298
HOLANDA (9) 12,1387
ALEMANHA (10) 12,1103
10º URUGUAI (8) 12,0885
11º Rússia (12) 12,0144
12º Inglaterra (11) 11,9458
13º Bélgica (13) 11,8508
14º Itália (15) 11,7820
15º Croácia (14) 11,7558
16º Áustria (18) 11,7478
17º Grécia (19) 11,6225
18º Dinamarca (16) 11,5492
19º Equador (17) 11,5110
20º Marrocos (22) 11,4571
21º Suíça (20) 11,3148
22º Irã (21) 11,2936
23º República Tcheca (25) 11,2413
24º Noruega (23) 11,2362
25º Ucrânia (27) 11,2173
26º Sérvia (24) 11,1992
27º Senegal (26) 11,1620
28º Austrália (28) 11,1349
29º Turquia (30) 11,1230
30º México (37) 11,0692
31º Peru (35) 11,0660
32º Venezuela (36) 11,0659
33º Polônia (33) 11,0615
34º Geórgia (29) 11,0379
35º EUA (34) 11,0298
36º Paraguai (39) 11,0201
37º Canadá (38) 11,0076
38º Argélia (41) 10,9838
39º Coréia do Sul (40) 10,9643
40º Chile (32) 10,9623
41º Eslovênia (31) 10,9459
42º Hungria (43) 10,9152
43º Eslováquia (44) 10,9083
44º Egito (42) 10,8845
45º Suécia (45) 10,8675
46º Escócia (48) 10,7533
47º Costa do Marfim (47) 10,7100
48º Albânia (51) 10,6889
49º Romênia (53) 10,6743
50º Tunísia (46) 10,6739
51º Nigéria (50) 10,6627
52º Irlanda (54) 10,6279
53º RD Congo (56) 10,6109
54º Camarões (55) 10,5968
55º Mali (49) 10,5727
56º Iraque (52) 10,5499
57º País de Gales (57) 10,4949
58º Uzbequistão (58) 10,4835
59º Panamá (59) 10,3530
60º África do Sul (63) 10,3463
61º Jordânia (61) 10,3443
62º Macedônia do Norte (74) 10,3365
63º Bolívia (60) 10,3038
64º Islândia (62) 10,2617
65º Kosovo (69) 10,2601
66º Costa Rica (68) 10,2531
67º Angola (65) 10,2442
68º Burkina Faso (72) 10,2432
69º Ilhas Comores (71) 10,2232
70º Irlanda do Norte (79) 10,2207
71º Finlândia (64) 10,1967
72º Emirados Árabes (66) 10,1625
73º Guiné (84) 10,1316
74º Israel (67) 10,1111
75º Zâmbia (70) 10,1076
76º Guiné Equatorial (75) 10,0636
77º Arábia Saudita (76) 10,0119
78º Jamaica (82) 9,9785
79º Cabo Verde (73) 9,9443
80º Sudão (92) 9,8998
81º Gana (77) 9,8915
82º Montenegro (85) 9,8655
83º Catar (83) 9,8646
84º Ruanda (80) 9,8630
85º Gabão (89) 9,8449
86º Honduras (86) 9,8269
87º Nova Zelândia (87) 9,8161
88º Quênia (78) 9,8081
89º Moçambique (95) 9,8055
90º Benim (94) 9,7978
91º Bulgária (81) 9,7851
92º Tanzânia (90) 9,7166
93º Bósnia-Herzegovina (96) 9,7030
94º Guiné-Bissau (99) 9,6826
95º Togo (88) 9,6063
96º Omã (97) 9,5970
97º Bahrein (98) 9,5969
98º Mauritânia (102) 9,5931
99º Síria (103) 9,5917
100º Guatemala (93) 9,5591
101º Gâmbia (107) 9,5392
102º Armênia (100) 9,5312
103º Haiti (101) 9,5270
Posição Time Pontos
104º Zimbábue (116) 9,5114
105º Luxemburgo (113) 9,4711
106º Madagascar (104) 9,4691
107º Uganda (110) 9,4628
108º Líbia (108) 9,4567
109º Cazaquistão (106) 9,4383
110º Moldávia (115) 9,4115
111º Bielo-Rússia (114) 9,3820
112º Indonésia (109) 9,3707
113º República Centroafricana (91) 9,3435
114º Azerbaijão (111) 9,3415
115º Botsuana (130) 9,3252
116º Serra Leoa (120) 9,2706
117º Namíbia (105) 9,2704
118º Palestina (117) 9,2686
119º China (123) 9,1934
120º Ilhas Färoe (121) 9,1887
121º Níger (118) 9,1721
122º Suriname (140) 9,1615
123º Estônia (129) 9,1370
124º Lesoto (119) 9,1364
125º Burundi (112) 9,1293
126º Tadjiquistão (124) 9,0919
127º Lituânia (128) 9,0481
128º Nicarágua (125) 9,0353
129º Letônia (126) 9,0307
130º Eswatini (127) 8,9765
131º Tailândia (135) 8,9473
132º Malta (138) 8,9422
133º Etiópia (122) 8,9351
134º Malásia (133) 8,9224
135º Vietnã (132) 8,8971
136º Malawi (136) 8,8516
137º Chade (144) 8,8384
138º Kuwait (131) 8,8378
139º Chipre (134) 8,8351
140º Quirguistão (139) 8,8345
141º Martinica (142) 8,7804
142º El Salvador (137) 8,7512
143º Libéria (143) 8,7369
144º Trinidad-Tobago (147) 8,7173
145º Líbano (145) 8,6825
146º Curaçao (141) 8,6607
147º Guadalupe (146) 8,5570
148º República Dominicana (152) 8,5217
149º Sudão do Sul (150) 8,4938
150º Andorra (151) 8,4840
151º Congo (148) 8,4609
152º Cuba (149) 8,3821
153º Turcomenistão (153) 8,2538
154º Guiana Francesa (157) 8,0686
155º Maurício (156) 8,0079
156º Hong Kong (158) 7,9815
157º Índia (159) 7,9606
158º Guiana (154) 7,9279
159º Iêmen (160) 7,7760
160º Somália (162) 7,7649
161º Porto Rico (155) 7,7542
162º Djibuti (164) 7,6869
163º Filipinas (161) 7,6592
164º Liechtenstein (165) 7,5917
165º Saint Martin (171) 7,5911
166º Gibraltar (167) 7,5493
167º São Tomé e Príncipe (166) 7,5219
168º Santa Lúcia (163) 7,3939
169º Afeganistão (168) 7,3857
170º Granada (172) 7,1883
171º San Marino (170) 7,0481
172º Taiwan (169) 6,9650
173º São Vicente e Granadinas (178) 6,9295
174º Cingapura (174) 6,8821
175º São Cristóvão e Nevis (173) 6,7604
176º Bermudas (181) 6,7321
177º Belize (175) 6,6840
178º Montserrat (176) 6,6793
179º Nepal (177) 6,6081
180º Aruba (183) 6,5857
181º Maldivas (179) 6,5760
182º Bangladesh (180) 6,4950
183º Sint Maarten (185) 6,4815
184º Mongólia (182) 6,3860
185º Barbados (190) 6,3522
186º Mianma (184) 6,2499
187º Camboja (187) 6,1860
188º Taiti (-) 6,1793
189º Ilhas Salomão (186) 6,1298
190º Paquistão (188) 6,1172
191º Seychelles (189) 6,0119
192º Vanuatu (194) 6,0000
193º Bonaire (196) 5,9795
194º Sri Lanka (192) 5,9090
195º Fiji (193) 5,8515
196º Samoa (-) 5,7653
197º Dominica (191) 5,6513
198º Papua Nova Guiné (195) 5,4640
199º Antígua (197) 5,1805
200º Brunei (199) 4,9365
201º Ilhas Cayman (200) 4,8625
202º Bahamas (198) 4,7970
203º Ilhas Virgens Britânicas (201) 4,4778
204º Anguilla (203) 3,8081
205º Ilhas Virgens Americanas (202) 3,7387
206º Turks and Caicos (204) 3,4415

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com