Futebol Nacional
Copa do Nordeste
Campeonato Paulista
Campeonato Carioca
Campeonato Mineiro
Campeonato Gaúcho
Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Pré-Olímpico - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/03/2024)


Posição Time Pontos
FRANÇA (1) 12,3057
PORTUGAL (2) 12,2316
ESPANHA (3) 12,1935
ARGENTINA (4) 12,1472
BRASIL (5) 12,0792
INGLATERRA (6) 11,9782
BÉLGICA (7) 11,8134
URUGUAI (8) 11,6899
JAPÃO (9) 11,5639
10º HOLANDA (10) 11,5491
11º Colômbia (11) 11,4624
12º Itália (12) 11,4571
13º Croácia (13) 11,3781
14º Alemanha (14) 11,2502
15º Dinamarca (15) 11,2053
16º Equador (16) 11,1485
17º Noruega (17) 11,0951
18º Sérvia (18) 11,0212
19º Áustria (20) 10,9805
20º Irã (19) 10,9676
21º Ucrânia (22) 10,9533
22º Senegal (21) 10,9438
23º Marrocos (23) 10,9261
24º Suíça (24) 10,9093
25º Escócia (27) 10,8776
26º EUA (26) 10,8769
27º Austrália (25) 10,8759
28º República Tcheca (28) 10,8545
29º Rússia (29) 10,8250
30º Hungria (30) 10,7840
31º Turquia (31) 10,7184
32º Grécia (32) 10,7131
33º Peru (33) 10,6682
34º Tunísia (34) 10,6481
35º Venezuela (35) 10,6421
36º Suécia (37) 10,6198
37º Polônia (39) 10,6017
38º Argélia (38) 10,5923
39º Mali (40) 10,5457
40º Eslovênia (41) 10,5405
41º Coréia do Sul (36) 10,5274
42º México (42) 10,5090
43º Chile (43) 10,4490
44º Paraguai (44) 10,4418
45º Egito (45) 10,4235
46º Costa do Marfim (48) 10,3809
47º País de Gales (47) 10,3774
48º Canadá (50) 10,3603
49º Nigéria (46) 10,3579
50º Geórgia (49) 10,3577
51º Irlanda (52) 10,3162
52º Albânia (51) 10,3097
53º Romênia (53) 10,2361
54º Eslováquia (54) 10,2342
55º Finlândia (55) 10,2017
56º Guiné Equatorial (56) 10,1743
57º Iraque (57) 10,1183
58º Panamá (59) 10,0901
59º Camarões (58) 10,0657
60º Israel (60) 10,0570
61º Uzbequistão (61) 10,0418
62º África do Sul (64) 10,0332
63º Zâmbia (62) 10,0307
64º RD Congo (66) 10,0225
65º Cabo Verde (63) 10,0171
66º Burkina Faso (65) 9,9789
67º Kosovo (67) 9,9554
68º Bolívia (68) 9,8887
69º Macedônia do Norte (69) 9,8816
70º Arábia Saudita (70) 9,8163
71º Jordânia (73) 9,8013
72º Angola (71) 9,7964
73º Emirados Árabes (72) 9,7647
74º Ilhas Comores (74) 9,7355
75º Togo (75) 9,7194
76º Gana (76) 9,7095
77º Islândia (77) 9,6384
78º Ruanda (78) 9,6173
79º Montenegro (80) 9,6063
80º Catar (87) 9,6025
81º Cazaquistão (81) 9,5684
82º Jamaica (82) 9,5470
83º Irlanda do Norte (83) 9,5334
84º Guiné (79) 9,5313
85º Gabão (84) 9,4805
86º Azerbaijão (86) 9,4518
87º Bielo-Rússia (85) 9,4466
88º Mauritânia (88) 9,4288
89º Bulgária (89) 9,4211
90º Nova Zelândia (90) 9,3986
91º Costa Rica (91) 9,3738
92º Zimbábue (92) 9,3370
93º Tanzânia (93) 9,3301
94º República Centroafricana (96) 9,2736
95º Namíbia (95) 9,2728
96º Guiné-Bissau (94) 9,2621
97º Benim (98) 9,2451
98º Moçambique (97) 9,2346
99º Bósnia-Herzegovina (99) 9,2269
Posição Time Pontos
100º Luxemburgo (100) 9,2169
101º Moldávia (101) 9,2076
102º Líbia (102) 9,1894
103º Síria (103) 9,1803
104º Armênia (104) 9,1693
105º Quênia (106) 9,1333
106º Honduras (108) 9,1293
107º Gâmbia (105) 9,1138
108º China (107) 9,1102
109º Uganda (109) 9,1084
110º Letônia (111) 9,0934
111º Bahrein (110) 9,0874
112º Sudão (113) 9,0556
113º Tadjiquistão (112) 9,0523
114º Omã (114) 9,0409
115º Madagascar (115) 9,0089
116º Eswatini (116) 8,9971
117º Botsuana (117) 8,9833
118º Ilhas Färoe (120) 8,9546
119º Malawi (118) 8,9536
120º Palestina (121) 8,9462
121º Etiópia (119) 8,9361
122º Burundi (122) 8,9280
123º Haiti (126) 8,8508
124º Níger (123) 8,8392
125º Lituânia (125) 8,8389
126º Serra Leoa (124) 8,8353
127º Vietnã (127) 8,8094
128º Malásia (128) 8,7744
129º Estônia (129) 8,7651
130º Guatemala (130) 8,7644
131º Malta (131) 8,7154
132º Congo (132) 8,6134
133º Lesoto (133) 8,6065
134º El Salvador (134) 8,5416
135º Chipre (135) 8,5094
136º Libéria (136) 8,4778
137º Kuwait (137) 8,4632
138º Sudão do Sul (138) 8,4549
139º Nicarágua (139) 8,4086
140º Martinica (140) 8,3994
141º Indonésia (141) 8,3255
142º Andorra (143) 8,2949
143º Trinidad-Tobago (144) 8,2926
144º Tailândia (142) 8,2884
145º Curaçao (145) 8,1909
146º Líbano (146) 8,1576
147º Suriname (147) 8,0530
148º Quirguistão (148) 7,8880
149º Guadalupe (149) 7,7692
150º Turcomenistão (150) 7,7353
151º Índia (151) 7,6318
152º Porto Rico (152) 7,5416
153º República Dominicana (153) 7,4312
154º Hong Kong (154) 7,3664
155º Guiana (155) 7,3628
156º Cuba (156) 7,3555
157º Liechtenstein (157) 7,1446
158º Iêmen (158) 7,0128
159º Filipinas (159) 6,9571
160º Taiwan (160) 6,9279
161º Guiana Francesa (162) 6,8896
162º San Marino (161) 6,8879
163º São Tomé e Príncipe (163) 6,8653
164º Djibuti (164) 6,8594
165º Cingapura (165) 6,7367
166º Ilhas Salomão (166) 6,6915
167º Gibraltar (167) 6,6608
168º Santa Lúcia (168) 6,2871
169º Montserrat (169) 6,2135
170º Afeganistão (170) 6,2063
171º Nepal (171) 6,0979
172º Bangladesh (172) 6,0667
173º Belize (173) 6,0083
174º Mongólia (174) 6,0012
175º Maldivas (175) 5,9936
176º Granada (176) 5,9719
177º São Cristóvão e Nevis (177) 5,9341
178º Sri Lanka (178) 5,8567
179º Mianma (179) 5,7703
180º Bermudas (180) 5,7598
181º São Vicente e Granadinas (181) 5,7326
182º Papua Nova Guiné (182) 5,6690
183º Fiji (183) 5,5160
184º Seychelles (184) 5,4659
185º Camboja (185) 5,4452
186º Aruba (186) 5,2582
187º Antígua (187) 5,0134
188º Barbados (188) 4,9799
189º Sint Maarten (189) 4,8658
190º Bahamas (190) 4,6006
191º Dominica (191) 4,5140
192º Bonaire (192) 3,6687
193º Ilhas Cayman (193) 3,2615
194º Ilhas Virgens Britânicas (194) 3,2572
195º Ilhas Virgens (195) 2,6590
196º Turks and Caicos (196) 2,2010
197º Anguilla (197) 2,0639

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com