Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/10/2024)


Posição Time Pontos
ESPANHA (1) 12,9527
ARGENTINA (3) 12,7980
BRASIL (2) 12,6815
COLÔMBIA (4) 12,6630
JAPÃO (9) 12,5598
PORTUGAL (5) 12,5585
FRANÇA (6) 12,4966
URUGUAI (7) 12,4360
HOLANDA (8) 12,4096
10º ALEMANHA (12) 12,3347
11º Inglaterra (11) 12,2368
12º Rússia (10) 12,2169
13º Bélgica (13) 12,0515
14º Croácia (14) 11,9952
15º Itália (15) 11,9773
16º Dinamarca (19) 11,8141
17º Equador (18) 11,7860
18º Áustria (16) 11,7798
19º Grécia (25) 11,6909
20º Suíça (17) 11,6235
21º Irã (20) 11,5341
22º Marrocos (23) 11,5275
23º Noruega (21) 11,5197
24º Sérvia (28) 11,3899
25º República Tcheca (24) 11,3867
26º Senegal (26) 11,3842
27º Ucrânia (27) 11,3538
28º Austrália (22) 11,3502
29º Geórgia (40) 11,3375
30º Turquia (34) 11,3250
31º Eslovênia (37) 11,3230
32º Chile (29) 11,3223
33º Polônia (33) 11,3220
34º EUA (31) 11,3213
35º Peru (35) 11,3158
36º Venezuela (30) 11,2979
37º México (39) 11,2604
38º Canadá (38) 11,2469
39º Paraguai (50) 11,1776
40º Coréia do Sul (36) 11,1561
41º Argélia (49) 11,1157
42º Egito (52) 11,1081
43º Hungria (32) 11,0952
44º Eslováquia (42) 11,0473
45º Suécia (44) 11,0365
46º Tunísia (41) 11,0354
47º Costa do Marfim (46) 11,0229
48º Escócia (45) 10,9418
49º Mali (43) 10,9394
50º Nigéria (54) 10,9221
51º Albânia (51) 10,9138
52º Iraque (47) 10,9085
53º Romênia (57) 10,8329
54º Irlanda (48) 10,8263
55º Camarões (53) 10,7535
56º RD Congo (58) 10,7468
57º País de Gales (55) 10,7270
58º Uzbequistão (56) 10,7156
59º Panamá (59) 10,7015
60º Bolívia (82) 10,6054
61º Jordânia (60) 10,5808
62º Islândia (63) 10,5245
63º África do Sul (62) 10,5136
64º Finlândia (61) 10,5060
65º Angola (71) 10,4866
66º Emirados Árabes (75) 10,4813
67º Israel (65) 10,4766
68º Costa Rica (73) 10,4507
69º Kosovo (68) 10,4405
70º Zâmbia (64) 10,4170
71º Ilhas Comores (66) 10,4104
72º Burkina Faso (76) 10,3989
73º Cabo Verde (69) 10,3859
74º Macedônia do Norte (74) 10,3686
75º Guiné Equatorial (67) 10,3448
76º Arábia Saudita (70) 10,3268
77º Gana (72) 10,3182
78º Quênia (77) 10,2957
79º Irlanda do Norte (80) 10,2825
80º Ruanda (81) 10,2614
81º Bulgária (79) 10,2260
82º Jamaica (86) 10,1740
83º Catar (83) 10,1545
84º Guiné (84) 10,1459
85º Montenegro (78) 10,0969
86º Honduras (94) 10,0746
87º Nova Zelândia (88) 10,0487
88º Togo (87) 10,0401
89º Gabão (91) 10,0380
90º Tanzânia (89) 10,0285
91º República Centroafricana (90) 9,9897
92º Sudão (92) 9,9820
93º Guatemala (97) 9,9593
94º Benim (85) 9,9577
95º Moçambique (103) 9,9255
96º Bósnia-Herzegovina (93) 9,8968
97º Omã (96) 9,8900
98º Bahrein (105) 9,8831
99º Guiné-Bissau (98) 9,8574
100º Armênia (102) 9,8568
101º Haiti (116) 9,8549
102º Mauritânia (95) 9,8448
Posição Time Pontos
103º Síria (107) 9,8401
104º Madagascar (104) 9,8303
105º Namíbia (101) 9,7649
106º Cazaquistão (108) 9,7485
107º Gâmbia (109) 9,7397
108º Líbia (106) 9,7139
109º Indonésia (126) 9,7120
110º Uganda (114) 9,7025
111º Azerbaijão (100) 9,6974
112º Burundi (115) 9,6863
113º Luxemburgo (99) 9,6491
114º Bielo-Rússia (113) 9,6230
115º Moldávia (110) 9,5894
116º Zimbábue (130) 9,5540
117º Palestina (122) 9,5334
118º Níger (125) 9,5047
119º Lesoto (121) 9,4838
120º Serra Leoa (124) 9,4273
121º Ilhas Färoe (120) 9,4227
122º Etiópia (127) 9,4169
123º China (111) 9,3976
124º Tadjiquistão (112) 9,3972
125º Nicarágua (118) 9,3822
126º Letônia (119) 9,3684
127º Eswatini (129) 9,3355
128º Lituânia (123) 9,2961
129º Estônia (128) 9,2771
130º Botsuana (117) 9,2627
131º Kuwait (142) 9,2461
132º Vietnã (131) 9,2438
133º Malásia (134) 9,2244
134º Chipre (132) 9,1895
135º Tailândia (139) 9,1597
136º Malawi (133) 9,1523
137º El Salvador (138) 9,1184
138º Malta (137) 9,1175
139º Quirguistão (147) 9,0692
140º Suriname (143) 9,0613
141º Curaçao (140) 9,0369
142º Martinica (135) 9,0241
143º Libéria (141) 9,0104
144º Chade (149) 8,9458
145º Líbano (144) 8,9377
146º Guadalupe (145) 8,9345
147º Trinidad-Tobago (136) 8,9088
148º Congo (146) 8,8394
149º Cuba (154) 8,7877
150º Sudão do Sul (150) 8,7648
151º Andorra (148) 8,7354
152º República Dominicana (151) 8,5104
153º Turcomenistão (155) 8,5086
154º Guiana (152) 8,4584
155º Porto Rico (153) 8,2734
156º Maurício (157) 8,2538
157º Guiana Francesa (159) 8,2398
158º Hong Kong (158) 8,2285
159º Índia (156) 8,1828
160º Iêmen (160) 8,0649
161º Filipinas (164) 8,0376
162º Somália (161) 7,9733
163º Santa Lúcia (168) 7,9421
164º Djibuti (163) 7,9363
165º Liechtenstein (162) 7,7935
166º São Tomé e Príncipe (165) 7,7787
167º Gibraltar (167) 7,7501
168º Afeganistão (166) 7,6727
169º Taiwan (171) 7,4829
170º San Marino (174) 7,3379
171º Saint Martin (-) 7,2362
172º Granada (175) 7,2095
173º São Cristóvão e Nevis (173) 7,1606
174º Cingapura (172) 7,1565
175º Belize (170) 7,0978
176º Montserrat (169) 7,0320
177º Nepal (179) 6,8913
178º São Vicente e Granadinas (181) 6,8811
179º Maldivas (180) 6,8474
180º Bangladesh (178) 6,7710
181º Bermudas (183) 6,7038
182º Mongólia (176) 6,7030
183º Aruba (177) 6,6366
184º Mianma (185) 6,5003
185º Sint Maarten (187) 6,4635
186º Ilhas Salomão (184) 6,4465
187º Camboja (182) 6,4413
188º Paquistão (186) 6,4069
189º Seychelles (188) 6,3487
190º Barbados (189) 6,2970
191º Dominica (190) 6,2953
192º Sri Lanka (191) 6,2255
193º Fiji (195) 6,0768
194º Vanuatu (193) 6,0000
195º Papua Nova Guiné (194) 5,9069
196º Bonaire (196) 5,8817
197º Antígua (192) 5,7956
198º Bahamas (197) 5,2512
199º Brunei (-) 5,0970
200º Ilhas Cayman (198) 4,8770
201º Ilhas Virgens Britânicas (199) 4,7664
202º Ilhas Virgens (200) 4,1930
203º Anguilla (202) 3,8683
204º Turks and Caicos (201) 3,5164

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com