Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Copa Intercontinental
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/12/2024)


Posição Time Pontos
ESPANHA (1) 13,3504
ARGENTINA (2) 13,1316
RÚSSIA (11) 13,0814
BRASIL (3) 13,0638
COLÔMBIA (4) 12,9473
PORTUGAL (5) 12,9317
FRANÇA (6) 12,8925
JAPÃO (7) 12,8423
ALEMANHA (9) 12,8176
10º HOLANDA (8) 12,7315
11º Uruguai (10) 12,7312
12º Inglaterra (12) 12,6917
13º Itália (14) 12,3271
14º Croácia (15) 12,3000
15º Bélgica (13) 12,2948
16º Marrocos (20) 12,2752
17º Áustria (16) 12,2685
18º Equador (19) 12,2292
19º Dinamarca (18) 12,1669
20º Grécia (17) 12,1611
21º Noruega (24) 12,0991
22º Suíça (21) 11,9343
23º República Tcheca (23) 11,8387
24º Ucrânia (25) 11,8266
25º Irã (22) 11,8150
26º Sérvia (26) 11,8135
27º Senegal (27) 11,7406
28º Peru (31) 11,7107
29º Paraguai (36) 11,7031
30º Geórgia (34) 11,6675
31º Suécia (45) 11,6580
32º Chile (40) 11,6487
33º Austrália (28) 11,6324
34º EUA (35) 11,6316
35º Venezuela (32) 11,6268
36º México (30) 11,6218
37º Argélia (38) 11,6064
38º Canadá (37) 11,6064
39º Turquia (29) 11,5586
40º Polônia (33) 11,5056
41º Eslovênia (41) 11,5045
42º Escócia (46) 11,4932
43º Coréia do Sul (39) 11,4700
44º Hungria (42) 11,4506
45º Eslováquia (43) 11,4119
46º Egito (44) 11,3592
47º Mali (55) 11,3252
48º Costa do Marfim (47) 11,3017
49º Albânia (48) 11,2868
50º Romênia (49) 11,2794
51º Tunísia (50) 11,1985
52º País de Gales (57) 11,1682
53º Nigéria (51) 11,1295
54º Iraque (56) 11,1209
55º Camarões (54) 11,1022
56º Irlanda (52) 11,0988
57º Emirados Árabes (72) 11,0688
58º África do Sul (60) 11,0446
59º RD Congo (53) 11,0317
60º Uzbequistão (58) 11,0219
61º Panamá (59) 10,9704
62º Kosovo (65) 10,9085
63º Israel (74) 10,9027
64º Macedônia do Norte (62) 10,8712
65º Jordânia (61) 10,8627
66º Zâmbia (75) 10,8399
67º Bolívia (63) 10,8154
68º Irlanda do Norte (70) 10,8066
69º Costa Rica (66) 10,8056
70º Ilhas Comores (69) 10,8021
71º Islândia (64) 10,7967
72º Angola (67) 10,7498
73º Guiné (73) 10,7067
74º Finlândia (71) 10,6794
75º Burkina Faso (68) 10,6568
76º Nova Zelândia (87) 10,6167
77º Guiné Equatorial (76) 10,5574
78º Jamaica (78) 10,5419
79º Coréia do Norte (-) 10,5194
80º Arábia Saudita (77) 10,5112
81º Montenegro (82) 10,4988
82º Cabo Verde (79) 10,4902
83º Tanzânia (92) 10,4620
84º Ruanda (84) 10,4594
85º Moçambique (89) 10,4364
86º Gana (81) 10,4205
87º Haiti (103) 10,4097
88º Honduras (86) 10,4061
89º Benim (90) 10,3951
90º Bulgária (91) 10,3929
91º Quênia (88) 10,3578
92º Catar (83) 10,3480
93º Sudão (80) 10,2768
94º Gabão (85) 10,2749
95º Togo (95) 10,2347
96º Mauritânia (98) 10,2144
97º Gâmbia (101) 10,2014
98º Omã (96) 10,1872
99º Bósnia-Herzegovina (93) 10,1724
100º Bahrein (97) 10,1701
101º Líbia (108) 10,1338
102º Níger (121) 10,1298
103º Guatemala (100) 10,1271
104º Guiné-Bissau (94) 10,1185
Posição Time Pontos
105º Zimbábue (104) 10,1106
106º Síria (99) 10,0998
107º Uganda (107) 10,0537
108º Armênia (102) 10,0411
109º Madagascar (106) 10,0313
110º Luxemburgo (105) 10,0234
111º Botsuana (115) 9,9949
112º Indonésia (112) 9,9947
113º Bielo-Rússia (111) 9,9656
114º Namíbia (117) 9,9489
115º Moldávia (110) 9,8993
116º Palestina (118) 9,8907
117º Cazaquistão (109) 9,8861
118º China (119) 9,8742
119º Ilhas Färoe (120) 9,8321
120º República Centroafricana (113) 9,7744
121º Tadjiquistão (126) 9,7323
122º Suriname (122) 9,7241
123º Estônia (123) 9,7117
124º Malawi (136) 9,6841
125º Serra Leoa (116) 9,6836
126º Burundi (125) 9,6774
127º Azerbaijão (114) 9,6415
128º Nicarágua (128) 9,6364
129º Lituânia (127) 9,5858
130º Etiópia (133) 9,5284
131º Letônia (129) 9,5101
132º Malta (132) 9,5095
133º Curaçao (146) 9,5017
134º Vietnã (135) 9,4852
135º Lesoto (124) 9,4775
136º Kuwait (138) 9,4675
137º Chipre (139) 9,4485
138º Quirguistão (140) 9,4010
139º Malásia (134) 9,4008
140º Libéria (143) 9,3705
141º Tailândia (131) 9,3472
142º República Dominicana (148) 9,3377
143º Eswatini (130) 9,3365
144º Martinica (141) 9,3175
145º Trinidad-Tobago (144) 9,2920
146º Líbano (145) 9,2262
147º Chade (137) 9,2159
148º El Salvador (142) 9,1849
149º Andorra (150) 9,1643
150º Sudão do Sul (149) 9,0375
151º Guadalupe (147) 9,0209
152º Congo (151) 8,9856
153º Cuba (152) 8,9386
154º Turcomenistão (153) 8,8147
155º Hong Kong (156) 8,6259
156º Guiana (158) 8,6061
157º Índia (157) 8,5100
158º Maurício (155) 8,4310
159º Guiana Francesa (154) 8,4212
160º Somália (160) 8,3150
161º Porto Rico (161) 8,2892
162º Djibuti (162) 8,2401
163º Gibraltar (166) 8,2342
164º Iêmen (159) 8,1908
165º Filipinas (163) 8,1340
166º Liechtenstein (164) 8,0486
167º São Tomé e Príncipe (167) 8,0128
168º Saint Martin (165) 8,0127
169º Granada (170) 7,8261
170º San Marino (171) 7,7555
171º Afeganistão (169) 7,6952
172º São Vicente e Granadinas (173) 7,5754
173º Taiwan (172) 7,4943
174º Santa Lúcia (168) 7,4830
175º Nepal (179) 7,4436
176º Belize (177) 7,4367
177º Cingapura (174) 7,4284
178º Montserrat (178) 7,3395
179º São Cristóvão e Nevis (175) 7,2803
180º Maldivas (181) 7,2247
181º Bermudas (176) 7,0793
182º Bangladesh (182) 7,0690
183º Mianma (186) 6,9558
184º Taiti (188) 6,9194
185º Barbados (185) 6,8553
186º Mongólia (184) 6,8549
187º Nova Caledônia (-) 6,8098
188º Aruba (180) 6,8056
189º Camboja (187) 6,7640
190º Sint Maarten (183) 6,6815
191º Paquistão (190) 6,6801
192º Sri Lanka (194) 6,6303
193º Bonaire (193) 6,5967
194º Seychelles (191) 6,5862
195º Ilhas Salomão (189) 6,4315
196º Fiji (195) 6,2020
197º Dominica (197) 6,0058
198º Vanuatu (192) 6,0000
199º Papua Nova Guiné (198) 5,7850
200º Antígua (199) 5,7693
201º Ilhas Cayman (201) 5,3720
202º Bahamas (202) 5,3434
203º Samoa (196) 5,2651
204º Brunei (200) 5,2035
205º Ilhas Virgens Britânicas (203) 5,0087
206º Anguilla (204) 4,3328
207º Ilhas Virgens Americanas (205) 4,2145
208º Turks and Caicos (206) 3,9841

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com