Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Copa do Nordeste
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Liga dos Campeões
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Copa América
Eurocopa
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Pré-Olímpico - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/07/2024)


Posição Time Pontos
ESPANHA (4) 12,9706
ARGENTINA (2) 12,8447
BRASIL (1) 12,8380
PORTUGAL (3) 12,7057
URUGUAI (8) 12,6547
FRANÇA (5) 12,5724
COLÔMBIA (11) 12,5199
HOLANDA (9) 12,4220
JAPÃO (10) 12,3391
10º RÚSSIA (14) 12,2857
11º Inglaterra (6) 12,2730
12º Bélgica (7) 12,2511
13º Alemanha (13) 12,2441
14º Croácia (15) 12,0468
15º Áustria (16) 11,9937
16º Itália (12) 11,9649
17º Suíça (23) 11,8189
18º Equador (17) 11,7544
19º Dinamarca (20) 11,7181
20º Irã (18) 11,6394
21º Noruega (24) 11,6167
22º Austrália (22) 11,5961
23º Marrocos (27) 11,5923
24º República Tcheca (28) 11,5641
25º Grécia (25) 11,5605
26º Senegal (21) 11,5252
27º Chile (32) 11,5140
28º Ucrânia (26) 11,5126
29º Sérvia (35) 11,4960
30º Venezuela (36) 11,4903
31º EUA (19) 11,4479
32º Hungria (29) 11,4338
33º Polônia (34) 11,3903
34º Peru (31) 11,3179
35º Turquia (44) 11,2865
36º Coréia do Sul (40) 11,2823
37º México (30) 11,2278
38º Geórgia (48) 11,2005
39º Canadá (38) 11,1987
40º Eslovênia (39) 11,1984
41º Tunísia (37) 11,1506
42º Eslováquia (53) 11,1367
43º Mali (33) 11,0855
44º Paraguai (43) 11,0823
45º Suécia (45) 11,0475
46º Costa do Marfim (46) 11,0303
47º Escócia (41) 11,0282
48º Argélia (42) 11,0196
49º Irlanda (49) 11,0172
50º Iraque (52) 11,0035
51º Albânia (58) 10,9458
52º Egito (50) 10,9374
53º Camarões (57) 10,8605
54º Nigéria (51) 10,8375
55º Romênia (54) 10,8259
56º Panamá (55) 10,7881
57º País de Gales (47) 10,7858
58º Uzbequistão (56) 10,7690
59º RD Congo (62) 10,7519
60º Jordânia (67) 10,6997
61º Finlândia (65) 10,6736
62º África do Sul (64) 10,6480
63º Islândia (77) 10,5871
64º Zâmbia (59) 10,5778
65º Israel (71) 10,5743
66º Ilhas Comores (60) 10,5514
67º Guiné Equatorial (63) 10,5369
68º Kosovo (69) 10,5094
69º Cabo Verde (61) 10,4855
70º Angola (73) 10,4511
71º Arábia Saudita (70) 10,4448
72º Gana (81) 10,4388
73º Macedônia do Norte (76) 10,4086
74º Emirados Árabes (74) 10,4002
75º Bolívia (68) 10,3885
76º Burkina Faso (72) 10,3640
77º Costa Rica (83) 10,3601
78º Quênia (79) 10,3588
79º Montenegro (82) 10,3363
80º Bulgária (89) 10,3014
81º Ruanda (78) 10,2985
82º Irlanda do Norte (84) 10,2905
83º Catar (75) 10,2718
84º Guiné (85) 10,2618
85º Benim (90) 10,2514
86º Jamaica (66) 10,2068
87º Togo (80) 10,1638
88º Nova Zelândia (86) 10,1296
89º Tanzânia (96) 10,0807
90º República Centroafricana (87) 10,0623
91º Gabão (91) 10,0425
92º Sudão (115) 10,0271
93º Bósnia-Herzegovina (105) 9,9811
94º Honduras (98) 9,9642
95º Mauritânia (88) 9,9566
96º Omã (92) 9,9214
97º Guiné-Bissau (99) 9,9149
98º Luxemburgo (106) 9,9068
99º Guatemala (100) 9,9052
100º Azerbaijão (102) 9,8958
101º Namíbia (94) 9,8872
Posição Time Pontos
102º Armênia (110) 9,8690
103º Moçambique (103) 9,8623
104º Madagascar (122) 9,8607
105º Bahrein (101) 9,8325
106º Líbia (93) 9,8290
107º Síria (95) 9,7988
108º Cazaquistão (104) 9,7842
109º Gâmbia (109) 9,7342
110º Moldávia (112) 9,6923
111º China (114) 9,6839
112º Tadjiquistão (107) 9,6626
113º Bielo-Rússia (97) 9,6377
114º Uganda (119) 9,6305
115º Burundi (117) 9,6112
116º Haiti (108) 9,5922
117º Botsuana (116) 9,5855
118º Nicarágua (131) 9,5730
119º Lesoto (128) 9,5446
120º Ilhas Färoe (118) 9,5442
121º Letônia (121) 9,5379
122º Palestina (111) 9,5289
123º Lituânia (132) 9,5231
124º Serra Leoa (124) 9,5087
125º Níger (123) 9,4971
126º Indonésia (126) 9,4721
127º Etiópia (125) 9,4307
128º Estônia (133) 9,4157
129º Eswatini (120) 9,4027
130º Zimbábue (113) 9,3884
131º Vietnã (130) 9,3034
132º Chipre (139) 9,2991
133º Malawi (137) 9,2934
134º Malásia (136) 9,2493
135º Martinica (138) 9,2243
136º Trinidad-Tobago (135) 9,2176
137º Malta (127) 9,2086
138º El Salvador (134) 9,2013
139º Tailândia (141) 9,1367
140º Curaçao (142) 9,1062
141º Libéria (145) 9,0768
142º Kuwait (140) 9,0398
143º Suriname (143) 9,0191
144º Líbano (149) 8,9770
145º Guadalupe (147) 8,9616
146º Congo (129) 8,9446
147º Andorra (144) 8,9358
148º Quirguistão (148) 8,9356
149º Chade (150) 8,9329
150º Sudão do Sul (146) 8,8427
151º República Dominicana (152) 8,7219
152º Guiana (154) 8,6874
153º Porto Rico (155) 8,6372
154º Cuba (151) 8,6215
155º Turcomenistão (153) 8,5429
156º Índia (157) 8,3115
157º Maurício (161) 8,3061
158º Hong Kong (158) 8,2870
159º Guiana Francesa (156) 8,1889
160º Somália (-) 8,0214
161º Iêmen (159) 8,0191
162º Liechtenstein (162) 8,0001
163º Djibuti (164) 7,9641
164º São Tomé e Príncipe (160) 7,8511
165º Filipinas (163) 7,8511
166º Afeganistão (169) 7,7408
167º Gibraltar (168) 7,7193
168º Santa Lúcia (165) 7,6452
169º Montserrat (173) 7,4750
170º Belize (166) 7,3411
171º Taiwan (171) 7,2713
172º Cingapura (167) 7,2449
173º São Cristóvão e Nevis (170) 7,2081
174º San Marino (172) 7,2074
175º Granada (175) 7,1311
176º Mongólia (174) 7,0071
177º Aruba (181) 6,9375
178º Bangladesh (177) 6,9082
179º Nepal (180) 6,8678
180º Maldivas (178) 6,8633
181º São Vicente e Granadinas (176) 6,8417
182º Camboja (185) 6,6781
183º Bermudas (179) 6,6448
184º Ilhas Salomão (183) 6,6231
185º Mianma (184) 6,5894
186º Paquistão (-) 6,5587
187º Sint Maarten (186) 6,4462
188º Seychelles (187) 6,3692
189º Barbados (191) 6,2879
190º Dominica (192) 6,1237
191º Sri Lanka (182) 6,0645
192º Antígua (190) 6,0419
193º Vanuatu (194) 6,0000
194º Papua Nova Guiné (189) 5,8423
195º Fiji (188) 5,8164
196º Bonaire (193) 5,5910
197º Bahamas (195) 5,5579
198º Ilhas Cayman (196) 5,1166
199º Ilhas Virgens Britânicas (197) 4,8804
200º Ilhas Virgens (198) 4,4084
201º Turks and Caicos (199) 3,7493
202º Anguilla (200) 3,4987

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com