Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/09/2024)


Posição Time Pontos
ESPANHA (1) 12,9998
BRASIL (2) 12,8189
ARGENTINA (3) 12,8085
COLÔMBIA (4) 12,7018
PORTUGAL (5) 12,6538
FRANÇA (6) 12,5759
URUGUAI (7) 12,5585
HOLANDA (8) 12,4288
JAPÃO (9) 12,3476
10º RÚSSIA (10) 12,2920
11º Inglaterra (11) 12,2895
12º Alemanha (12) 12,2652
13º Bélgica (13) 12,2197
14º Croácia (14) 12,0530
15º Itália (15) 11,9757
16º Áustria (16) 11,9245
17º Suíça (17) 11,8324
18º Equador (18) 11,7907
19º Dinamarca (19) 11,7246
20º Irã (20) 11,6394
21º Noruega (21) 11,6241
22º Austrália (22) 11,5975
23º Marrocos (23) 11,5849
24º República Tcheca (24) 11,5665
25º Grécia (25) 11,5648
26º Senegal (26) 11,5192
27º Ucrânia (27) 11,5138
28º Sérvia (28) 11,5001
29º Chile (29) 11,4924
30º Venezuela (30) 11,4832
31º EUA (31) 11,4435
32º Hungria (32) 11,4423
33º Polônia (33) 11,3923
34º Turquia (34) 11,3599
35º Peru (35) 11,3036
36º Coréia do Sul (36) 11,2807
37º Eslovênia (37) 11,2659
38º Canadá (38) 11,2452
39º México (39) 11,2295
40º Geórgia (40) 11,2068
41º Tunísia (41) 11,1468
42º Eslováquia (42) 11,1276
43º Mali (43) 11,0803
44º Suécia (44) 11,0405
45º Escócia (45) 11,0322
46º Costa do Marfim (46) 11,0215
47º Iraque (47) 11,0211
48º Irlanda (48) 11,0127
49º Argélia (49) 11,0098
50º Paraguai (50) 10,9918
51º Albânia (51) 10,9475
52º Egito (52) 10,9325
53º Camarões (53) 10,8563
54º Nigéria (54) 10,8327
55º País de Gales (55) 10,7911
56º Uzbequistão (56) 10,7684
57º Romênia (57) 10,7665
58º RD Congo (58) 10,7466
59º Panamá (59) 10,7424
60º Jordânia (60) 10,7018
61º Finlândia (61) 10,6747
62º África do Sul (62) 10,6423
63º Islândia (63) 10,5809
64º Zâmbia (64) 10,5720
65º Israel (65) 10,5665
66º Ilhas Comores (66) 10,5457
67º Guiné Equatorial (67) 10,5320
68º Kosovo (68) 10,5096
69º Cabo Verde (69) 10,4814
70º Arábia Saudita (70) 10,4478
71º Angola (71) 10,4457
72º Gana (72) 10,4305
73º Costa Rica (73) 10,4293
74º Macedônia do Norte (74) 10,4115
75º Emirados Árabes (75) 10,4021
76º Burkina Faso (76) 10,3581
77º Quênia (77) 10,3554
78º Montenegro (78) 10,3373
79º Bulgária (79) 10,3050
80º Irlanda do Norte (80) 10,2949
81º Ruanda (81) 10,2931
82º Bolívia (82) 10,2791
83º Catar (83) 10,2726
84º Guiné (84) 10,2573
85º Benim (85) 10,2457
86º Jamaica (86) 10,2131
87º Togo (87) 10,1584
88º Nova Zelândia (88) 10,1302
89º Tanzânia (89) 10,0756
90º República Centroafricana (90) 10,0575
91º Gabão (91) 10,0370
92º Sudão (92) 10,0222
93º Bósnia-Herzegovina (93) 9,9755
94º Honduras (94) 9,9723
95º Mauritânia (95) 9,9509
96º Omã (96) 9,9238
97º Guatemala (97) 9,9133
98º Guiné-Bissau (98) 9,9098
99º Luxemburgo (99) 9,9015
100º Azerbaijão (100) 9,8867
101º Namíbia (101) 9,8824
Posição Time Pontos
102º Armênia (102) 9,8792
103º Moçambique (103) 9,8565
104º Madagascar (104) 9,8547
105º Bahrein (105) 9,8326
106º Líbia (106) 9,8241
107º Síria (107) 9,8024
108º Cazaquistão (108) 9,7899
109º Gâmbia (109) 9,7295
110º Moldávia (110) 9,6912
111º China (111) 9,6858
112º Tadjiquistão (112) 9,6648
113º Bielo-Rússia (113) 9,6322
114º Uganda (114) 9,6248
115º Burundi (115) 9,6082
116º Haiti (116) 9,5969
117º Botsuana (117) 9,5804
118º Nicarágua (118) 9,5610
119º Letônia (119) 9,5476
120º Ilhas Färoe (120) 9,5469
121º Lesoto (121) 9,5392
122º Palestina (122) 9,5309
123º Lituânia (123) 9,5302
124º Serra Leoa (124) 9,5034
125º Níger (125) 9,4911
126º Indonésia (126) 9,4754
127º Etiópia (127) 9,4253
128º Estônia (128) 9,4096
129º Eswatini (129) 9,3977
130º Zimbábue (130) 9,3830
131º Vietnã (131) 9,3084
132º Chipre (132) 9,3068
133º Malawi (133) 9,2881
134º Malásia (134) 9,2508
135º Martinica (135) 9,2286
136º Trinidad-Tobago (136) 9,2214
137º Malta (137) 9,2170
138º El Salvador (138) 9,2055
139º Tailândia (139) 9,1381
140º Curaçao (140) 9,1057
141º Libéria (141) 9,0714
142º Kuwait (142) 9,0415
143º Suriname (143) 9,0247
144º Líbano (144) 8,9791
145º Guadalupe (145) 8,9695
146º Congo (146) 8,9392
147º Quirguistão (147) 8,9378
148º Andorra (148) 8,9294
149º Chade (149) 8,9280
150º Sudão do Sul (150) 8,8381
151º República Dominicana (151) 8,7182
152º Guiana (152) 8,6858
153º Porto Rico (153) 8,6393
154º Cuba (154) 8,6271
155º Turcomenistão (155) 8,5437
156º Índia (156) 8,3129
157º Maurício (157) 8,3017
158º Hong Kong (158) 8,2883
159º Guiana Francesa (159) 8,1914
160º Iêmen (160) 8,0206
161º Somália (161) 8,0157
162º Liechtenstein (162) 7,9914
163º Djibuti (163) 7,9592
164º Filipinas (164) 7,8556
165º São Tomé e Príncipe (165) 7,8464
166º Afeganistão (166) 7,7425
167º Gibraltar (167) 7,7267
168º Santa Lúcia (168) 7,6505
169º Montserrat (169) 7,4675
170º Belize (170) 7,3409
171º Taiwan (171) 7,2737
172º Cingapura (172) 7,2464
173º São Cristóvão e Nevis (173) 7,2168
174º San Marino (174) 7,2157
175º Granada (175) 7,1390
176º Mongólia (176) 7,0074
177º Aruba (177) 6,9421
178º Bangladesh (178) 6,9093
179º Nepal (179) 6,8693
180º Maldivas (180) 6,8644
181º São Vicente e Granadinas (181) 6,8436
182º Camboja (182) 6,6787
183º Bermudas (183) 6,6472
184º Ilhas Salomão (184) 6,6235
185º Mianma (185) 6,5926
186º Paquistão (186) 6,5598
187º Sint Maarten (187) 6,4515
188º Seychelles (188) 6,3670
189º Barbados (189) 6,2860
190º Dominica (190) 6,1261
191º Sri Lanka (191) 6,0653
192º Antígua (192) 6,0445
193º Vanuatu (193) 6,0000
194º Papua Nova Guiné (194) 5,8425
195º Fiji (195) 5,8168
196º Bonaire (196) 5,5948
197º Bahamas (197) 5,5601
198º Ilhas Cayman (198) 5,1207
199º Ilhas Virgens Britânicas (199) 4,8831
200º Ilhas Virgens (200) 4,4119
201º Turks and Caicos (201) 3,7518
202º Anguilla (202) 3,5008

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com