Futebol Nacional
Futebol Internacional
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Seleções
(última atualização: 01/01/2025)


Posição Time Pontos
ESPANHA (1) 13,3496
ARGENTINA (2) 13,1308
RÚSSIA (3) 13,0805
BRASIL (4) 13,0630
COLÔMBIA (5) 12,9464
PORTUGAL (6) 12,9307
FRANÇA (7) 12,8916
JAPÃO (8) 12,8421
ALEMANHA (9) 12,8168
10º HOLANDA (10) 12,7305
11º Uruguai (11) 12,7304
12º Inglaterra (12) 12,6909
13º Itália (13) 12,3263
14º Croácia (14) 12,2991
15º Bélgica (15) 12,2939
16º Marrocos (16) 12,2749
17º Áustria (17) 12,2677
18º Equador (18) 12,2283
19º Dinamarca (19) 12,1661
20º Grécia (20) 12,1602
21º Noruega (21) 12,0982
22º Suíça (22) 11,9334
23º República Tcheca (23) 11,8379
24º Ucrânia (24) 11,8257
25º Irã (25) 11,8140
26º Sérvia (26) 11,8124
27º Senegal (27) 11,7402
28º Peru (28) 11,7099
29º Paraguai (29) 11,7023
30º Geórgia (30) 11,6667
31º Suécia (31) 11,6572
32º Chile (32) 11,6478
33º Austrália (33) 11,6333
34º EUA (34) 11,6306
35º Venezuela (35) 11,6259
36º México (36) 11,6207
37º Argélia (37) 11,6061
38º Canadá (38) 11,6052
39º Turquia (39) 11,5577
40º Polônia (40) 11,5048
41º Eslovênia (41) 11,5035
42º Escócia (42) 11,4923
43º Coréia do Sul (43) 11,4700
44º Hungria (44) 11,4497
45º Eslováquia (45) 11,4110
46º Egito (46) 11,3589
47º Mali (47) 11,3249
48º Costa do Marfim (48) 11,3016
49º Albânia (49) 11,2859
50º Romênia (50) 11,2786
51º Tunísia (51) 11,1982
52º País de Gales (52) 11,1673
53º Nigéria (53) 11,1293
54º Iraque (54) 11,1209
55º Camarões (55) 11,1018
56º Irlanda (56) 11,0978
57º Emirados Árabes (57) 11,0681
58º África do Sul (58) 11,0443
59º RD Congo (59) 11,0314
60º Uzbequistão (60) 11,0212
61º Panamá (61) 10,9692
62º Kosovo (62) 10,9076
63º Israel (63) 10,9018
64º Macedônia do Norte (64) 10,8703
65º Jordânia (65) 10,8624
66º Zâmbia (66) 10,8397
67º Bolívia (67) 10,8145
68º Irlanda do Norte (68) 10,8056
69º Costa Rica (69) 10,8045
70º Ilhas Comores (70) 10,8020
71º Islândia (71) 10,7957
72º Angola (72) 10,7495
73º Guiné (73) 10,7064
74º Finlândia (74) 10,6785
75º Burkina Faso (75) 10,6565
76º Nova Zelândia (76) 10,6162
77º Guiné Equatorial (77) 10,5572
78º Jamaica (78) 10,5406
79º Coréia do Norte (79) 10,5182
80º Arábia Saudita (80) 10,5112
81º Montenegro (81) 10,4980
82º Cabo Verde (82) 10,4899
83º Tanzânia (83) 10,4618
84º Ruanda (84) 10,4591
85º Moçambique (85) 10,4361
86º Gana (86) 10,4201
87º Haiti (87) 10,4083
88º Honduras (88) 10,4047
89º Benim (89) 10,3948
90º Bulgária (90) 10,3919
91º Quênia (91) 10,3573
92º Catar (92) 10,3392
93º Sudão (93) 10,2765
94º Gabão (94) 10,2747
95º Togo (95) 10,2345
96º Mauritânia (96) 10,2142
97º Gâmbia (97) 10,2013
98º Omã (98) 10,1874
99º Bósnia-Herzegovina (99) 10,1715
100º Bahrein (100) 10,1706
101º Líbia (101) 10,1336
102º Níger (102) 10,1296
103º Guatemala (103) 10,1260
104º Guiné-Bissau (104) 10,1182
Posição Time Pontos
105º Zimbábue (105) 10,1103
106º Síria (106) 10,0997
107º Uganda (107) 10,0534
108º Armênia (108) 10,0402
109º Madagascar (109) 10,0311
110º Luxemburgo (110) 10,0223
111º Indonésia (112) 9,9952
112º Botsuana (111) 9,9946
113º Bielo-Rússia (113) 9,9647
114º Namíbia (114) 9,9486
115º Moldávia (115) 9,8984
116º Palestina (116) 9,8920
117º Cazaquistão (117) 9,8852
118º China (118) 9,8742
119º Ilhas Färoe (119) 9,8312
120º República Centroafricana (120) 9,7744
121º Tadjiquistão (121) 9,7321
122º Suriname (122) 9,7230
123º Estônia (123) 9,7108
124º Malawi (124) 9,6838
125º Serra Leoa (125) 9,6834
126º Burundi (126) 9,6774
127º Azerbaijão (127) 9,6405
128º Nicarágua (128) 9,6353
129º Lituânia (129) 9,5849
130º Etiópia (130) 9,5281
131º Letônia (131) 9,5092
132º Malta (132) 9,5087
133º Curaçao (133) 9,5007
134º Vietnã (134) 9,4853
135º Lesoto (135) 9,4774
136º Kuwait (136) 9,4668
137º Chipre (137) 9,4476
138º Malásia (139) 9,4014
139º Quirguistão (138) 9,4006
140º Libéria (140) 9,3702
141º Tailândia (141) 9,3476
142º República Dominicana (142) 9,3367
143º Eswatini (143) 9,3362
144º Martinica (144) 9,3164
145º Trinidad-Tobago (145) 9,2910
146º Líbano (146) 9,2273
147º Chade (147) 9,2157
148º El Salvador (148) 9,1838
149º Andorra (149) 9,1635
150º Sudão do Sul (150) 9,0372
151º Guadalupe (151) 9,0198
152º Congo (152) 8,9853
153º Cuba (153) 8,9375
154º Turcomenistão (154) 8,8151
155º Hong Kong (155) 8,6264
156º Guiana (156) 8,6052
157º Índia (157) 8,5100
158º Maurício (158) 8,4310
159º Guiana Francesa (159) 8,4201
160º Somália (160) 8,3147
161º Porto Rico (161) 8,2881
162º Djibuti (162) 8,2399
163º Gibraltar (163) 8,2333
164º Iêmen (164) 8,1918
165º Filipinas (165) 8,1344
166º Liechtenstein (166) 8,0477
167º São Tomé e Príncipe (167) 8,0125
168º Saint Martin (168) 8,0115
169º Granada (169) 7,8249
170º San Marino (170) 7,7547
171º Afeganistão (171) 7,6953
172º São Vicente e Granadinas (172) 7,5744
173º Taiwan (173) 7,4947
174º Santa Lúcia (174) 7,4818
175º Nepal (175) 7,4452
176º Belize (176) 7,4356
177º Cingapura (177) 7,4286
178º Montserrat (178) 7,3384
179º São Cristóvão e Nevis (179) 7,2792
180º Maldivas (180) 7,2334
181º Bangladesh (182) 7,0850
182º Bermudas (181) 7,0784
183º Mianma (183) 6,9563
184º Taiti (184) 6,9193
185º Mongólia (186) 6,8559
186º Barbados (185) 6,8542
187º Nova Caledônia (187) 6,8098
188º Aruba (188) 6,8045
189º Camboja (189) 6,7658
190º Paquistão (191) 6,6808
191º Sint Maarten (190) 6,6804
192º Sri Lanka (192) 6,6322
193º Bonaire (193) 6,5956
194º Seychelles (194) 6,5897
195º Ilhas Salomão (195) 6,4315
196º Fiji (196) 6,2020
197º Dominica (197) 6,0047
198º Vanuatu (198) 6,0000
199º Papua Nova Guiné (199) 5,7851
200º Antígua (200) 5,7682
201º Ilhas Cayman (201) 5,3709
202º Bahamas (202) 5,3423
203º Samoa (203) 5,2650
204º Brunei (204) 5,2045
205º Ilhas Virgens Britânicas (205) 5,0076
206º Anguilla (206) 4,3317
207º Ilhas Virgens Americanas (207) 4,2135
208º Turks and Caicos (208) 3,9830

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que algumas seleções não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que seleções com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking as seleções que tenham disputado pelo menos 10 jogos
de competição ou amistosos "data FIFA" nos últimos 48 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com