Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Ranking de Clubes Brasileiros
(última atualização: 01/09/2024)


Posição Time Pontos
PALMEIRAS (SP) (2) 1,7276
FLAMENGO (RJ) (1) 1,7027
BOTAFOGO (RJ) (3) 1,5974
BAHIA (BA) (6) 1,3794
INTERNACIONAL (RS) (9) 1,2824
SÃO PAULO (SP) (7) 1,2749
CRUZEIRO (MG) (5) 1,2656
FORTALEZA (CE) (8) 1,2649
ATHLETICO (PR) (4) 1,2002
10º ATLÉTICO (MG) (10) 1,1484
11º Grêmio (RS) (13) 1,0957
12º Vasco (RJ) (15) 1,0667
13º Juventude (RS) (16) 1,0409
14º Santos (SP) (11) 1,0107
15º Red Bull Bragantino (SP) (12) 0,9607
16º Fluminense (RJ) (17) 0,8987
17º Vitória (BA) (18) 0,8462
18º Corinthians (SP) (20) 0,8390
19º Atlético (GO) (19) 0,8313
20º Grêmio Novorizontino (SP) (22) 0,8238
21º Cuiabá (MT) (14) 0,8065
22º Criciúma (SC) (23) 0,7535
23º Ceará (CE) (28) 0,7095
24º Athletic (MG) (33) 0,7075
25º Mirassol (SP) (30) 0,7046
26º Manauara (AM) (29) 0,6855
27º América (MG) (25) 0,6725
28º Brasiliense (DF) (42) 0,6466
29º Ferroviária (SP) (-) 0,6395
30º Maringá FC (PR) (32) 0,6366
31º Goiás (GO) (31) 0,6221
32º Sport (PE) (26) 0,5903
33º Paysandu (PA) (27) 0,5470
34º São Bernardo (SP) (21) 0,5306
35º Coritiba (PR) (36) 0,4666
36º Retrô (PE) (40) 0,4560
37º Avaí (SC) (41) 0,4202
38º CRB (AL) (24) 0,4185
39º Amazonas (AM) (43) 0,4019
40º Botafogo (PB) (38) 0,3938
41º Ponte Preta (SP) (37) 0,3872
42º Treze (PB) (34) 0,3747
43º Operário (PR) (39) 0,3211
44º Náutico (PE) (48) 0,2954
45º Nova Iguaçu (RJ) (35) 0,2860
46º América (RN) (44) 0,2591
47º Vila Nova (GO) (47) 0,2526
48º Guarani (SP) (62) 0,1473
49º Remo (PA) (58) 0,1241
50º Internacional (SP) (45) 0,0845
51º Botafogo (SP) (63) 0,0844
52º Tombense (MG) (46) 0,0644
53º Brusque (SC) (51) 0,0406
54º Porto Velho (RO) (55) 0,0394
55º Barra (SC) (53) 0,0336
56º Londrina (PR) (49) 0,0336
Posição Time Pontos
57º Maranhão (MA) (59) 0,0122
58º Itabaiana (SE) (72) 0,0057
59º Ypiranga (RS) (54) 0,0000
60º Iguatu (CE) (-) -0,0127
61º Anápolis (GO) (76) -0,0203
62º Volta Redonda (RJ) (52) -0,0709
63º Confiança (SE) (61) -0,0791
64º Chapecoense (SC) (50) -0,0988
65º Figueirense (SC) (57) -0,1112
66º CSA (AL) (78) -0,1158
67º Manaus (AM) (67) -0,1449
68º Hercílio Luz (SC) (64) -0,1651
69º Juazeirense (BA) (71) -0,1741
70º Caxias (RS) (68) -0,1820
71º Ituano (SP) (81) -0,1860
72º Sousa (PB) (65) -0,1863
73º Portuguesa (RJ) (60) -0,1966
74º CSE (AL) (75) -0,2164
75º ASA (AL) (66) -0,2171
76º Sampaio Corrêa (MA) (70) -0,2189
77º Brasil (RS) (56) -0,2313
78º ABC (RN) (69) -0,2318
79º Santo André (SP) (73) -0,2650
80º Jacuipense (BA) (79) -0,2731
81º Cianorte (PR) (74) -0,3082
82º Altos (PI) (84) -0,3153
83º São José (RS) (88) -0,3229
84º União (MT) (86) -0,3261
85º Ríver (PI) (87) -0,3501
86º Água Santa (SP) (77) -0,3605
87º FC Cascavel (PR) (80) -0,4038
88º CRAC (GO) (94) -0,4112
89º Princesa do Solimões (AM) (91) -0,4804
90º Aparecidense (GO) (82) -0,4910
91º Floresta (CE) (83) -0,5018
92º Mixto (MT) (92) -0,5398
93º Avenida (RS) (90) -0,5490
94º Novo Hamburgo (RS) (89) -0,5526
95º Ferroviário (CE) (85) -0,6029
96º Costa Rica (MS) (93) -0,6756
97º Santa Cruz (RN) (97) -0,7281
98º Sergipe (SE) (99) -0,7381
99º Real Noroeste (ES) (100) -0,7538
100º Itabuna (BA) (96) -0,8270
101º Atlético Cearense (CE) (98) -0,8597
102º Águia de Marabá (PA) (101) -0,9113
103º Petrolina (PE) (103) -1,0281
104º Real Brasília (DF) (107) -1,0912
105º Tocantinópolis (TO) (104) -1,0924
106º Potiguar-M (RN) (102) -1,1124
107º Iporá (GO) (106) -1,1419
108º Moto Club (MA) (108) -1,2658
109º São Raimundo (RR) (110) -1,3122
110º Audax Rio (RJ) (109) -1,4077
111º Capital (TO) (113) -1,7795
112º Rio Branco (AC) (111) -1,8081

Entre parênteses, a posição de cada time no mês anterior

Por que alguns times não aparecem no ranking?
Porque, para evitar que times com poucos jogos disputados ocupem posições irreais em decorrência de
resultados isolados, só são incluídos no ranking os clubes que tenham disputado pelo menos 25 jogos
válidos pelos principais campeonatos do país, nos últimos 12 meses.

Saiba como os cálculos são realizados
Veja os líderes passados




Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com