Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 - América do Sul

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
classificação
Probab. de
repescagem
1 Argentina 25 12 8 1 3 21 7 14   quase 100 % 0.00 %
2 Uruguai 20 12 5 5 2 17 9 8   99.97 % 0.04 %
3 Equador 19 12 6 4 2 11 4 7   99.99 % 0.02 %
4 Colômbia 19 12 5 4 3 15 10 5   99.99 % 0.02 %
5 Brasil 18 12 5 3 4 17 11 6   99.93 % 0.08 %
6 Paraguai 17 12 4 5 3 8 7 1   83.5 % 13.5 %
7 Bolívia 13 12 4 1 7 13 27 -14   5.7 % 28.9 %
8 Venezuela 12 12 2 6 4 11 15 -4   7.1 % 39.5 %
9 Chile 9 12 2 3 7 9 20 -11   3.3 % 12.0 %
10 Peru 7 12 1 4 7 3 15 -12   0.6 % 6.0 %

Saiba como os cálculos são realizados

Probabilidades por pontuação final

Probabilidade de
atingir o objetivo
Pontos necessários para
Classificação direta
para a Copa
Classificação para
a repescagem
100 % 32 30
99.9 % 26 23
99.5 % 25 22
97 % 24 21
90 % 23 20
80 % 22 19
60 % 21 18

Probabilidades para os próximos jogos

Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
01/03/2025 Argentina Brasil 48.2 % 25.1 % 26.7 %
01/03/2025 Bolívia Uruguai 11.6 % 17.2 % 71.1 %
01/03/2025 Brasil Colômbia 49.4 % 25.2 % 25.4 %
01/03/2025 Chile Equador 28.6 % 33.1 % 38.4 %
01/03/2025 Colômbia Paraguai 78.7 % 18.3 % 3.0 %
01/03/2025 Paraguai Chile 47.1 % 29.1 % 23.8 %
01/03/2025 Peru Bolívia 68.0 % 20.1 % 12.0 %
01/03/2025 Uruguai Argentina 35.8 % 28.5 % 35.7 %
01/03/2025 Venezuela Peru 41.6 % 35.0 % 23.4 %
01/03/2025 Equador Venezuela 62.9 % 29.4 % 7.7 %

Jogos realizados

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
07/09/2023 Colômbia 1x0 Venezuela 71.2 % 22.3 % 6.5 %
07/09/2023 Paraguai 0x0 Peru 28.7 % 29.9 % 41.4 %
07/09/2023 Argentina 1x0 Equador 74.4 % 19.1 % 6.6 %
08/09/2023 Brasil 5x1 Bolívia 91.3 % 7.1 % 1.6 %
08/09/2023 Uruguai 3x1 Chile 67.6 % 21.9 % 10.6 %
12/09/2023 Bolívia 0x3 Argentina 5.4 % 12.8 % 81.8 %
12/09/2023 Chile 0x0 Colômbia 22.0 % 27.0 % 50.9 %
12/09/2023 Peru 0x1 Brasil 14.3 % 21.6 % 64.1 %
12/09/2023 Venezuela 1x0 Paraguai 42.3 % 31.0 % 26.8 %
12/09/2023 Equador 2x1 Uruguai 34.7 % 31.2 % 34.1 %
12/10/2023 Argentina 1x0 Paraguai 82.3 % 14.5 % 3.3 %
12/10/2023 Bolívia 1x2 Equador 17.8 % 22.0 % 60.2 %
12/10/2023 Brasil 1x1 Venezuela 89.3 % 9.6 % 1.2 %
12/10/2023 Chile 2x0 Peru 30.9 % 30.1 % 39.1 %
12/10/2023 Colômbia 2x2 Uruguai 41.4 % 31.3 % 27.3 %
17/10/2023 Paraguai 1x0 Bolívia 61.0 % 22.2 % 16.8 %
17/10/2023 Peru 0x2 Argentina 13.2 % 26.1 % 60.7 %
17/10/2023 Uruguai 2x0 Brasil 25.8 % 23.5 % 50.7 %
17/10/2023 Venezuela 3x0 Chile 42.2 % 29.2 % 28.7 %
17/10/2023 Equador 0x0 Colômbia 37.5 % 32.5 % 30.0 %
16/11/2023 Argentina 0x2 Uruguai 61.9 % 23.5 % 14.7 %
16/11/2023 Bolívia 2x0 Peru 21.7 % 24.5 % 53.8 %
16/11/2023 Chile 0x0 Paraguai 44.3 % 29.8 % 25.9 %
16/11/2023 Colômbia 2x1 Brasil 25.4 % 26.3 % 48.3 %
16/11/2023 Venezuela 0x0 Equador 30.0 % 33.0 % 36.9 %
21/11/2023 Brasil 0x1 Argentina 48.0 % 24.0 % 28.0 %
21/11/2023 Paraguai 0x1 Colômbia 15.1 % 34.3 % 50.6 %
21/11/2023 Peru 1x1 Venezuela 46.2 % 33.2 % 20.6 %
21/11/2023 Uruguai 3x0 Bolívia 83.2 % 12.4 % 4.4 %
21/11/2023 Equador 1x0 Chile 63.3 % 25.7 % 11.0 %
05/09/2024 Argentina 3x0 Chile 85.9 % 12.7 % 1.4 %
05/09/2024 Bolívia 4x0 Venezuela 29.0 % 25.3 % 45.7 %
06/09/2024 Brasil 1x0 Equador 71.8 % 20.2 % 7.9 %
06/09/2024 Peru 1x1 Colômbia 10.4 % 26.7 % 62.9 %
06/09/2024 Uruguai 0x0 Paraguai 84.5 % 14.0 % 1.6 %
10/09/2024 Chile 1x2 Bolívia 65.9 % 19.2 % 14.9 %
10/09/2024 Colômbia 2x1 Argentina 39.6 % 28.8 % 31.6 %
10/09/2024 Paraguai 1x0 Brasil 8.7 % 20.9 % 70.4 %
10/09/2024 Venezuela 0x0 Uruguai 15.4 % 26.4 % 58.2 %
10/09/2024 Equador 1x0 Peru 56.7 % 32.7 % 10.7 %
10/10/2024 Bolívia 1x0 Colômbia 9.7 % 16.0 % 74.3 %
10/10/2024 Chile 1x2 Brasil 16.5 % 22.9 % 60.7 %
10/10/2024 Venezuela 1x1 Argentina 9.4 % 25.0 % 65.5 %
10/10/2024 Equador 0x0 Paraguai 62.5 % 30.5 % 7.0 %
11/10/2024 Peru 1x0 Uruguai 15.9 % 29.0 % 55.0 %
15/10/2024 Argentina 6x0 Bolívia 87.2 % 10.1 % 2.7 %
15/10/2024 Brasil 4x0 Peru 77.9 % 17.9 % 4.2 %
15/10/2024 Colômbia 4x0 Chile 76.2 % 18.1 % 5.7 %
15/10/2024 Paraguai 2x1 Venezuela 39.0 % 36.8 % 24.2 %
15/10/2024 Uruguai 0x0 Equador 62.3 % 27.4 % 10.3 %
14/11/2024 Paraguai 2x1 Argentina 8.4 % 23.8 % 67.8 %
14/11/2024 Venezuela 1x1 Brasil 14.0 % 23.1 % 62.9 %
14/11/2024 Equador 4x0 Bolívia 75.2 % 17.4 % 7.4 %
15/11/2024 Peru 0x0 Chile 49.1 % 30.2 % 20.7 %
15/11/2024 Uruguai 3x2 Colômbia 36.0 % 29.8 % 34.1 %
19/11/2024 Argentina 1x0 Peru 84.9 % 15.1 % 0.0 %
19/11/2024 Bolívia 2x2 Paraguai 26.0 % 23.9 % 50.1 %
19/11/2024 Brasil 1x1 Uruguai 56.0 % 24.2 % 19.8 %
19/11/2024 Chile 4x2 Venezuela 40.4 % 30.8 % 28.8 %
19/11/2024 Colômbia 0x1 Equador 67.3 % 24.8 % 8.0 %





Voltar para o Início
  



Design by alexveiga.com