Além das pesquisas aplicadas ao futebol, eu também elaborei, em 1992, um ranking histórico dos pilotos de Fórmula 1, atualizado anualmente ao final da temporada.
POSIÇÃO | PILOTO | PONTOS | ÉPOCA | ||
2013 | 2012 | de | a | ||
1 | 1 | Michael Schumacher (Ale) | 376,8217 | 1991 | 2012 |
2 | 2 | Juan Manuel Fangio (Arg) | 271,4216 | 1950 | 1958 |
3 | 3 | Alain Prost (Fra) | 264,3766 | 1980 | 1993 |
4 | 6 | Sebastian Vettel (Ale) | 193,6458 | 2007 | 2013 |
5 | 4 | AYRTON SENNA (BRA) | 193,5177 | 1984 | 1994 |
6 | 5 | Jackie Stewart (Esc) | 155,4167 | 1965 | 1973 |
7 | 8 | Fernando Alonso (Esp) | 148,4325 | 2001 | 2013 |
8 | 7 | Jim Clark (Esc) | 132,8451 | 1960 | 1968 |
9 | 9 | Alberto Ascari (Ita) | 120,7324 | 1950 | 1954 |
10 | 10 | Stirling Moss (Ing) | 106,1080 | 1954 | 1961 |
11 | 11 | NELSON PIQUET (BRA) | 100,1126 | 1979 | 1991 |
12 | 14 | Lewis Hamilton (Ing) | 92,8662 | 2007 | 2013 |
13 | 13 | Kimi Raikkonen (Fin) | 92,6101 | 2002 | 2013 |
14 | 12 | Niki Lauda (Aus) | 90,5117 | 1973 | 1985 |
15 | 15 | Nigel Mansell (Ing) | 78,1434 | 1981 | 1994 |
16 | 16 | Giuseppe "Nino" Farina (Ita) | 76,9318 | 1950 | 1955 |
17 | 17 | Damon Hill (Ing) | 70,7730 | 1993 | 1999 |
18 | 18 | Mika Hakkinen (Fin) | 65,0843 | 1991 | 2001 |
19 | 19 | Jack Brabham (Aust) | 63,9757 | 1958 | 1970 |
20 | 20 | Graham Hill (Ing) | 55,4616 | 1960 | 1974 |
21 | 21 | EMERSON FITTIPALDI (BRA) | 54,1558 | 1970 | 1980 |
22 | 22 | Mike Hawthorn (Ing) | 49,7292 | 1952 | 1958 |
23 | 23 | Jenson Button (Ing) | 46,5789 | 2000 | 2013 |
24 | 24 | Denis Hulme (NZel) | 46,3170 | 1965 | 1974 |
25 | 25 | David Coulthard (Esc) | 44,9886 | 1994 | 2008 |
26 | 26 | Jody Scheckter (AfrS) | 43,9914 | 1974 | 1980 |
27 | 27 | Carlos Reutemann (Arg) | 41,5004 | 1972 | 1982 |
28 | 28 | RUBENS BARRICHELLO (BRA) | 37,5000 | 1993 | 2011 |
29 | 29 | John Surtees (Ing) | 35,2083 | 1960 | 1971 |
30 | 30 | Gerhard Berger (Aus) | 33,5729 | 1985 | 1997 |
31 | 31 | Juan Pablo Montoya (Col) | 30,2061 | 2001 | 2006 |
32 | 32 | FELIPE MASSA (BRA) | 30,1758 | 2002 | 2013 |
33 | 34 | Jacky Ickx (Bel) | 29,8707 | 1967 | 1979 |
34 | 33 | Bruce McLaren (NZel) | 29,8515 | 1958 | 1970 |
35 | 35 | Jochen Rindt (Aus) | 28,2891 | 1965 | 1970 |
36 | 36 | Alan Jones (Aust) | 27,7074 | 1975 | 1986 |
37 | 48 | Mark Webber (Aust) | 27,0046 | 2002 | 2013 |
38 | 37 | Ronnie Peterson (Sue) | 26,6845 | 1971 | 1978 |
39 | 39 | James Hunt (Ing) | 26,5353 | 1973 | 1978 |
40 | 40 | Tony Brooks (Ing) | 26,4967 | 1957 | 1961 |
41 | 38 | Jose Froilan Gonzalez (Arg) | 26,4423 | 1951 | 1957 |
42 | 41 | Peter Revson (EUA) | 24,2083 | 1972 | 1973 |
43 | 42 | François Cevert (Fra) | 23,8791 | 1970 | 1973 |
44 | 43 | Phil Hill (EUA) | 23,4863 | 1958 | 1964 |
45 | 44 | Jacques Villeneuve (Can) | 23,2504 | 1996 | 2006 |
46 | 45 | Volfgang Von Trips (Ale) | 22,2801 | 1957 | 1961 |
47 | 47 | Mario Andretti (EUA) | 20,9692 | 1970 | 1982 |
48 | 46 | Clay Regazzoni (Sui) | 20,8712 | 1970 | 1979 |
49 | 49 | Keke Rosberg (Fin) | 18,9474 | 1980 | 1986 |
50 | 50 | Ralf Schumacher (Ale) | 18,8750 | 1997 | 2007 |
51 | 51 | Riccardo Patrese (Ita) | 14,5410 | 1977 | 1993 |
52 | 52 | Dan Gurney (EUA) | 13,9499 | 1959 | 1970 |
53 | 53 | Luigi Fagioli (Ita) | 13,3036 | 1950 | 1951 |
54 | 54 | Heinz-Harald Frentzen (Ale) | 12,2371 | 1997 | 2003 |
55 | 55 | Richie Ginther (EUA) | 12,1635 | 1960 | 1966 |
56 | 56 | Didier Pironi (Fra) | 11,3214 | 1978 | 1982 |
57 | 57 | JOSÉ CARLOS PACE (BRA) | 11,0764 | 1972 | 1977 |
58 | 58 | Jean Alesi (Fra) | 10,5776 | 1989 | 2001 |
59 | 59 | Piero Taruffi (Ita) | 10,4167 | 1951 | 1955 |
60 | 60 | Jacques Laffite (Fra) | 10,1314 | 1975 | 1986 |
61 | 61 | Michele Alboreto (Ita) | 9,4084 | 1982 | 1994 |
62 | 62 | Gilles Villeneuve (Can) | 8,9412 | 1978 | 1982 |
63 | 63 | René Arnoux (Fra) | 7,8828 | 1979 | 1989 |
64 | 64 | Peter Collins (Ing) | 7,5928 | 1956 | 1958 |
65 | 65 | John Watson (Irl) | 7,3181 | 1974 | 1983 |
66 | 66 | Elio de Angelis (Ita) | 7,1615 | 1979 | 1985 |
67 | 67 | Robert Kubica (Pol) | 6,8174 | 2006 | 2010 |
68 | 68 | Eddie Irvine (Irl) | 6,6199 | 1993 | 2002 |
69 | 69 | Patrick Depailler (Fra) | 5,8059 | 1974 | 1979 |
70 | 70 | Giancarlo Fisichella (Ita) | 5,6332 | 1996 | 2009 |
71 | 71 | Eugenio Castelotti (Ita) | 5,2176 | 1955 | 1956 |
72 | 72 | Luigi Musso (Ita) | 5,2083 | 1954 | 1958 |
73 | 73 | Lorenzo Bandini (Ita) | 5,0000 | 1962 | 1966 |
74 | 74 | Thierry Boutsen (Bel) | 4,8198 | 1984 | 1991 |
75 | 75 | Maurice Trintignant (Fra) | 4,8018 | 1952 | 1964 |
76 | 76 | Luigi Villoresi (Ita) | 4,4556 | 1951 | 1956 |
77 | 77 | Innes Ireland (Ing) | 3,5625 | 1959 | 1964 |
78 | 78 | Nick Heidfeld (Ale) | 3,0482 | 2000 | 2011 |
79 | 79 | Pedro Rodriguez (Mex) | 2,6591 | 1962 | 1971 |
80 | 80 | Patrick Tambay (Fra) | 2,6234 | 1977 | 1986 |
81 | 81 | Karl Kling (Ale) | 2,4148 | 1954 | 1955 |
82 | 82 | Stefan Johansson (Sue) | 2,3200 | 1984 | 1989 |
83 | 83 | Rudi Fischer (Sui) | 2,2768 | 1952 | 1952 |
84 | 84 | Jean Behra (Fra) | 2,1454 | 1952 | 1959 |
85 | 85 | Pat Flaherty (EUA) | 2,0000 | 1956 | 1956 |
86 | 86 | Billy Vukovich (EUA) | 2,0000 | 1953 | 1954 |
87 | 87 | Johnny Herbert (Ing) | 1,8954 | 1989 | 2000 |
88 | 88 | Alessandro Nannini (Ita) | 1,8649 | 1988 | 1990 |
89 | 89 | Jean-Pierre Beltoise (Fra) | 1,8387 | 1968 | 1974 |
90 | - | Nico Rosberg (Ale) | 1,7942 | 2006 | 2013 |
91 | 90 | Harry Schell (EUA) | 1,7386 | 1956 | 1959 |
92 | 91 | Chris Amon (NZel) | 1,5495 | 1964 | 1976 |
93 | 92 | Joseph "Jo" Siffert (Sui) | 1,3982 | 1963 | 1971 |
94 | 93 | Louis Rosier (Fra) | 1,2582 | 1950 | 1956 |
95 | 94 | Roy Salvadori (Ing) | 1,0173 | 1957 | 1961 |
96 | 95 | Jarno Trulli (Ita) | 0,7745 | 1997 | 2011 |
97 | 97 | John Parsons (EUA) | 0,7031 | 1950 | 1956 |
98 | 96 | Jochen Mass (Ale) | 0,7024 | 1975 | 1980 |
99 | 98 | Martin Brundle (Ing) | 0,6260 | 1986 | 1996 |
100 | 99 | Robert Manzon (Fra) | 0,4743 | 1950 | 1954 |
101 | 100 | Paul Frére (Bel) | 0,3622 | 1952 | 1956 |
102 | 101 | Hans Herrmann (Ale) | 0,2951 | 1954 | 1960 |
103 | 102 | Birabongse "Bira" Bhanuban (Tail) | 0,2214 | 1950 | 1954 |
Como esse ranking foi feito:
I - Em 1992, a Folha de São Paulo publicou um ranking em que a pontuação de cada piloto era calculada pela fórmula
, onde:
NV é o número de vitórias conquistadas pelo piloto;
NC é o número de corridas disputadas pelo piloto
TV é o número de temporadas, na história, em que o campeão
foi o piloto que mais venceu (até 2009 foram 43);
NCP é o número de corridas em que o piloto marcou pontos;
TNV é o número de temporadas, na história, em que o campeão
não foi o piloto que mais venceu (até 2009 foram 17).
A idéia era construir uma média ponderada entre NV/NC e NCP/NC, pois ao longo de um campeonato marcar pontos sem ganhar a corrida também tem valor. Por exemplo, às vezes é mais importante (dentro do campeonato) garantir o segundo lugar do que se arriscar para ganhar a corrida e acabar quebrando antes do fim.
II - Há alguns anos, a revista Quatro Rodas mantinha (não sei se ainda mantém) um ranking calculado pela fórmula
, onde:
NV é o número de vitórias conquistadas pelo piloto;
NC é o número de corridas disputadas pelo piloto;
I é um índice calculado como se cada temporada fosse uma
corrida (9 pontos pelo título, 6 pelo vice-campeonato, 4 pelo
terceiro lugar, 3 pelo quarto, 2 pelo quinto e 1 pelo sexto
lugar) - são usados 9 e não 10 pontos pelo título porque o
sistema de 9 pontos por vitória foi o que vigorou por mais tempo
na história.
III - Por fim, eu construí uma "combinação" dos dois rankings (da Folha e do Quatro Rodas), calculada pela fórmula
,
que é a fórmula do ranking da Quatro Rodas substituindo-se a média de vitórias por corridas (NV/NC) pelo ranking da Folha (média ponderada entre NV/NC e NCP/NC).