Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 - Europa

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
24/03/2021 Portugal 1x0 Azerbaijão 82.9 % 14.0 % 3.1 %
24/03/2021 Sérvia 3x2 Irlanda 63.4 % 23.8 % 12.8 %
24/03/2021 Finlândia 2x2 Bósnia-Herzegovina 48.1 % 24.7 % 27.2 %
24/03/2021 França 1x1 Ucrânia 68.1 % 18.9 % 13.0 %
24/03/2021 Estônia 2x6 República Tcheca 5.0 % 13.3 % 81.8 %
24/03/2021 Bélgica 3x1 País de Gales 83.6 % 11.9 % 4.6 %
24/03/2021 Turquia 4x2 Holanda 24.7 % 25.0 % 50.3 %
24/03/2021 Gibraltar 0x3 Noruega 1.4 % 6.5 % 92.1 %
24/03/2021 Letônia 1x2 Montenegro 21.7 % 26.7 % 51.5 %
24/03/2021 Chipre 0x0 Eslováquia 15.1 % 22.5 % 62.3 %
24/03/2021 Malta 1x3 Rússia 6.7 % 13.3 % 80.0 %
24/03/2021 Eslovênia 1x0 Croácia 27.2 % 26.0 % 46.8 %
25/03/2021 Espanha 1x1 Grécia 88.6 % 9.4 % 2.0 %
25/03/2021 Suécia 1x0 Geórgia 85.8 % 12.7 % 1.5 %
25/03/2021 Bulgária 1x3 Suíça 9.4 % 19.2 % 71.4 %
25/03/2021 Itália 2x0 Irlanda do Norte 87.2 % 10.5 % 2.3 %
25/03/2021 Israel 0x2 Dinamarca 18.2 % 22.5 % 59.3 %
25/03/2021 Moldávia 1x1 Ilhas Färoe 42.2 % 26.4 % 31.4 %
25/03/2021 Escócia 2x2 Áustria 24.6 % 28.2 % 47.2 %
25/03/2021 Andorra 0x1 Albânia 4.1 % 17.0 % 79.0 %
25/03/2021 Inglaterra 5x0 San Marino 98.8 % 1.0 % 0.2 %
25/03/2021 Hungria 3x3 Polônia 22.8 % 26.7 % 50.6 %
25/03/2021 Alemanha 3x0 Islândia 77.9 % 13.7 % 8.5 %
25/03/2021 Liechtenstein 0x1 Armênia 11.9 % 17.2 % 70.8 %
25/03/2021 Romênia 3x2 Macedônia do Norte 54.0 % 23.3 % 22.7 %
27/03/2021 Irlanda 0x1 Luxemburgo 80.2 % 19.7 % 0.1 %
27/03/2021 Sérvia 2x2 Portugal 23.6 % 22.7 % 53.8 %
27/03/2021 Bielo-Rússia 4x2 Estônia 58.3 % 22.1 % 19.6 %
27/03/2021 República Tcheca 1x1 Bélgica 18.7 % 17.3 % 64.0 %
27/03/2021 Montenegro 4x1 Gibraltar 89.1 % 9.0 % 1.9 %
27/03/2021 Noruega 0x3 Turquia 53.3 % 23.9 % 22.8 %
27/03/2021 Holanda 2x0 Letônia 91.2 % 7.3 % 1.5 %
27/03/2021 Rússia 2x1 Eslovênia 59.8 % 23.0 % 17.2 %
27/03/2021 Croácia 1x0 Chipre 91.5 % 7.4 % 1.1 %
27/03/2021 Eslováquia 2x2 Malta 89.6 % 9.2 % 1.2 %
28/03/2021 Geórgia 1x2 Espanha 0.5 % 10.0 % 89.5 %
28/03/2021 Kosovo 0x3 Suécia 20.5 % 22.4 % 57.2 %
28/03/2021 Bulgária 0x2 Itália 1.8 % 10.9 % 87.3 %
28/03/2021 Suíça 1x0 Lituânia 92.1 % 6.5 % 1.4 %
28/03/2021 Cazaquistão 0x2 França 3.7 % 11.8 % 84.6 %
28/03/2021 Ucrânia 1x1 Finlândia 53.3 % 24.8 % 21.9 %
28/03/2021 Dinamarca 8x0 Moldávia 92.0 % 6.6 % 1.4 %
28/03/2021 Áustria 3x1 Ilhas Färoe 90.2 % 8.1 % 1.7 %
28/03/2021 Israel 1x1 Escócia 47.0 % 27.0 % 25.9 %
28/03/2021 Albânia 0x2 Inglaterra 2.3 % 12.0 % 85.8 %
28/03/2021 Polônia 3x0 Andorra 93.0 % 5.8 % 1.2 %
28/03/2021 San Marino 0x3 Hungria 0.8 % 3.9 % 95.3 %
28/03/2021 Armênia 2x0 Islândia 34.7 % 23.3 % 42.0 %
28/03/2021 Macedônia do Norte 5x0 Liechtenstein 88.3 % 9.6 % 2.1 %
28/03/2021 Romênia 0x1 Alemanha 24.7 % 19.4 % 55.8 %
30/03/2021 Azerbaijão 1x2 Sérvia 13.6 % 22.5 % 63.9 %
30/03/2021 Luxemburgo 1x3 Portugal 0.8 % 10.4 % 88.8 %
30/03/2021 Bélgica 8x0 Bielo-Rússia 96.0 % 3.5 % 0.5 %
30/03/2021 País de Gales 1x0 República Tcheca 45.0 % 29.3 % 25.7 %
30/03/2021 Gibraltar 0x7 Holanda 1.0 % 5.0 % 94.0 %
30/03/2021 Montenegro 0x1 Noruega 22.3 % 24.6 % 53.1 %
30/03/2021 Turquia 3x3 Letônia 87.7 % 10.1 % 2.2 %
30/03/2021 Chipre 1x0 Eslovênia 13.8 % 27.2 % 59.0 %
30/03/2021 Croácia 3x0 Malta 94.1 % 5.5 % 0.4 %
30/03/2021 Eslováquia 2x1 Rússia 33.7 % 23.1 % 43.2 %
31/03/2021 Grécia 1x1 Geórgia 55.5 % 35.3 % 9.2 %
31/03/2021 Espanha 3x1 Kosovo 94.5 % 5.0 % 0.5 %
31/03/2021 Lituânia 0x2 Itália 1.8 % 8.4 % 89.8 %
31/03/2021 Irlanda do Norte 0x0 Bulgária 58.9 % 25.0 % 16.0 %
31/03/2021 Bósnia-Herzegovina 0x1 França 21.4 % 22.2 % 56.5 %
31/03/2021 Ucrânia 1x1 Cazaquistão 86.2 % 12.6 % 1.2 %
31/03/2021 Áustria 0x4 Dinamarca 28.4 % 23.2 % 48.4 %
31/03/2021 Moldávia 1x4 Israel 6.2 % 15.7 % 78.2 %
31/03/2021 Escócia 4x0 Ilhas Färoe 85.1 % 12.6 % 2.3 %
31/03/2021 Andorra 1x4 Hungria 1.2 % 12.1 % 86.8 %
31/03/2021 Inglaterra 2x1 Polônia 71.7 % 17.6 % 10.7 %
31/03/2021 San Marino 0x2 Albânia 1.3 % 6.4 % 92.2 %
31/03/2021 Armênia 3x2 Romênia 31.1 % 22.5 % 46.4 %
31/03/2021 Alemanha 1x2 Macedônia do Norte 76.6 % 14.5 % 9.0 %
31/03/2021 Liechtenstein 1x4 Islândia 2.8 % 13.3 % 83.9 %
01/09/2021 Luxemburgo 2x1 Azerbaijão 42.4 % 31.7 % 25.9 %
01/09/2021 Portugal 2x1 Irlanda 79.8 % 16.4 % 3.7 %
01/09/2021 Cazaquistão 2x2 Ucrânia 15.5 % 24.9 % 59.7 %
01/09/2021 França 1x1 Bósnia-Herzegovina 76.3 % 16.3 % 7.4 %
01/09/2021 Dinamarca 2x0 Escócia 84.9 % 12.1 % 3.0 %
01/09/2021 Ilhas Färoe 0x4 Israel 11.5 % 18.5 % 70.0 %
01/09/2021 Moldávia 0x2 Áustria 2.5 % 9.5 % 88.0 %
01/09/2021 Letônia 3x1 Gibraltar 84.1 % 11.5 % 4.5 %
01/09/2021 Noruega 1x1 Holanda 24.2 % 24.1 % 51.7 %
01/09/2021 Turquia 2x2 Montenegro 71.5 % 18.7 % 9.8 %
01/09/2021 Malta 3x0 Chipre 31.2 % 26.4 % 42.3 %
01/09/2021 Rússia 0x0 Croácia 41.7 % 22.3 % 36.0 %
01/09/2021 Eslovênia 1x1 Eslováquia 43.3 % 29.8 % 26.9 %
02/09/2021 Geórgia 0x1 Kosovo 50.8 % 26.7 % 22.5 %
02/09/2021 Suécia 2x1 Espanha 26.1 % 24.4 % 49.5 %
02/09/2021 Itália 1x1 Bulgária 88.0 % 9.9 % 2.1 %
02/09/2021 Lituânia 1x4 Irlanda do Norte 17.1 % 25.7 % 57.2 %
02/09/2021 República Tcheca 1x0 Bielo-Rússia 85.8 % 10.3 % 3.9 %
02/09/2021 Estônia 2x5 Bélgica 0.7 % 5.2 % 94.1 %
02/09/2021 Andorra 2x0 San Marino 76.4 % 14.9 % 8.8 %
02/09/2021 Hungria 0x4 Inglaterra 8.3 % 20.1 % 71.6 %
02/09/2021 Polônia 4x1 Albânia 82.4 % 14.3 % 3.3 %
02/09/2021 Islândia 0x2 Romênia 42.0 % 23.9 % 34.0 %
02/09/2021 Liechtenstein 0x2 Alemanha 0.7 % 3.7 % 95.6 %
02/09/2021 Macedônia do Norte 0x0 Armênia 58.5 % 20.6 % 20.9 %
04/09/2021 Irlanda 1x1 Azerbaijão 66.8 % 26.7 % 6.5 %
04/09/2021 Sérvia 4x1 Luxemburgo 82.9 % 13.2 % 3.9 %
04/09/2021 Finlândia 1x0 Cazaquistão 84.3 % 14.1 % 1.6 %
04/09/2021 Ucrânia 1x1 França 25.0 % 22.6 % 52.4 %
04/09/2021 Ilhas Färoe 0x1 Dinamarca 1.3 % 6.3 % 92.4 %
04/09/2021 Israel 5x2 Áustria 36.7 % 25.9 % 37.4 %
04/09/2021 Escócia 1x0 Moldávia 87.2 % 10.5 % 2.3 %
04/09/2021 Letônia 0x2 Noruega 9.4 % 17.4 % 73.2 %
04/09/2021 Gibraltar 0x3 Turquia 1.5 % 6.7 % 91.8 %
04/09/2021 Holanda 4x0 Montenegro 89.4 % 9.4 % 1.2 %
04/09/2021 Chipre 0x2 Rússia 11.6 % 19.7 % 68.7 %
04/09/2021 Eslovênia 1x0 Malta 86.8 % 11.9 % 1.4 %
04/09/2021 Eslováquia 0x1 Croácia 28.1 % 25.3 % 46.7 %
05/09/2021 Kosovo 1x1 Grécia 34.1 % 28.0 % 37.9 %
05/09/2021 Espanha 4x0 Geórgia 86.1 % 11.4 % 2.5 %
05/09/2021 Bulgária 1x0 Lituânia 76.1 % 17.6 % 6.4 %
05/09/2021 Suíça 0x0 Itália 29.6 % 23.8 % 46.6 %
05/09/2021 Bielo-Rússia 2x3 País de Gales 12.6 % 23.3 % 64.1 %
05/09/2021 Bélgica 3x0 República Tcheca 79.4 % 13.1 % 7.5 %
05/09/2021 Albânia 1x0 Hungria 31.4 % 27.2 % 41.4 %
05/09/2021 Inglaterra 4x0 Andorra 95.0 % 4.2 % 0.8 %
05/09/2021 San Marino 1x7 Polônia 0.6 % 2.9 % 96.6 %
05/09/2021 Islândia 2x2 Macedônia do Norte 38.0 % 25.5 % 36.5 %
05/09/2021 Alemanha 6x0 Armênia 77.4 % 13.9 % 8.6 %
05/09/2021 Romênia 2x0 Liechtenstein 93.8 % 5.2 % 1.1 %
07/09/2021 Azerbaijão 0x3 Portugal 3.2 % 14.3 % 82.5 %
07/09/2021 Irlanda 1x1 Sérvia 28.5 % 27.2 % 44.4 %
07/09/2021 Bósnia-Herzegovina 2x2 Cazaquistão 78.0 % 18.4 % 3.6 %
07/09/2021 França 2x0 Finlândia 73.2 % 18.4 % 8.4 %
07/09/2021 Áustria 0x1 Escócia 59.2 % 25.4 % 15.4 %
07/09/2021 Dinamarca 5x0 Israel 74.6 % 15.5 % 9.9 %
07/09/2021 Ilhas Färoe 2x1 Moldávia 57.2 % 22.9 % 19.8 %
07/09/2021 Montenegro 0x0 Letônia 66.5 % 20.4 % 13.1 %
07/09/2021 Holanda 6x1 Turquia 76.3 % 15.2 % 8.4 %
07/09/2021 Noruega 5x1 Gibraltar 94.5 % 4.6 % 0.9 %
07/09/2021 Croácia 3x0 Eslovênia 70.3 % 21.5 % 8.2 %
07/09/2021 Rússia 2x0 Malta 87.3 % 10.1 % 2.5 %
07/09/2021 Eslováquia 2x0 Chipre 82.3 % 14.9 % 2.8 %
08/09/2021 Grécia 2x1 Suécia 23.5 % 29.5 % 47.0 %
08/09/2021 Kosovo 0x2 Espanha 7.6 % 14.6 % 77.8 %
08/09/2021 Itália 5x0 Lituânia 92.3 % 6.4 % 1.3 %
08/09/2021 Irlanda do Norte 0x0 Suíça 16.9 % 22.1 % 61.0 %
08/09/2021 Bielo-Rússia 0x1 Bélgica 2.4 % 6.6 % 91.0 %
08/09/2021 País de Gales 0x0 Estônia 86.7 % 12.4 % 0.9 %
08/09/2021 Albânia 5x0 San Marino 94.5 % 4.5 % 0.9 %
08/09/2021 Hungria 2x1 Andorra 88.9 % 9.2 % 2.0 %
08/09/2021 Polônia 1x1 Inglaterra 25.3 % 23.0 % 51.7 %
08/09/2021 Armênia 1x1 Liechtenstein 90.0 % 8.0 % 2.0 %
08/09/2021 Islândia 0x4 Alemanha 16.5 % 18.5 % 65.0 %
08/09/2021 Macedônia do Norte 0x0 Romênia 46.3 % 24.0 % 29.7 %
08/10/2021 República Tcheca 2x2 País de Gales 54.6 % 28.8 % 16.6 %
08/10/2021 Estônia 2x0 Bielo-Rússia 43.1 % 23.5 % 33.4 %
08/10/2021 Gibraltar 0x3 Montenegro 5.1 % 13.0 % 81.9 %
08/10/2021 Letônia 0x1 Holanda 1.7 % 8.0 % 90.3 %
08/10/2021 Turquia 1x1 Noruega 34.7 % 24.0 % 41.3 %
08/10/2021 Chipre 0x3 Croácia 3.3 % 13.4 % 83.3 %
08/10/2021 Malta 0x4 Eslovênia 13.5 % 24.1 % 62.5 %
08/10/2021 Rússia 1x0 Eslováquia 54.9 % 24.2 % 20.9 %
08/10/2021 Alemanha 2x1 Romênia 74.9 % 15.1 % 10.0 %
08/10/2021 Islândia 1x1 Armênia 52.1 % 22.4 % 25.5 %
08/10/2021 Liechtenstein 0x4 Macedônia do Norte 2.4 % 10.6 % 87.0 %
09/10/2021 Azerbaijão 0x3 Irlanda 17.0 % 36.6 % 46.4 %
09/10/2021 Luxemburgo 0x1 Sérvia 13.9 % 20.0 % 66.0 %
09/10/2021 Geórgia 0x2 Grécia 25.1 % 31.8 % 43.1 %
09/10/2021 Suécia 3x0 Kosovo 75.6 % 16.8 % 7.5 %
09/10/2021 Lituânia 3x1 Bulgária 19.5 % 23.3 % 57.2 %
09/10/2021 Suíça 2x0 Irlanda do Norte 77.7 % 16.9 % 5.5 %
09/10/2021 Cazaquistão 0x2 Bósnia-Herzegovina 21.4 % 27.0 % 51.6 %
09/10/2021 Finlândia 1x2 Ucrânia 42.9 % 28.2 % 28.9 %
09/10/2021 Escócia 3x2 Israel 44.0 % 24.5 % 31.5 %
09/10/2021 Ilhas Färoe 0x2 Áustria 6.7 % 15.7 % 77.6 %
09/10/2021 Moldávia 0x4 Dinamarca 1.4 % 6.5 % 92.1 %
09/10/2021 Andorra 0x5 Inglaterra 1.2 % 6.0 % 92.7 %
09/10/2021 Hungria 0x1 Albânia 56.5 % 25.6 % 17.9 %
09/10/2021 Polônia 5x0 San Marino 98.1 % 1.6 % 0.3 %
11/10/2021 Bielo-Rússia 0x2 República Tcheca 13.6 % 19.1 % 67.3 %
11/10/2021 Estônia 0x1 País de Gales 11.4 % 24.7 % 63.9 %
11/10/2021 Letônia 1x2 Turquia 19.1 % 21.6 % 59.4 %
11/10/2021 Holanda 6x0 Gibraltar 97.2 % 2.3 % 0.4 %
11/10/2021 Noruega 2x0 Montenegro 76.4 % 18.0 % 5.5 %
11/10/2021 Croácia 2x2 Eslováquia 71.3 % 19.5 % 9.2 %
11/10/2021 Chipre 2x2 Malta 50.9 % 24.8 % 24.4 %
11/10/2021 Eslovênia 1x2 Rússia 38.2 % 28.4 % 33.4 %
11/10/2021 Islândia 4x0 Liechtenstein 91.1 % 7.7 % 1.3 %
11/10/2021 Macedônia do Norte 0x4 Alemanha 21.4 % 20.3 % 58.3 %
11/10/2021 Romênia 1x0 Armênia 63.9 % 20.5 % 15.6 %
12/10/2021 Portugal 5x0 Luxemburgo 89.8 % 8.4 % 1.8 %
12/10/2021 Sérvia 3x1 Azerbaijão 86.0 % 11.9 % 2.0 %
12/10/2021 Kosovo 1x2 Geórgia 53.1 % 25.5 % 21.4 %
12/10/2021 Suécia 2x0 Grécia 65.4 % 23.7 % 10.9 %
12/10/2021 Bulgária 2x1 Irlanda do Norte 34.9 % 30.8 % 34.3 %
12/10/2021 Lituânia 0x4 Suíça 3.9 % 10.9 % 85.2 %
12/10/2021 Cazaquistão 0x2 Finlândia 15.9 % 25.4 % 58.7 %
12/10/2021 Ucrânia 1x1 Bósnia-Herzegovina 55.8 % 25.5 % 18.7 %
12/10/2021 Dinamarca 1x0 Áustria 77.6 % 15.8 % 6.6 %
12/10/2021 Ilhas Färoe 0x1 Escócia 7.8 % 19.4 % 72.9 %
12/10/2021 Israel 2x1 Moldávia 90.5 % 7.4 % 2.1 %
12/10/2021 Albânia 0x1 Polônia 16.6 % 22.1 % 61.3 %
12/10/2021 Inglaterra 1x1 Hungria 87.1 % 10.6 % 2.3 %
12/10/2021 San Marino 0x3 Andorra 18.6 % 18.3 % 63.2 %
11/11/2021 Azerbaijão 1x3 Luxemburgo 45.9 % 29.8 % 24.2 %
11/11/2021 Irlanda 0x0 Portugal 10.9 % 22.1 % 67.0 %
11/11/2021 Geórgia 2x0 Suécia 11.2 % 22.3 % 66.4 %
11/11/2021 Grécia 0x1 Espanha 10.3 % 20.8 % 68.9 %
11/11/2021 Rússia 6x0 Chipre 88.9 % 9.9 % 1.1 %
11/11/2021 Malta 1x4 Croácia 4.0 % 11.4 % 84.6 %
11/11/2021 Eslováquia 2x2 Eslovênia 48.2 % 29.2 % 22.6 %
11/11/2021 Armênia 0x5 Macedônia do Norte 33.7 % 24.9 % 41.4 %
11/11/2021 Alemanha 9x0 Liechtenstein 96.9 % 2.6 % 0.5 %
11/11/2021 Romênia 0x0 Islândia 59.8 % 22.3 % 17.8 %
12/11/2021 Itália 1x1 Suíça 64.8 % 21.1 % 14.1 %
12/11/2021 Irlanda do Norte 1x0 Lituânia 79.5 % 15.2 % 5.3 %
12/11/2021 Áustria 4x2 Israel 55.3 % 21.3 % 23.4 %
12/11/2021 Dinamarca 3x1 Ilhas Färoe 93.8 % 5.1 % 1.0 %
12/11/2021 Moldávia 0x2 Escócia 2.2 % 15.6 % 82.2 %
12/11/2021 Andorra 1x4 Polônia 0.1 % 4.8 % 95.2 %
12/11/2021 Inglaterra 5x0 Albânia 86.2 % 11.4 % 2.5 %
12/11/2021 Hungria 4x0 San Marino 96.3 % 3.1 % 0.6 %
14/11/2021 Luxemburgo 0x3 Irlanda 12.1 % 27.8 % 60.1 %
14/11/2021 Portugal 1x2 Sérvia 69.6 % 17.8 % 12.6 %
14/11/2021 Grécia 1x1 Kosovo 67.3 % 22.5 % 10.2 %
14/11/2021 Espanha 1x0 Suécia 70.8 % 18.6 % 10.6 %
14/11/2021 Croácia 1x0 Rússia 56.9 % 21.9 % 21.2 %
14/11/2021 Malta 0x6 Eslováquia 11.9 % 19.4 % 68.8 %
14/11/2021 Eslovênia 2x1 Chipre 86.5 % 12.3 % 1.3 %
14/11/2021 Armênia 1x4 Alemanha 6.8 % 11.6 % 81.6 %
14/11/2021 Liechtenstein 0x2 Romênia 0.9 % 7.1 % 92.1 %
14/11/2021 Macedônia do Norte 3x1 Islândia 58.9 % 22.6 % 18.6 %
15/11/2021 Irlanda do Norte 0x0 Itália 0.9 % 16.2 % 82.9 %
15/11/2021 Suíça 4x0 Bulgária 84.0 % 12.6 % 3.4 %
15/11/2021 Áustria 4x1 Moldávia 89.3 % 8.8 % 1.9 %
15/11/2021 Israel 3x2 Ilhas Färoe 80.3 % 12.3 % 7.4 %
15/11/2021 Escócia 2x0 Dinamarca 9.7 % 21.6 % 68.7 %
15/11/2021 Albânia 1x0 Andorra 89.9 % 10.0 % 0.1 %
15/11/2021 Polônia 1x2 Hungria 69.8 % 18.4 % 11.8 %
15/11/2021 San Marino 0x10 Inglaterra 0.3 % 1.7 % 98.0 %
16/11/2021 Bósnia-Herzegovina 0x2 Ucrânia 34.3 % 28.9 % 36.7 %
16/11/2021 Finlândia 0x2 França 17.9 % 22.2 % 59.9 %
16/11/2021 República Tcheca 2x0 Estônia 86.7 % 10.9 % 2.4 %
16/11/2021 País de Gales 1x1 Bélgica 13.1 % 20.0 % 66.9 %
16/11/2021 Gibraltar 1x3 Letônia 9.1 % 15.6 % 75.4 %
16/11/2021 Montenegro 1x2 Turquia 27.6 % 24.5 % 47.9 %
16/11/2021 Holanda 2x0 Noruega 72.4 % 17.4 % 10.2 %
24/03/2022 País de Gales 2x1 Áustria 46.2 % 28.9 % 24.9 %
24/03/2022 Suécia 0x0 República Tcheca 47.4 % 25.2 % 27.4 %
24/03/2022 Portugal 3x1 Turquia 79.0 % 13.9 % 7.1 %
24/03/2022 Itália 0x1 Macedônia do Norte 88.4 % 10.5 % 1.1 %
29/03/2022 Polônia 2x0 Suécia 45.5 % 24.5 % 30.0 %
29/03/2022 Portugal 2x0 Macedônia do Norte 80.0 % 14.1 % 5.9 %
01/06/2022 Escócia 1x3 Ucrânia 44.5 % 29.3 % 26.2 %
05/06/2022 País de Gales 1x0 Ucrânia 47.0 % 28.2 % 24.8 %