Campeonato Brasileiro 2020 - Série C

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
08/08/2020 Paysandu 0x0 Santa Cruz 22.6 % 49.5 % 27.9 %
08/08/2020 Manaus 1x1 Vila Nova GO 51.6 % 38.6 % 9.8 %
08/08/2020 São José RS 1x0 São Bento 35.6 % 26.7 % 37.6 %
08/08/2020 Ituano 3x0 Tombense 51.2 % 28.1 % 20.7 %
08/08/2020 Brusque 2x1 Ypiranga RS 59.8 % 25.8 % 14.5 %
09/08/2020 Jacuipense 1x2 Remo 63.5 % 18.9 % 17.5 %
09/08/2020 Ferroviário CE 2x0 Botafogo PB 26.4 % 34.9 % 38.7 %
10/08/2020 Boa 2x2 Volta Redonda 13.5 % 28.0 % 58.5 %
10/08/2020 Londrina 0x0 Criciúma 24.8 % 28.1 % 47.1 %
13/08/2020 São Bento 0x1 Brusque 26.9 % 24.7 % 48.4 %
15/08/2020 Vila Nova GO 2x0 Paysandu 24.1 % 59.6 % 16.3 %
15/08/2020 Tombense 4x0 São José RS 49.4 % 33.0 % 17.6 %
15/08/2020 Criciúma 3x1 Boa 52.6 % 35.5 % 11.9 %
16/08/2020 Remo 2x1 Ferroviário CE 45.0 % 26.7 % 28.3 %
16/08/2020 Ypiranga RS 2x1 Londrina 57.0 % 25.5 % 17.5 %
17/08/2020 Botafogo PB 0x0 Manaus 32.7 % 26.8 % 40.5 %
17/08/2020 Volta Redonda 3x1 Ituano 31.3 % 26.1 % 42.6 %
18/08/2020 Santa Cruz 3x2 Treze 41.3 % 33.1 % 25.7 %
20/08/2020 São José RS 1x0 Brusque 14.5 % 29.0 % 56.4 %
22/08/2020 Ferroviário CE 4x0 Vila Nova GO 24.4 % 46.7 % 28.9 %
22/08/2020 Jacuipense 1x0 Manaus 41.0 % 39.9 % 19.1 %
22/08/2020 Paysandu 1x0 Treze 47.2 % 18.5 % 34.2 %
22/08/2020 Volta Redonda 2x0 Tombense 44.9 % 24.4 % 30.7 %
23/08/2020 Botafogo PB 1x2 Santa Cruz 24.0 % 34.1 % 41.9 %
23/08/2020 Ituano 1x1 Londrina 78.0 % 16.0 % 6.1 %
23/08/2020 Boa 1x1 Ypiranga RS 29.9 % 28.5 % 41.5 %
24/08/2020 Imperatriz 0x0 Remo 20.5 % 18.8 % 60.7 %
24/08/2020 Criciúma 3x1 São Bento 50.8 % 29.2 % 20.0 %
28/08/2020 Jacuipense 1x1 Botafogo PB 55.1 % 24.0 % 20.9 %
29/08/2020 Manaus 2x1 Paysandu 1.4 % 76.8 % 21.8 %
29/08/2020 Santa Cruz 2x0 Imperatriz 73.0 % 21.8 % 5.2 %
30/08/2020 São José RS 0x2 Volta Redonda 15.0 % 26.4 % 58.6 %
30/08/2020 Brusque 2x0 Ituano 44.3 % 29.0 % 26.7 %
30/08/2020 Remo 0x0 Vila Nova GO 51.1 % 26.3 % 22.6 %
30/08/2020 Treze 0x3 Ferroviário CE 21.9 % 20.9 % 57.2 %
30/08/2020 Londrina 2x0 Boa 40.3 % 27.8 % 31.9 %
02/09/2020 São Bento 1x1 Ypiranga RS 32.7 % 26.6 % 40.6 %
05/09/2020 Londrina 1x0 São Bento 42.6 % 25.9 % 31.5 %
05/09/2020 Vila Nova GO 1x0 Santa Cruz 18.4 % 40.4 % 41.2 %
05/09/2020 Ituano 2x2 São José RS 55.4 % 28.8 % 15.8 %
05/09/2020 Imperatriz 1x2 Botafogo PB 23.5 % 27.1 % 49.4 %
06/09/2020 Criciúma 1x1 Volta Redonda 20.5 % 25.3 % 54.2 %
06/09/2020 Ferroviário CE 1x1 Manaus 67.2 % 27.8 % 5.0 %
06/09/2020 Ypiranga RS 2x0 Tombense 31.8 % 29.4 % 38.8 %
06/09/2020 Boa 0x1 Brusque 11.0 % 25.8 % 63.1 %
09/09/2020 Paysandu 1x2 Jacuipense 25.5 % 34.1 % 40.5 %
10/09/2020 Treze 2x2 Remo 16.2 % 19.4 % 64.4 %
10/09/2020 Volta Redonda 1x2 Ypiranga RS 64.4 % 22.2 % 13.3 %
14/09/2020 Ituano 2x2 Criciúma 42.4 % 27.2 % 30.5 %
12/09/2020 Botafogo PB 0x0 Vila Nova GO 39.7 % 33.3 % 27.1 %
12/09/2020 Paysandu 6x1 Imperatriz 56.8 % 27.1 % 16.1 %
12/09/2020 São José RS 0x0 Boa 59.0 % 28.8 % 12.2 %
12/09/2020 Tombense 1x1 São Bento 60.9 % 24.5 % 14.6 %
13/09/2020 Santa Cruz 1x0 Remo 56.1 % 31.7 % 12.2 %
14/09/2020 Jacuipense 0x0 Ferroviário CE 30.5 % 28.1 % 41.3 %
14/09/2020 Manaus 1x1 Treze 73.3 % 17.5 % 9.2 %
17/09/2020 Londrina 1x0 São José RS 36.0 % 32.9 % 31.1 %
19/09/2020 Treze 0x0 Jacuipense 25.5 % 22.6 % 51.9 %
19/09/2020 Manaus 0x0 Santa Cruz 24.1 % 48.0 % 28.0 %
19/09/2020 São Bento 1x1 Volta Redonda 18.2 % 23.1 % 58.8 %
20/09/2020 Remo 0x0 Botafogo PB 46.2 % 28.9 % 24.9 %
20/09/2020 Brusque 1x0 Tombense 47.7 % 30.7 % 21.6 %
20/09/2020 Boa 1x2 Ituano 27.5 % 26.8 % 45.7 %
20/09/2020 Ypiranga RS 2x0 Criciúma 48.8 % 27.3 % 23.9 %
20/09/2020 Ferroviário CE 0x2 Paysandu 58.9 % 23.3 % 17.7 %
21/09/2020 Vila Nova GO 3x0 Imperatriz 73.7 % 19.8 % 6.5 %
25/09/2020 Criciúma 2x0 São José RS 52.4 % 31.2 % 16.5 %
26/09/2020 Botafogo PB 1x1 Paysandu 26.3 % 27.6 % 46.2 %
26/09/2020 Vila Nova GO 0x0 Treze 60.5 % 25.6 % 14.0 %
26/09/2020 São Bento 1x1 Boa 54.9 % 28.3 % 16.8 %
26/09/2020 Imperatriz 1x2 Ferroviário CE 9.6 % 18.2 % 72.2 %
27/09/2020 Volta Redonda 2x2 Brusque 61.3 % 23.1 % 15.6 %
27/09/2020 Tombense 2x1 Londrina 54.2 % 29.0 % 16.8 %
27/09/2020 Remo 1x0 Manaus 32.2 % 39.1 % 28.7 %
27/09/2020 Ypiranga RS 2x1 Ituano 54.8 % 23.4 % 21.8 %
28/09/2020 Santa Cruz 3x3 Jacuipense 48.0 % 37.5 % 14.6 %
30/09/2020 Tombense 1x0 Criciúma 40.2 % 29.7 % 30.2 %
01/10/2020 Brusque 2x1 Londrina 61.2 % 24.2 % 14.6 %
02/10/2020 Ituano 0x0 São Bento 55.3 % 23.2 % 21.5 %
03/10/2020 Manaus 1x0 Imperatriz 75.6 % 18.6 % 5.8 %
03/10/2020 Treze 2x0 Botafogo PB 35.6 % 31.2 % 33.3 %
03/10/2020 São José RS 2x0 Ypiranga RS 19.1 % 31.5 % 49.4 %
03/10/2020 Paysandu 2x3 Remo 48.7 % 28.6 % 22.6 %
04/10/2020 Boa 1x1 Tombense 22.5 % 32.5 % 45.1 %
04/10/2020 Londrina 1x0 Volta Redonda 19.7 % 23.0 % 57.3 %
04/10/2020 Ferroviário CE 1x3 Santa Cruz 44.5 % 32.4 % 23.1 %
05/10/2020 Brusque 3x1 Criciúma 47.8 % 26.9 % 25.3 %
05/10/2020 Jacuipense 0x3 Vila Nova GO 45.9 % 36.4 % 17.7 %
08/10/2020 Treze 4x1 Imperatriz 68.4 % 19.2 % 12.4 %
10/10/2020 Remo 2x0 Jacuipense 52.0 % 26.4 % 21.6 %
10/10/2020 Botafogo PB 2x1 Ferroviário CE 30.3 % 33.2 % 36.5 %
10/10/2020 Tombense 0x0 Ituano 47.2 % 27.4 % 25.5 %
10/10/2020 Volta Redonda 0x0 Boa 76.4 % 18.1 % 5.5 %
11/10/2020 Imperatriz 1x2 Treze 20.7 % 20.7 % 58.6 %
11/10/2020 Santa Cruz 2x1 Paysandu 50.6 % 24.6 % 24.8 %
11/10/2020 Ypiranga RS 1x1 Brusque 44.5 % 26.3 % 29.2 %
11/10/2020 Criciúma 2x1 Londrina 55.6 % 25.4 % 19.0 %
12/10/2020 Vila Nova GO 2x1 Manaus 37.1 % 49.7 % 13.1 %
14/10/2020 Imperatriz 1x2 Jacuipense 23.6 % 22.4 % 54.0 %
15/10/2020 São Bento 2x0 São José RS 41.4 % 35.5 % 23.1 %
15/10/2020 Ituano 2x0 Volta Redonda 34.8 % 26.8 % 38.4 %
17/10/2020 Treze 0x1 Santa Cruz 33.5 % 28.1 % 38.4 %
17/10/2020 Ferroviário CE 1x0 Remo 39.7 % 29.1 % 31.3 %
18/10/2020 Paysandu 0x0 Vila Nova GO 44.1 % 27.9 % 28.0 %
18/10/2020 Jacuipense 3x1 Imperatriz 71.3 % 17.4 % 11.3 %
18/10/2020 Brusque 1x0 São Bento 59.4 % 25.6 % 14.9 %
18/10/2020 Boa 2x0 Criciúma 30.5 % 30.1 % 39.4 %
18/10/2020 Londrina 3x2 Ypiranga RS 30.5 % 28.0 % 41.5 %
18/10/2020 São José RS 2x2 Tombense 31.0 % 36.5 % 32.5 %
18/10/2020 Manaus 3x2 Botafogo PB 46.1 % 39.6 % 14.3 %
24/10/2020 Remo 5x0 Imperatriz 81.8 % 13.6 % 4.6 %
24/10/2020 Treze 0x1 Paysandu 38.9 % 25.8 % 35.3 %
24/10/2020 Manaus 2x1 Jacuipense 49.2 % 28.5 % 22.3 %
25/10/2020 Tombense 1x0 Volta Redonda 39.1 % 29.5 % 31.4 %
25/10/2020 Ypiranga RS 2x1 Boa 60.1 % 25.9 % 14.0 %
25/10/2020 Brusque 0x0 São José RS 64.0 % 24.5 % 11.5 %
25/10/2020 Santa Cruz 1x0 Botafogo PB 67.0 % 24.2 % 8.9 %
25/10/2020 Londrina 1x0 Ituano 35.4 % 26.6 % 38.0 %
26/10/2020 Vila Nova GO 3x0 Ferroviário CE 50.0 % 36.2 % 13.8 %
26/10/2020 São Bento 0x0 Criciúma 41.6 % 30.6 % 27.8 %
29/10/2020 Ituano 3x1 Brusque 40.0 % 28.5 % 31.5 %
31/10/2020 Paysandu 1x1 Manaus 54.1 % 26.5 % 19.4 %
31/10/2020 Imperatriz 1x6 Santa Cruz 8.1 % 16.1 % 75.8 %
01/11/2020 Botafogo PB 1x1 Jacuipense 45.3 % 28.6 % 26.1 %
01/11/2020 Ferroviário CE 0x1 Treze 49.9 % 28.3 % 21.8 %
01/11/2020 Vila Nova GO 0x0 Remo 46.9 % 36.0 % 17.1 %
01/11/2020 Ypiranga RS 2x1 São Bento 54.5 % 28.4 % 17.1 %
01/11/2020 Criciúma 0x1 Tombense 41.5 % 30.3 % 28.2 %
01/11/2020 Boa 0x0 Londrina 41.7 % 29.3 % 29.0 %
01/11/2020 Volta Redonda 3x4 São José RS 60.6 % 27.4 % 12.0 %
07/11/2020 Botafogo PB 7x0 Imperatriz 77.5 % 14.6 % 7.9 %
07/11/2020 Manaus 1x1 Ferroviário CE 50.1 % 29.1 % 20.8 %
07/11/2020 Santa Cruz 2x0 Vila Nova GO 48.2 % 36.1 % 15.7 %
07/11/2020 São José RS 0x1 Ituano 36.3 % 28.4 % 35.3 %
07/11/2020 São Bento 1x0 Londrina 44.4 % 32.5 % 23.0 %
07/11/2020 Tombense 2x0 Ypiranga RS 45.0 % 27.8 % 27.2 %
07/11/2020 Volta Redonda 0x0 Criciúma 51.1 % 25.5 % 23.4 %
08/11/2020 Remo 1x0 Treze 59.9 % 29.1 % 11.0 %
08/11/2020 Jacuipense 0x1 Paysandu 34.0 % 26.5 % 39.5 %
09/11/2020 Brusque 2x2 Boa 60.9 % 26.5 % 12.6 %
13/11/2020 Remo 0x2 Santa Cruz 36.1 % 31.3 % 32.6 %
14/11/2020 Treze 1x1 Manaus 40.0 % 34.5 % 25.5 %
14/11/2020 Ferroviário CE 0x0 Jacuipense 49.3 % 27.4 % 23.3 %
14/11/2020 Ypiranga RS 2x3 Volta Redonda 46.6 % 24.7 % 28.7 %
14/11/2020 Criciúma 0x2 Ituano 37.1 % 30.1 % 32.7 %
14/11/2020 São Bento 2x2 Tombense 28.7 % 39.2 % 32.2 %
14/11/2020 Londrina 2x1 Brusque 36.5 % 27.3 % 36.2 %
16/11/2020 Vila Nova GO 0x1 Botafogo PB 54.7 % 32.2 % 13.1 %
16/11/2020 Boa 1x0 São José RS 42.0 % 32.8 % 25.2 %
16/11/2020 Imperatriz 0x3 Paysandu 8.7 % 13.3 % 78.0 %
19/11/2020 Criciúma 4x4 Ypiranga RS 41.3 % 27.0 % 31.8 %
21/11/2020 Ituano 4x3 Boa 63.6 % 26.8 % 9.6 %
21/11/2020 Imperatriz 1x3 Vila Nova GO 5.0 % 13.5 % 81.5 %
21/11/2020 Santa Cruz 1x2 Manaus 67.3 % 23.4 % 9.3 %
21/11/2020 Tombense 2x0 Brusque 50.4 % 27.2 % 22.4 %
22/11/2020 São José RS 0x0 Londrina 42.0 % 31.7 % 26.3 %
22/11/2020 Volta Redonda 1x1 São Bento 55.9 % 28.3 % 15.8 %
22/11/2020 Paysandu 3x0 Ferroviário CE 61.4 % 25.3 % 13.3 %
22/11/2020 Jacuipense 3x2 Treze 41.9 % 32.4 % 25.6 %
23/11/2020 Botafogo PB 0x0 Remo 42.6 % 31.2 % 26.3 %
27/11/2020 Paysandu 1x0 Botafogo PB 57.3 % 25.9 % 16.7 %
28/11/2020 Treze 1x1 Vila Nova GO 28.7 % 36.5 % 34.8 %
28/11/2020 Manaus 0x2 Remo 42.2 % 34.1 % 23.8 %
28/11/2020 Ferroviário CE 7x0 Imperatriz 82.5 % 11.7 % 5.9 %
28/11/2020 São José RS 2x0 Criciúma 42.6 % 31.1 % 26.2 %
28/11/2020 Ituano 1x2 Ypiranga RS 54.9 % 21.2 % 23.9 %
28/11/2020 Boa 0x1 São Bento 40.9 % 34.1 % 24.9 %
28/11/2020 Londrina 2x1 Tombense 31.2 % 33.2 % 35.6 %
28/11/2020 Brusque 1x8 Volta Redonda 44.4 % 25.7 % 29.9 %
30/11/2020 Jacuipense 1x0 Santa Cruz 24.2 % 27.2 % 48.7 %
05/12/2020 Remo 0x0 Paysandu 27.3 % 36.2 % 36.5 %
05/12/2020 Botafogo PB 1x1 Treze 53.4 % 28.5 % 18.1 %
05/12/2020 Imperatriz 1x2 Manaus 8.4 % 13.1 % 78.5 %
05/12/2020 Santa Cruz 3x3 Ferroviário CE 62.2 % 24.0 % 13.9 %
05/12/2020 Vila Nova GO 1x0 Jacuipense 56.9 % 31.6 % 11.5 %
05/12/2020 Ypiranga RS 3x1 São José RS 54.2 % 24.5 % 21.3 %
05/12/2020 Criciúma 2x2 Brusque 47.3 % 24.9 % 27.8 %
05/12/2020 São Bento 0x3 Ituano 34.9 % 32.4 % 32.6 %
05/12/2020 Tombense 1x1 Boa 63.3 % 26.1 % 10.6 %
05/12/2020 Volta Redonda 2x2 Londrina 61.7 % 22.1 % 16.2 %
12/12/2020 Londrina 0x0 Remo 31.1 % 36.1 % 32.7 %
13/12/2020 Brusque 0x0 Santa Cruz 29.8 % 24.3 % 45.9 %
13/12/2020 Paysandu 2x1 Ypiranga RS 52.4 % 23.4 % 24.2 %
14/12/2020 Vila Nova GO 1x2 Ituano 40.2 % 31.8 % 28.0 %
19/12/2020 Santa Cruz 1x2 Vila Nova GO 53.6 % 31.7 % 14.7 %
20/12/2020 Ypiranga RS 2x3 Londrina 53.3 % 23.5 % 23.3 %
20/12/2020 Remo 3x1 Paysandu 22.9 % 43.8 % 33.3 %
21/12/2020 Ituano 1x1 Brusque 64.3 % 20.2 % 15.5 %
26/12/2020 Ituano 1x2 Santa Cruz 47.9 % 25.5 % 26.6 %
26/12/2020 Brusque 0x0 Vila Nova GO 32.9 % 30.7 % 36.4 %
26/12/2020 Paysandu 3x2 Londrina 53.9 % 26.9 % 19.2 %
27/12/2020 Remo 2x1 Ypiranga RS 56.3 % 23.9 % 19.8 %
02/01/2021 Vila Nova GO 0x3 Brusque 58.8 % 28.6 % 12.6 %
03/01/2021 Santa Cruz 1x1 Ituano 46.5 % 25.4 % 28.0 %
03/01/2021 Ypiranga RS 2x1 Remo 40.0 % 26.0 % 34.0 %
04/01/2021 Londrina 0x0 Paysandu 41.0 % 26.8 % 32.2 %
09/01/2021 Vila Nova GO 2x1 Santa Cruz 33.2 % 34.1 % 32.7 %
10/01/2021 Londrina 1x1 Ypiranga RS 44.3 % 23.4 % 32.2 %
10/01/2021 Paysandu 0x1 Remo 30.3 % 36.5 % 33.2 %
11/01/2021 Brusque 4x2 Ituano 36.1 % 25.2 % 38.7 %
16/01/2021 Ypiranga RS 1x0 Paysandu 45.7 % 23.2 % 31.1 %
16/01/2021 Remo 0x1 Londrina 55.8 % 31.2 % 13.0 %
17/01/2021 Santa Cruz 3x1 Brusque 52.6 % 24.0 % 23.4 %
17/01/2021 Ituano 0x1 Vila Nova GO 55.7 % 26.8 % 17.6 %
24/01/2021 Vila Nova GO 5x1 Remo 35.9 % 43.5 % 20.6 %
30/01/2021 Remo 2x3 Vila Nova GO 31.8 % 34.5 % 33.7 %