Futebol Nacional
Campeonato Brasileiro - Série A
Copa do Brasil
Campeonato Brasileiro - Série B
Campeonato Brasileiro - Série C
Campeonato Brasileiro - Série D
Futebol Internacional
Taça Libertadores
Copa Sul-Americana
Futebol de Seleções
Eliminatórias 2026 - América do Sul
Rankings Chance de Gol
Ranking de Seleções
Ranking Mundial de Clubes
Ranking de Clubes Brasileiros
Como Funciona
Entenda os Cálculos
Curso Rápido - Parte I
Curso Rápido - Parte II
Estatísticas e Medidas
Cursos e Palestras
Mais Sobre o Chance de Gol
Campeonatos Passados
Chance de Gol no Facebook
Chance de Gol no Twitter
Fale Conosco
Colunas No Ângulo
Acertando as Contas
Artigo - 1000 jogos da Seleção
Artigo - Proposta de calendário
Artigo - Sugestão de Copa do Mundo
Ranking matemático
Links
Sites Parceiros
Boliche E.C. Pinheiros
Futebol ao Vivo
      
  
Campeonato Brasileiro 2024 - Série B

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
acesso
Probab. de
rebaixamento
1 Santos 68 37 20 8 9 56 30 26   100.00 % 100.00 % 0.00 %
2 Mirassol 64 37 18 10 9 41 26 15   0.00 % 96.4 % 0.00 %
3 Grêmio Novorizontino 64 37 18 10 9 43 30 13   0.00 % 67.2 % 0.00 %
4 Ceará 63 37 19 6 12 59 41 18   0.00 % 77.6 % 0.00 %
5 Sport 63 37 18 9 10 55 36 19   0.00 % 58.8 % 0.00 %
6 Goiás 60 37 17 9 11 55 32 23   0.00 % 0.00 % 0.00 %
7 Operário PR 57 37 16 9 12 33 31 2   0.00 % 0.00 % 0.00 %
8 Vila Nova GO 55 37 16 7 14 41 52 -11   0.00 % 0.00 % 0.00 %
9 América MG 55 37 14 13 10 47 35 12   0.00 % 0.00 % 0.00 %
10 Coritiba 50 37 14 8 15 40 41 -1   0.00 % 0.00 % 0.00 %
11 Avaí 50 37 13 11 13 32 31 1   0.00 % 0.00 % 0.00 %
12 Amazonas 49 37 13 10 14 30 37 -7   0.00 % 0.00 % 0.00 %
13 Paysandu 47 37 11 14 12 39 42 -3   0.00 % 0.00 % 0.00 %
14 Chapecoense 44 37 11 11 15 34 44 -10   0.00 % 0.00 % 0.00 %
15 CRB 42 37 11 9 17 37 44 -7   0.00 % 0.00 % 0.00 %
16 Botafogo SP 42 37 10 12 15 33 50 -17   0.00 % 0.00 % 0.00 %
17 Ponte Preta 38 37 10 8 19 36 53 -17   0.00 % 0.00 % 100.00 %
18 Ituano 37 37 11 4 22 43 62 -19   0.00 % 0.00 % 100.00 %
19 Brusque 36 37 8 12 17 24 41 -17   0.00 % 0.00 % 100.00 %
20 Guarani 32 37 8 8 21 33 53 -20   0.00 % 0.00 % 100.00 %

Saiba como os cálculos são realizados

Probabilidades por pontuação final

Probabilidade de
atingir o objetivo
Pontos necessários para
Conquista
do título
Promoção
para a Série A
Permanência
na Série B
100 % 68 67 42
97 % 68 66 42
80 % 68 65 42
50 % 68 64 42

Probabilidades para os próximos jogos

Data Mandante Visitante Vitória do
mandante
Empate Vitória do
visitante
24/11/2024 Goiás Grêmio Novorizontino 50.2 % 30.0 % 19.9 %
24/11/2024 Guarani Ceará 24.3 % 24.7 % 51.0 %
24/11/2024 Mirassol Chapecoense 66.5 % 24.4 % 9.1 %
24/11/2024 Ituano Amazonas 41.5 % 27.6 % 30.9 %
24/11/2024 América MG Brusque 66.6 % 25.7 % 7.7 %
24/11/2024 Avaí Ponte Preta 58.5 % 25.8 % 15.7 %
24/11/2024 CRB Operário PR 43.6 % 33.9 % 22.5 %
24/11/2024 Coritiba Botafogo SP 58.8 % 24.2 % 17.1 %
24/11/2024 Paysandu Vila Nova GO 61.6 % 21.8 % 16.5 %
24/11/2024 Sport Santos 45.2 % 25.7 % 29.0 %

Jogos realizados

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
19/04/2024 Botafogo SP 1x1 América MG 27.5 % 26.7 % 45.8 %
19/04/2024 Grêmio Novorizontino 2x1 CRB 53.8 % 28.8 % 17.4 %
19/04/2024 Operário PR 1x0 Avaí 44.1 % 29.6 % 26.3 %
19/04/2024 Santos 2x0 Paysandu 61.7 % 22.9 % 15.5 %
20/04/2024 Chapecoense 3x1 Ituano 48.7 % 29.7 % 21.6 %
20/04/2024 Amazonas 2x3 Sport 26.6 % 25.6 % 47.8 %
20/04/2024 Ceará 1x1 Goiás 43.7 % 29.7 % 26.6 %
21/04/2024 Ponte Preta 1x1 Coritiba 45.3 % 26.0 % 28.7 %
22/04/2024 Vila Nova GO 2x0 Guarani 51.5 % 30.1 % 18.4 %
23/04/2024 Brusque 3x1 Mirassol 38.3 % 29.5 % 32.2 %
26/04/2024 Guarani 0x1 Chapecoense 48.0 % 28.9 % 23.2 %
26/04/2024 Ituano 0x2 Operário PR 30.0 % 37.9 % 32.1 %
26/04/2024 Avaí 0x2 Santos 29.7 % 25.1 % 45.2 %
26/04/2024 Sport 2x0 Vila Nova GO 47.9 % 26.3 % 25.8 %
27/04/2024 América MG 2x0 Grêmio Novorizontino 39.8 % 26.0 % 34.3 %
27/04/2024 CRB 0x0 Amazonas 62.0 % 23.7 % 14.3 %
27/04/2024 Paysandu 1x1 Botafogo SP 49.0 % 29.6 % 21.4 %
28/04/2024 Goiás 3x0 Ponte Preta 52.0 % 32.1 % 15.9 %
28/04/2024 Coritiba 1x0 Brusque 45.4 % 25.8 % 28.8 %
29/04/2024 Mirassol 3x2 Ceará 42.6 % 26.1 % 31.2 %
03/05/2024 Coritiba 0x1 Sport 39.1 % 24.0 % 36.9 %
03/05/2024 Paysandu 0x0 Avaí 44.7 % 26.0 % 29.3 %
04/05/2024 Vila Nova GO 1x0 Operário PR 49.3 % 35.0 % 15.7 %
04/05/2024 Ituano 1x3 Grêmio Novorizontino 16.4 % 28.1 % 55.5 %
04/05/2024 Chapecoense 2x2 América MG 31.2 % 25.0 % 43.8 %
05/05/2024 Brusque 0x2 Goiás 33.3 % 35.3 % 31.4 %
06/05/2024 Ponte Preta 3x0 Amazonas 50.4 % 28.2 % 21.4 %
06/05/2024 Santos 4x1 Guarani 66.0 % 23.9 % 10.1 %
06/05/2024 Ceará 2x2 CRB 43.5 % 29.3 % 27.2 %
07/05/2024 Botafogo SP 0x0 Mirassol 31.1 % 28.1 % 40.8 %
08/05/2024 América MG 3x1 Vila Nova GO 50.2 % 25.0 % 24.8 %
10/05/2024 Goiás 2x0 Ituano 78.1 % 19.7 % 2.2 %
10/05/2024 Grêmio Novorizontino 0x3 Ceará 54.9 % 25.0 % 20.2 %
10/05/2024 CRB 2x0 Chapecoense 55.4 % 26.8 % 17.8 %
11/05/2024 Guarani 2x0 Botafogo SP 44.3 % 33.8 % 22.0 %
11/05/2024 Amazonas 1x0 Santos 20.0 % 23.6 % 56.4 %
11/05/2024 Sport 4x1 Brusque 57.2 % 26.2 % 16.6 %
11/05/2024 Avaí 1x0 Coritiba 36.9 % 25.1 % 38.0 %
11/05/2024 Operário PR 1x1 Ponte Preta 39.7 % 38.3 % 22.0 %
12/05/2024 Mirassol 2x1 Paysandu 55.9 % 25.0 % 19.1 %
14/05/2024 Vila Nova GO 2x1 Grêmio Novorizontino 38.7 % 28.1 % 33.2 %
14/05/2024 Botafogo SP 0x0 Chapecoense 39.1 % 31.1 % 29.9 %
14/05/2024 Avaí 2x1 CRB 31.6 % 29.9 % 38.4 %
14/05/2024 Coritiba 1x0 Guarani 52.9 % 25.9 % 21.2 %
15/05/2024 Ponte Preta 1x2 Santos 31.2 % 27.5 % 41.3 %
15/05/2024 Ituano 1x0 Sport 15.8 % 23.2 % 61.0 %
15/05/2024 América MG 0x0 Mirassol 54.3 % 22.2 % 23.5 %
15/05/2024 Brusque 0x0 Operário PR 41.0 % 38.2 % 20.8 %
15/05/2024 Paysandu 1x1 Goiás 21.5 % 31.1 % 47.4 %
15/05/2024 Ceará 2x1 Amazonas 61.6 % 22.8 % 15.6 %
17/05/2024 Grêmio Novorizontino 0x0 Coritiba 51.0 % 25.3 % 23.7 %
17/05/2024 CRB 1x0 Vila Nova GO 46.4 % 28.5 % 25.0 %
18/05/2024 Goiás 4x0 Botafogo SP 72.3 % 25.7 % 2.0 %
18/05/2024 Amazonas 1x1 Paysandu 41.1 % 28.6 % 30.3 %
18/05/2024 Sport 1x2 Avaí 60.4 % 22.5 % 17.1 %
19/05/2024 Mirassol 2x0 Ituano 66.8 % 22.6 % 10.6 %
19/05/2024 Santos 4x0 Brusque 61.7 % 23.9 % 14.4 %
19/05/2024 Operário PR 0x0 Ceará 33.9 % 33.3 % 32.8 %
20/05/2024 Guarani 1x2 América MG 26.9 % 26.6 % 46.5 %
21/05/2024 Chapecoense 0x0 Ponte Preta 38.3 % 29.1 % 32.6 %
24/05/2024 América MG 2x1 Santos 41.5 % 23.8 % 34.7 %
25/05/2024 Guarani 0x0 Paysandu 33.3 % 29.8 % 36.9 %
26/05/2024 Vila Nova GO 2x2 Brusque 48.6 % 26.2 % 25.2 %
26/05/2024 Ituano 2x0 Ponte Preta 26.0 % 30.4 % 43.6 %
26/05/2024 Ceará 2x1 Chapecoense 57.7 % 25.2 % 17.1 %
27/05/2024 Botafogo SP 0x1 Grêmio Novorizontino 23.1 % 31.9 % 44.9 %
27/05/2024 Avaí 2x0 Goiás 29.3 % 29.7 % 41.0 %
27/05/2024 Coritiba 3x0 Operário PR 47.5 % 35.1 % 17.4 %
28/05/2024 Amazonas 1x0 Mirassol 32.0 % 27.8 % 40.2 %
31/05/2024 Goiás 3x0 Sport 43.2 % 29.2 % 27.6 %
31/05/2024 Ceará 1x0 Coritiba 46.5 % 25.5 % 28.0 %
01/06/2024 Brusque 0x0 Grêmio Novorizontino 32.9 % 28.8 % 38.3 %
02/06/2024 Chapecoense 1x1 Vila Nova GO 45.5 % 26.3 % 28.2 %
02/06/2024 Ponte Preta 4x2 CRB 30.0 % 32.7 % 37.3 %
02/06/2024 Ituano 0x1 Avaí 28.0 % 27.9 % 44.1 %
03/06/2024 Santos 1x2 Botafogo SP 76.8 % 18.2 % 5.0 %
03/06/2024 Operário PR 1x0 Amazonas 42.1 % 38.5 % 19.4 %
04/06/2024 Mirassol 3x0 Guarani 57.7 % 27.2 % 15.1 %
04/06/2024 Paysandu 2x0 América MG 40.4 % 25.4 % 34.2 %
07/06/2024 Grêmio Novorizontino 3x1 Santos 37.0 % 27.0 % 36.0 %
07/06/2024 Coritiba 4x2 Ituano 66.2 % 23.2 % 10.6 %
08/06/2024 Guarani 0x1 Operário PR 32.1 % 43.5 % 24.4 %
08/06/2024 Amazonas 2x1 Brusque 44.0 % 29.5 % 26.5 %
09/06/2024 América MG 2x0 Ponte Preta 56.0 % 23.2 % 20.8 %
09/06/2024 Avaí 0x0 Chapecoense 54.3 % 26.7 % 19.0 %
10/06/2024 Sport 1x0 Paysandu 43.4 % 26.3 % 30.3 %
10/06/2024 Vila Nova GO 3x2 Ceará 33.6 % 25.7 % 40.7 %
11/06/2024 Mirassol 1x0 Goiás 35.9 % 30.1 % 33.9 %
13/06/2024 Amazonas 0x1 Chapecoense 47.0 % 30.3 % 22.6 %
14/06/2024 Avaí 3x2 Guarani 57.2 % 27.8 % 15.0 %
14/06/2024 Operário PR 1x0 Santos 28.9 % 31.4 % 39.7 %
15/06/2024 Ponte Preta 1x0 Grêmio Novorizontino 34.8 % 29.3 % 35.9 %
15/06/2024 Ituano 3x5 Paysandu 20.5 % 27.2 % 52.2 %
15/06/2024 América MG 2x1 CRB 49.8 % 26.0 % 24.1 %
16/06/2024 Goiás 1x1 Coritiba 52.8 % 27.3 % 19.9 %
16/06/2024 Botafogo SP 1x0 Vila Nova GO 39.4 % 28.6 % 32.0 %
16/06/2024 Brusque 1x0 Ceará 32.9 % 27.1 % 40.0 %
16/06/2024 Sport 1x0 Mirassol 45.5 % 26.4 % 28.2 %
17/06/2024 Chapecoense 0x1 Operário PR 32.1 % 44.9 % 22.9 %
18/06/2024 Guarani 3x3 Ituano 53.1 % 25.7 % 21.2 %
18/06/2024 Grêmio Novorizontino 1x1 Amazonas 59.7 % 27.1 % 13.2 %
18/06/2024 Paysandu 1x1 CRB 48.7 % 27.4 % 23.9 %
19/06/2024 Botafogo SP 2x0 Ponte Preta 33.4 % 33.4 % 33.2 %
19/06/2024 Santos 2x0 Goiás 44.0 % 27.6 % 28.4 %
19/06/2024 Brusque 0x0 Avaí 39.4 % 28.5 % 32.1 %
19/06/2024 Coritiba 1x0 América MG 42.0 % 24.4 % 33.5 %
20/06/2024 Vila Nova GO 1x0 Mirassol 34.0 % 26.5 % 39.5 %
20/06/2024 Ceará 0x0 Sport 44.4 % 25.9 % 29.8 %
22/06/2024 Ituano 1x1 Brusque 32.9 % 26.4 % 40.7 %
22/06/2024 CRB 1x0 Guarani 65.2 % 23.8 % 11.0 %
22/06/2024 Operário PR 0x1 Botafogo SP 53.6 % 43.2 % 3.2 %
23/06/2024 Vila Nova GO 1x0 Goiás 20.3 % 27.2 % 52.5 %
23/06/2024 Chapecoense 1x2 Paysandu 28.9 % 29.2 % 41.8 %
24/06/2024 Sport 1x2 Grêmio Novorizontino 45.0 % 28.6 % 26.3 %
25/06/2024 Ponte Preta 3x1 Ceará 38.0 % 28.0 % 34.0 %
25/06/2024 Mirassol 0x0 Santos 37.9 % 26.4 % 35.7 %
25/06/2024 América MG 1x1 Avaí 55.0 % 24.3 % 20.6 %
25/06/2024 Amazonas 1x0 Coritiba 32.4 % 27.9 % 39.7 %
29/06/2024 Botafogo SP 1x1 Sport 33.6 % 31.6 % 34.8 %
29/06/2024 Coritiba 1x1 Vila Nova GO 56.6 % 23.5 % 20.0 %
29/06/2024 Ceará 4x2 Ituano 66.4 % 20.0 % 13.6 %
30/06/2024 Guarani 1x1 Ponte Preta 24.6 % 27.6 % 47.8 %
30/06/2024 Avaí 1x1 Amazonas 51.8 % 28.2 % 19.9 %
30/06/2024 Paysandu 1x1 Operário PR 56.6 % 31.0 % 12.4 %
01/07/2024 Santos 1x0 Chapecoense 66.7 % 22.3 % 11.0 %
01/07/2024 CRB 1x1 Brusque 58.7 % 28.0 % 13.3 %
02/07/2024 Goiás 2x1 América MG 46.8 % 28.3 % 24.9 %
02/07/2024 Grêmio Novorizontino 1x1 Mirassol 47.5 % 31.3 % 21.2 %
05/07/2024 Brusque 0x0 Ponte Preta 42.4 % 28.8 % 28.9 %
05/07/2024 Ceará 0x1 Santos 37.6 % 25.2 % 37.3 %
06/07/2024 Goiás 1x2 Chapecoense 65.6 % 28.2 % 6.2 %
06/07/2024 América MG 2x0 Operário PR 53.6 % 30.3 % 16.1 %
07/07/2024 Guarani 0x1 Sport 29.3 % 27.5 % 43.2 %
07/07/2024 Ituano 3x2 Botafogo SP 31.7 % 27.7 % 40.6 %
07/07/2024 Coritiba 1x1 Paysandu 42.5 % 26.1 % 31.4 %
08/07/2024 Amazonas 1x2 Vila Nova GO 46.5 % 27.4 % 26.1 %
08/07/2024 Avaí 0x1 Grêmio Novorizontino 38.5 % 29.9 % 31.7 %
09/07/2024 Mirassol 1x0 CRB 44.9 % 32.3 % 22.8 %
12/07/2024 Ponte Preta 4x2 Mirassol 35.5 % 31.3 % 33.2 %
12/07/2024 Botafogo SP 0x1 Amazonas 42.9 % 32.8 % 24.3 %
12/07/2024 Paysandu 2x1 Ceará 53.5 % 24.0 % 22.4 %
13/07/2024 Grêmio Novorizontino 1x1 Guarani 69.2 % 23.3 % 7.5 %
13/07/2024 CRB 2x1 Coritiba 46.2 % 29.7 % 24.1 %
13/07/2024 Sport 1x1 América MG 42.8 % 25.7 % 31.5 %
14/07/2024 Vila Nova GO 2x1 Avaí 42.8 % 26.7 % 30.6 %
14/07/2024 Chapecoense 1x1 Brusque 45.5 % 32.6 % 21.9 %
15/07/2024 Santos 2x0 Ituano 75.6 % 15.6 % 8.7 %
17/07/2024 Operário PR 2x0 Goiás 26.5 % 42.3 % 31.2 %
17/07/2024 CRB 4x1 Botafogo SP 61.7 % 29.1 % 9.2 %
18/07/2024 Vila Nova GO 1x1 Santos 29.5 % 25.6 % 45.0 %
18/07/2024 Grêmio Novorizontino 1x0 Chapecoense 60.1 % 28.5 % 11.3 %
19/07/2024 Avaí 0x1 Ceará 42.2 % 27.0 % 30.9 %
19/07/2024 Coritiba 0x1 Mirassol 45.1 % 28.1 % 26.8 %
20/07/2024 América MG 0x0 Amazonas 58.9 % 24.8 % 16.2 %
20/07/2024 CRB 1x0 Ituano 72.5 % 17.9 % 9.6 %
20/07/2024 Paysandu 1x0 Ponte Preta 56.4 % 23.7 % 19.8 %
21/07/2024 Guarani 2x3 Goiás 25.1 % 31.1 % 43.8 %
21/07/2024 Botafogo SP 2x2 Brusque 40.3 % 32.3 % 27.4 %
22/07/2024 Santos 4x0 Coritiba 57.7 % 24.6 % 17.7 %
23/07/2024 Ponte Preta 2x0 Vila Nova GO 49.7 % 24.9 % 25.4 %
23/07/2024 Mirassol 0x0 Avaí 55.3 % 27.7 % 16.9 %
23/07/2024 Ituano 0x0 América MG 23.4 % 22.6 % 54.0 %
23/07/2024 Chapecoense 1x1 Sport 31.9 % 31.1 % 36.9 %
23/07/2024 Operário PR 0x0 Grêmio Novorizontino 33.2 % 39.6 % 27.2 %
24/07/2024 Brusque 1x0 Paysandu 28.1 % 28.0 % 43.9 %
24/07/2024 Amazonas 1x1 Guarani 58.3 % 26.8 % 14.9 %
25/07/2024 Goiás 1x1 CRB 43.4 % 30.9 % 25.7 %
25/07/2024 Ceará 4x1 Botafogo SP 60.7 % 24.0 % 15.2 %
26/07/2024 Ituano 0x0 Vila Nova GO 34.5 % 24.2 % 41.3 %
27/07/2024 Mirassol 1x0 Operário PR 50.6 % 37.4 % 11.9 %
27/07/2024 Coritiba 1x0 Chapecoense 52.1 % 28.0 % 19.9 %
27/07/2024 Sport 3x1 Ponte Preta 50.6 % 26.2 % 23.1 %
28/07/2024 Guarani 1x0 Brusque 37.9 % 29.2 % 32.9 %
28/07/2024 América MG 2x2 Ceará 48.4 % 25.3 % 26.3 %
28/07/2024 CRB 1x1 Santos 36.7 % 28.9 % 34.4 %
29/07/2024 Paysandu 1x3 Grêmio Novorizontino 48.7 % 28.7 % 22.6 %
30/07/2024 Avaí 1x1 Botafogo SP 57.8 % 26.4 % 15.8 %
02/08/2024 Santos 1x1 Sport 56.1 % 24.4 % 19.4 %
02/08/2024 Brusque 0x0 América MG 31.3 % 29.5 % 39.3 %
02/08/2024 Santos 1x1 Sport 54.9 % 24.9 % 20.2 %
03/08/2024 Botafogo SP 2x0 Coritiba 33.0 % 28.1 % 39.0 %
03/08/2024 Amazonas 1x0 Ituano 61.6 % 24.1 % 14.3 %
04/08/2024 Ponte Preta 1x0 Avaí 48.4 % 27.5 % 24.1 %
04/08/2024 Grêmio Novorizontino 2x1 Goiás 50.1 % 29.6 % 20.3 %
04/08/2024 Operário PR 2x0 CRB 31.4 % 39.0 % 29.7 %
05/08/2024 Vila Nova GO 2x2 Paysandu 35.3 % 26.2 % 38.5 %
05/08/2024 Chapecoense 0x1 Mirassol 31.1 % 34.8 % 34.1 %
06/08/2024 Ceará 3x1 Guarani 64.3 % 21.2 % 14.5 %
09/08/2024 Mirassol 2x0 Brusque 59.2 % 29.4 % 11.4 %
09/08/2024 América MG 3x1 Botafogo SP 64.5 % 23.3 % 12.2 %
09/08/2024 Avaí 1x0 Operário PR 37.5 % 39.1 % 23.3 %
09/08/2024 Paysandu 0x3 Santos 37.7 % 26.2 % 36.1 %
10/08/2024 Ituano 2x1 Chapecoense 33.4 % 29.5 % 37.2 %
10/08/2024 Sport 3x2 Amazonas 58.0 % 27.2 % 14.8 %
11/08/2024 CRB 0x1 Grêmio Novorizontino 41.0 % 30.4 % 28.6 %
11/08/2024 Coritiba 1x1 Ponte Preta 44.8 % 27.1 % 28.1 %
12/08/2024 Goiás 2x1 Ceará 43.9 % 26.4 % 29.7 %
12/08/2024 Guarani 2x0 Vila Nova GO 38.6 % 26.3 % 35.1 %
15/08/2024 Operário PR 1x2 Ituano 66.0 % 25.6 % 8.5 %
16/08/2024 Vila Nova GO 2x0 Sport 32.4 % 25.8 % 41.8 %
16/08/2024 Ponte Preta 1x1 Goiás 41.4 % 28.8 % 29.8 %
16/08/2024 Grêmio Novorizontino 1x1 América MG 48.0 % 28.4 % 23.6 %
17/08/2024 Santos 0x1 Avaí 69.3 % 21.9 % 8.8 %
17/08/2024 Chapecoense 0x4 Guarani 48.6 % 29.4 % 22.0 %
17/08/2024 Amazonas 2x0 CRB 34.9 % 31.9 % 33.2 %
17/08/2024 Ceará 1x2 Mirassol 45.1 % 26.9 % 28.1 %
18/08/2024 Botafogo SP 1x1 Paysandu 31.9 % 26.5 % 41.7 %
18/08/2024 Brusque 0x1 Coritiba 39.0 % 30.8 % 30.2 %
20/08/2024 Grêmio Novorizontino 1x0 Ituano 72.1 % 19.5 % 8.4 %
20/08/2024 Operário PR 2x3 Vila Nova GO 47.9 % 31.9 % 20.2 %
20/08/2024 Amazonas 2x1 Ponte Preta 42.7 % 29.4 % 27.8 %
21/08/2024 Goiás 4x1 Brusque 60.9 % 28.0 % 11.1 %
21/08/2024 Guarani 1x1 Santos 23.7 % 25.6 % 50.7 %
21/08/2024 Mirassol 1x2 Botafogo SP 67.0 % 23.6 % 9.4 %
21/08/2024 América MG 0x0 Chapecoense 69.7 % 22.3 % 7.9 %
21/08/2024 CRB 0x2 Ceará 44.4 % 26.0 % 29.6 %
22/08/2024 Avaí 1x0 Paysandu 39.5 % 29.5 % 31.0 %
22/08/2024 Sport 0x1 Coritiba 53.9 % 25.6 % 20.4 %
23/08/2024 Ponte Preta 0x1 Operário PR 48.9 % 30.9 % 20.2 %
24/08/2024 Ituano 1x0 Goiás 24.6 % 25.6 % 49.7 %
24/08/2024 Santos 0x0 Amazonas 64.9 % 23.8 % 11.3 %
25/08/2024 Vila Nova GO 1x0 América MG 35.1 % 26.6 % 38.3 %
25/08/2024 Chapecoense 0x0 CRB 29.1 % 33.2 % 37.7 %
26/08/2024 Paysandu 0x0 Mirassol 42.0 % 28.7 % 29.3 %
26/08/2024 Ceará 1x0 Grêmio Novorizontino 43.4 % 26.8 % 29.8 %
27/08/2024 Brusque 1x0 Sport 29.5 % 28.8 % 41.7 %
27/08/2024 Coritiba 1x0 Avaí 46.8 % 31.1 % 22.1 %
30/08/2024 Santos 2x2 Ponte Preta 64.1 % 22.7 % 13.2 %
31/08/2024 Grêmio Novorizontino 2x0 Vila Nova GO 59.0 % 25.3 % 15.8 %
31/08/2024 Chapecoense 1x1 Botafogo SP 41.1 % 30.7 % 28.1 %
31/08/2024 CRB 1x2 Avaí 47.8 % 32.3 % 19.9 %
01/09/2024 Goiás 1x1 Paysandu 48.0 % 27.6 % 24.5 %
01/09/2024 Amazonas 1x1 Ceará 38.5 % 27.5 % 33.9 %
02/09/2024 Operário PR 0x0 Brusque 52.5 % 34.1 % 13.3 %
02/09/2024 Sport 3x2 Ituano 65.4 % 21.3 % 13.3 %
03/09/2024 Guarani 2x1 Coritiba 37.8 % 28.2 % 34.0 %
03/09/2024 Mirassol 1x0 América MG 46.3 % 30.7 % 23.0 %
04/09/2024 Vila Nova GO 1x0 CRB 42.1 % 27.6 % 30.3 %
05/09/2024 Paysandu 0x1 Amazonas 50.3 % 28.6 % 21.1 %
07/09/2024 Ituano 3x2 Mirassol 24.1 % 27.3 % 48.7 %
07/09/2024 Avaí 0x2 Sport 41.5 % 29.4 % 29.1 %
07/09/2024 Brusque 0x1 Santos 21.0 % 28.9 % 50.1 %
08/09/2024 América MG 3x0 Guarani 58.2 % 24.7 % 17.1 %
08/09/2024 Coritiba 2x2 Grêmio Novorizontino 33.9 % 32.4 % 33.8 %
08/09/2024 Ceará 2x1 Operário PR 57.1 % 27.2 % 15.6 %
09/09/2024 Ponte Preta 0x2 Chapecoense 58.9 % 26.4 % 14.7 %
09/09/2024 Botafogo SP 1x0 Goiás 33.0 % 28.4 % 38.6 %
11/09/2024 CRB 1x1 Sport 38.7 % 29.0 % 32.3 %
13/09/2024 Goiás 2x1 Avaí 51.4 % 30.3 % 18.3 %
13/09/2024 Ponte Preta 1x4 Ituano 56.0 % 22.6 % 21.4 %
13/09/2024 Grêmio Novorizontino 2x0 Botafogo SP 64.5 % 24.3 % 11.2 %
14/09/2024 Mirassol 0x0 Amazonas 50.6 % 31.6 % 17.8 %
14/09/2024 Brusque 3x1 Vila Nova GO 39.1 % 29.7 % 31.2 %
14/09/2024 Paysandu 2x1 Guarani 56.6 % 24.2 % 19.2 %
15/09/2024 Santos 2x1 América MG 54.3 % 26.9 % 18.9 %
15/09/2024 Chapecoense 2x1 Ceará 29.0 % 28.1 % 43.0 %
15/09/2024 Operário PR 2x1 Coritiba 39.1 % 35.2 % 25.7 %
15/09/2024 Sport 2x0 CRB 54.0 % 27.0 % 19.0 %
17/09/2024 Guarani 1x0 Mirassol 31.3 % 29.0 % 39.7 %
17/09/2024 Grêmio Novorizontino 1x0 Brusque 67.6 % 25.6 % 6.7 %
17/09/2024 Avaí 2x0 Ituano 53.5 % 25.0 % 21.5 %
18/09/2024 Vila Nova GO 3x2 Chapecoense 49.1 % 28.1 % 22.8 %
18/09/2024 América MG 2x0 Paysandu 51.3 % 26.8 % 21.8 %
18/09/2024 Coritiba 3x1 Ceará 40.6 % 25.5 % 33.9 %
18/09/2024 Amazonas 2x1 Operário PR 49.2 % 37.7 % 13.1 %
18/09/2024 Sport 1x1 Goiás 49.9 % 26.9 % 23.2 %
19/09/2024 CRB 0x1 Ponte Preta 50.8 % 26.9 % 22.3 %
19/09/2024 Botafogo SP 0x1 Santos 23.3 % 26.7 % 50.0 %
21/09/2024 Goiás 0x1 Mirassol 44.5 % 31.8 % 23.8 %
21/09/2024 Ituano 0x1 Coritiba 35.7 % 25.0 % 39.3 %
22/09/2024 Chapecoense 1x0 Avaí 35.7 % 33.7 % 30.5 %
22/09/2024 Ceará 4x0 Vila Nova GO 56.0 % 21.8 % 22.3 %
23/09/2024 Santos 1x1 Grêmio Novorizontino 52.0 % 29.0 % 19.0 %
23/09/2024 Brusque 1x0 Amazonas 32.5 % 35.1 % 32.4 %
23/09/2024 Paysandu 0x1 Sport 40.6 % 27.2 % 32.2 %
24/09/2024 Ponte Preta 0x2 América MG 32.8 % 27.4 % 39.9 %
24/09/2024 Botafogo SP 0x0 CRB 40.3 % 30.6 % 29.1 %
24/09/2024 Operário PR 1x0 Guarani 50.9 % 29.6 % 19.5 %
26/09/2024 Chapecoense 2x0 Amazonas 34.7 % 34.4 % 30.9 %
27/09/2024 Coritiba 0x0 Goiás 46.1 % 28.6 % 25.2 %
27/09/2024 Paysandu 1x0 Ituano 57.4 % 23.1 % 19.6 %
27/09/2024 Ceará 1x0 Brusque 61.6 % 23.3 % 15.1 %
28/09/2024 Vila Nova GO 1x1 Botafogo SP 47.7 % 25.3 % 27.0 %
28/09/2024 Santos 1x0 Operário PR 66.9 % 26.2 % 6.9 %
29/09/2024 CRB 2x1 América MG 29.7 % 32.0 % 38.3 %
29/09/2024 Mirassol 0x0 Sport 43.7 % 30.3 % 26.0 %
30/09/2024 Guarani 0x0 Avaí 39.0 % 29.4 % 31.6 %
30/09/2024 Grêmio Novorizontino 2x1 Ponte Preta 65.3 % 23.2 % 11.5 %
03/10/2024 Operário PR 3x2 Chapecoense 48.4 % 35.5 % 16.1 %
04/10/2024 Avaí 0x0 Brusque 52.1 % 34.0 % 13.9 %
04/10/2024 América MG 2x1 Coritiba 54.4 % 27.0 % 18.6 %
04/10/2024 Amazonas 1x0 Grêmio Novorizontino 30.3 % 34.0 % 35.7 %
