TORNEIO RANKING 2010

FINAL FEMININA

POS JOGADORA 1ª Partida 2ª Partida TOTAL
1 Silvia Reinbold (Strike) 79 66 145
2 Ana Maria Nascimento (Ciganas) 58 77 135
3 Mariana Paschoal (Strike) 64 67 131
4 Maria Cristina (Guerreiras) 64 64 128
5 Janice Couto (Bola Preta) 75 52 127
6 Maria Isabel (Amazonas) 54 68 122
7 Mariana Calmon (Tiny Toons) 62 56 118
8 Maria Regina (Sempre Vivas) 62 56 118
9 Mariângela Marcondes (Ciganas) 61 56 117
10 Mônica (Strike) 51 64 115
11 Sílvia Schuster (Ciganas) 53 62 115
12 Cida (Ciganas) 63 44 107
13 Viviana (Guerreiras) 56 49 105
14 Ruth (Guerreiras) 60 41 101
15 Mitiko (Ciganas) 50 47 97
16 Irene Paschoal (Falcões) 50 42 92
17 Mariângela Gouveia (Rola Bola) 55 34 89
18 Patrícia Nascimento (Tiny Toons) 54 34 88
19 Thereza (Guerreiras) 44 41 85
20 Carolina Siqueira (Tiny Toons) 42 39 81

FINAL MASCULINA

POS JOGADOR 1ª Partida 2ª Partida TOTAL
1 Rogério Arkie (Strike) 95 107 202
2 Maurício Labonia (Tiny Toons) 76 85 161
3 Fábio Labonia (Tiny Toons) 73 81 154
4 Fernando Resende (Tiny Toons) 67 80 147
5 Fábio Reinbold (Strike) 82 64 146
6 Gianfranco Diéguez (Destemidos) 95 48 143
7 Marcelo Arruda (Falcões) 59 79 138
8 Geraldo Couto (Bola Preta) 67 67 134
9 Paulo Siqueira (Serelepes) 70 61 131
10 Márcio Paschoal (Tiny Toons) 78 50 128
11 Beto Sanseverino (Tiny Toons) 74 54 128
12 João Ricardo (Destemidos) 67 56 123
13 Sérgio Sá (Strike) 74 48 122
14 Nestor Diéguez (Destemidos) 66 53 119
15 Alex Martinho (Tiny Toons) 55 61 116
16 Edu Sanseverino (Tiny Toons) 67 43 110
17 Attílio Borini (Carajás) 39 62 101
18 Dario (Falcões) 42 54 96
19 Neto (K'Buum) 57 37 94
20 Paulo Marcondes (Carajás) 29 53 82

Voltar