CAMPEONATÃO 1998
REBOLINHO - CATEGORIA FEMININA
DATA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | x | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
29/09 | FEITICEIRAS | 406 | 6 | x | 0 | 377 | VIPS |
30/09 | PANTERAS | 327 | 0 | x | 6 | 471 | FERAS |
05/10 | BRASIL LEGAL | 443 | 4 | x | 2 | 373 | ESCOCESAS |
07/10 | PANTERAS | 329 | 0 | x | 6 | 415 | FEITICEIRAS |
08/10 | VIPS | 404 | 0 | x | 6 | 557 | FERAS |
20/10 | FEITICEIRAS | 460 | 6 | x | 0 | 430 | BRASIL LEGAL |
21/10 | ESCOCESAS | 415 | 2 | x | 4 | 462 | FERAS |
23/10 | DONDOCAS | x | VIPS | ||||
26/10 | BRASIL LEGAL | x | PANTERAS | ||||
27/10 | FEITICEIRAS | x | DONDOCAS | ||||
28/10 | ESCOCESAS | x | VIPS | ||||
04/11 | PANTERAS | x | ESCOCESAS | ||||
05/11 | FERAS | x | DONDOCAS | ||||
05/11 | VIPS | x | BRASIL LEGAL | ||||
11/11 | ESCOCESAS | x | FEITICEIRAS | ||||
12/11 | FERAS | x | BRASIL LEGAL | ||||
13/11 | DONDOCAS | x | PANTERAS | ||||
16/11 | BRASIL LEGAL | x | DONDOCAS | ||||
19/11 | FERAS | x | FEITICEIRAS | ||||
19/11 | VIPS | x | PANTERAS | ||||
27/11 | DONDOCAS | x | ESCOCESAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | FEITICEIRAS | 18 | 1281 | 3 |
2º | FERAS | 16 | 1490 | 3 |
3º | BRASIL LEGAL | 4 | 873 | 2 |
4º | ESCOCESAS | 4 | 788 | 2 |
5º | VIPS | 0 | 781 | 2 |
6º | PANTERAS | 0 | 656 | 2 |
7º | DONDOCAS | 0 | 0 | 0 |