TORNEIO DE QUARTETOS INVERNO 2012
Primeira Fase
Grupo A
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
03/jul | ter | 20:45 | ÁGUIA DOURADA | 87 | 104 | 191 | 0 | X | 2 | 233 | 203 | 30 | QUADRADO MÁGICO |
03/jul | ter | 20:45 | TOP FIVE | 64 | 158 | 222 | 0 | X | 2 | 235 | 169 | 66 | QUARTETO EM CINCO |
11/jul | qua | 22:00 | QUADRADO MÁGICO | 31 | 217 | 248 | 2 | X | 0 | 236 | 170 | 66 | QUARTETO EM CINCO |
11/jul | qua | 22:00 | TOP FIVE | 65 | 172 | 237 | 2 | X | 0 | 219 | 129 | 90 | ÁGUIA DOURADA |
16/jul | seg | 20:45 | QUADRADO MÁGICO | 31 | 241 | 2 | X | 0 | W.O. | 65 | TOP FIVE | ||
16/jul | seg | 20:45 | QUARTETO EM CINCO | 66 | 168 | 234 | 2 | X | 0 | 231 | 140 | 91 | ÁGUIA DOURADA |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | QUADRADO MÁGICO | 6 | 722 | 3 |
2º | QUARTETO EM CINCO | 4 | 705 | 3 |
3º | TOP FIVE | 2 | 459 | 3 |
4º | ÁGUIA DOURADA | 0 | 641 | 3 |
Grupo B
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
03/jul | ter | 22:00 | OS NOVATOS | 89 | 161 | 250 | 0 | X | 2 | 279 | 230 | 49 | IMMER DAS SELBE |
03/jul | ter | 22:00 | THE QUEENS | 64 | 131 | 195 | 0 | X | 2 | 211 | 141 | 70 | YABA'S |
10/jul | ter | 20:45 | IMMER DAS SELBE | 45 | 210 | 255 | 2 | X | 0 | 222 | 151 | 71 | YABA'S |
11/jul | qua | 20:45 | THE QUEENS | 68 | 130 | 198 | 0 | X | 2 | 245 | 158 | 87 | OS NOVATOS |
16/jul | seg | 22:00 | IMMER DAS SELBE | 44 | 177 | 221 | 2 | X | 0 | 219 | 148 | 71 | THE QUEENS |
16/jul | seg | 22:00 | YABA'S | 72 | 139 | 211 | 2 | X | 0 | 209 | 124 | 85 | OS NOVATOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | IMMER DAS SELBE | 6 | 755 | 3 |
2º | YABA'S | 4 | 644 | 3 |
3º | OS NOVATOS | 2 | 704 | 3 |
4º | THE QUEENS | 0 | 612 | 3 |
Grupo C
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
11/jul | qua | 22:00 | FANTÁSTICO | 77 | 153 | 230 | 0 | X | 2 | 251 | 197 | 54 | CEM NOME |
11/jul | qua | 22:00 | SEM NOÇÃO | 63 | 159 | 222 | 0 | X | 2 | 234 | 163 | 71 | VAI VAI |
16/jul | seg | 20:45 | CEM NOME | 53 | 172 | 225 | 2 | X | 0 | 201 | 130 | 71 | VAI VAI |
16/jul | seg | 20:45 | SEM NOÇÃO | 64 | 159 | 223 | 2 | X | 0 | 215 | 138 | 77 | FANTÁSTICO |
19/jul | qui | 22:00 | CEM NOME | 53 | 196 | 249 | 2 | X | 0 | 236 | 171 | 65 | SEM NOÇÃO |
19/jul | qui | 22:00 | VAI VAI | 74 | W.O. | 0 | X | 2 | 223 | 78 | FANTÁSTICO |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CEM NOME | 6 | 725 | 3 |
2º | SEM NOÇÃO | 2 | 681 | 3 |
3º | FANTÁSTICO | 2 | 668 | 3 |
4º | VAI VAI | 2 | 435 | 3 |
Grupo D
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
11/jul | qua | 20:45 | QUARTETO LIGHT | 72 | 146 | 218 | 2 | X | 0 | 215 | 160 | 55 | YABA TOONS |
11/jul | qua | 20:45 | DUKA-5 IV | 58 | 178 | 236 | 2 | X | 0 | 227 | 155 | 72 | LÁ VAI PINO |
16/jul | seg | 22:00 | YABA TOONS | 57 | 204 | 261 | 2 | X | 0 | 230 | 158 | 72 | LÁ VAI PINO |
16/jul | seg | 22:00 | DUKA-5 IV | 58 | 181 | 239 | 2 | X | 0 | 224 | 151 | 73 | QUARTETO LIGHT |
19/jul | qui | 20:45 | YABA TOONS | 55 | 170 | 225 | 0 | X | 2 | 273 | 215 | 58 | DUKA-5 IV |
19/jul | qui | 20:45 | LÁ VAI PINO | 72 | 144 | 216 | 2 | X | 0 | 204 | 130 | 74 | QUARTETO LIGHT |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | DUKA-5 IV | 6 | 748 | 3 |
2º | YABA TOONS | 2 | 701 | 3 |
3º | LÁ VAI PINO | 2 | 673 | 3 |
4º | QUARTETO LIGHT | 2 | 646 | 3 |
Quartas de Finais
DATA | DIA | HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES |
24/jul | ter | 20:45 | QUADRADO MÁGICO | 31 | 242 | 273 | 2 | X | 0 | 257 | 201 | 56 | YABA TOONS |
24/jul | ter | 20:45 | IMMER DAS SELBE | 45 | 193 | 238 | 2 | X | 0 | 225 | 160 | 65 | SEM NOÇÃO |
24/jul | ter | 20:45 | CEM NOME | 52 | 216 | 268 | 2 | X | 0 | 237 | 163 | 74 | YABA'S |
24/jul | ter | 20:45 | DUKA-5 IV | 55 | 226 | 281 | 2 | X | 0 | 228 | 162 | 66 | QUARTETO EM CINCO |
FINAL
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | |
26/jul | qui | 20:45 | QUADRADO MÁGICO | 28 | 221 | 249 | |
26/jul | qui | 20:45 | IMMER DAS SELBE | 44 | 164 | 208 | |
26/jul | qui | 20:45 | CEM NOME | 50 | 165 | 215 | |
26/jul | qui | 20:45 | DUKA-5 IV | 51 | 205 | 256 |