TORNEIO DE QUARTETOS INVERNO 2011

Primeira Fase

Grupo A

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
30/jun qui 20:45 FRIENDS 65 171 236 2 X 0 206 141 65 MALVADOS
30/jun qui 22:00 BELLA ROBA 84 154 238 0 X 2 263 234 29 QUADRADO MÁGICO
05/jul ter 20:45 FRIENDS 64 162 226 0 X 2 231 148 83 BELLA ROBA
06/jul qua 20:45 QUADRADO MÁGICO 27 207 234 0 X 2 246 179 67 MALVADOS
11/jul seg 22:00 QUADRADO MÁGICO 27 226 253 2 X 0 235 171 64 FRIENDS
11/jul seg 22:00 MALVADOS 65 184 249 2 X 0 224 142 82 BELLA ROBA

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
QUADRADO MÁGICO 4 750 3
MALVADOS 4 701 3
FRIENDS 2 697 3
BELLA ROBA 2 693 3

Grupo B

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
29/jun qua 22:00 BLACK LABEL SOCIETY 62 146 208 0 X 2 228 162 66 VAI VAI
29/jun qua 22:00 É NÓIS 75 182 257 2 X 0 256 212 44 KEEP WALKING
07/jul qui 20:45 KEEP WALKING 42 166 208 0 X 2 255 189 66 VAI VAI
07/jul qui 20:45 BLACK LABEL SOCIETY 64 153 217 2 X 0 193 121 72 É NÓIS
12/jul ter 20:45 KEEP WALKING 44 196 240 2 X 0 235 170 65 BLACK LABEL SOCIETY
12/jul ter 20:45 VAI VAI 64 128 192 0 X 2 270 196 74 É NÓIS

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
É NÓIS 4 720 3
VAI VAI 4 675 3
KEEP WALKING 2 704 3
BLACK LABEL SOCIETY 2 660 3

Grupo C

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
29/jun qua 20:45 LAS HERMANAS 73 144 217 1 X 1 217 171 46 DUKA-5 III
29/jun qua 20:45 CEM NOME 58 201 259 2 X 0 235 168 67 FOUR OF THE FIVE
05/jul ter 22:00 DUKA-5 III 47 206 253 2 X 0 252 185 67 FOUR OF THE FIVE
05/jul ter 22:00 CEM NOME 56 183 239 1 X 1 239 165 74 LAS HERMANAS
14/jul qui 20:45 DUKA-5 III 46 156 202 0 X 2 268 213 55 CEM NOME
14/jul qui 20:45 FOUR OF THE FIVE 65 230 295 2 X 0 204 131 73 LAS HERMANAS

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
CEM NOME 5 766 3
DUKA-5 III 3 672 3
FOUR OF THE FIVE 2 782 3
LAS HERMANAS 2 660 3

Grupo D

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
30/jun qui 22:00 YES WE CAN 58 178 236 2 X 0 216 148 68 AS EXCLUÍDAS
30/jun qui 22:00 AS MENINAS PODEROSAS 72 143 215 0 X 2 258 209 49 DERRUBADORES
04/jul seg 20:45 DERRUBADORES 47 211 258 2 X 0 242 173 69 AS EXCLUÍDAS
04/jul seg 20:45 YES WE CAN 57 187 244 2 X 0 220 147 73 AS MENINAS PODEROSAS
13/jul qua 20:45 DERRUBADORES 45 208 253 2 X 0 209 153 56 YES WE CAN
13/jul qua 20:45 AS EXCLUÍDAS 68 130 198 0 X 2 219 145 74 AS MENINAS PODEROSAS

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
DERRUBADORES 6 769 3
YES WE CAN 4 689 3
AS MENINAS PODEROSAS 2 654 3
AS EXCLUÍDAS 0 656 3

Grupo E

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
28/jun ter 20:45 DOMADORES 72 167 239 0 X 2 254 198 56 ZERO À ESQUERDA
28/jun ter 20:45 TRICOLOR 58 181 239 2 X 0 224 154 70 TCHÁ, TCHÁ, TCHÁ
07/jul qui 22:00 ZERO À ESQUERDA 49 179 228 1 X 1 228 158 70 TCHÁ, TCHÁ, TCHÁ
07/jul qui 22:00 TRICOLOR 58 150 208 0 X 2 224 153 71 DOMADORES
11/jul seg 20:45 ZERO À ESQUERDA 49 189 238 0 X 2 255 196 59 TRICOLOR
11/jul seg 20:45 TCHÁ, TCHÁ, TCHÁ 70 147 217 1 X 1 217 146 71 DOMADORES

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
TRICOLOR 4 702 3
ZERO À ESQUERDA 3 720 3
DOMADORES 3 680 3
TCHÁ, TCHÁ, TCHÁ 2 669 3

Quartas de Finais

DATA DIA HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
19/jul ter 20:45 É NÓIS 71 156 227 0 X 2 253 195 58 TRICOLOR
19/jul ter 20:45 QUADRADO MÁGICO 26 225 251 2 X 0 231 183 48 ZERO À ESQUERDA
19/jul ter 20:45 CEM NOME 52 185 237 2 X 0 212 148 64 MALVADOS
19/jul ter 20:45 DERRUBADORES 43 215 258 0 X 2 265 207 58 YES WE CAN

FINAL

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL
21/jul qui 20:45 TRICOLOR 56 189 245
21/jul qui 20:45 QUADRADO MÁGICO 25 256 281
21/jul qui 20:45 CEM NOME 51 207 258
21/jul qui 20:45 YES WE CAN 55 178 233

CAMPEÃO: Quadrado Mágico
Vice-Campeão: Cem Nome
3º Colocado: Tricolor
4º Colocado: Yes We Can

Voltar