TORNEIO DE QUARTETOS INVERNO 2010
Primeira Fase
Grupo A
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
29/jun | ter | 20:45 | SEM NOME | 83 | 152 | 235 | 2 | X | 0 | 234 | 205 | 29 | QUADRADO MÁGICO |
29/jun | ter | 20:45 | PIRIGUETES | 62 | 163 | 225 | 2 | X | 0 | 218 | 156 | 62 | PORTUGAL |
07/jul | qua | 22:00 | QUADRADO MÁGICO | 30 | 207 | 237 | 2 | X | 0 | 233 | 170 | 63 | PORTUGAL |
07/jul | qua | 22:00 | PIRIGUETES | 62 | 120 | 182 | 0 | X | 2 | 210 | 128 | 82 | SEM NOME |
12/jul | seg | 20:45 | QUADRADO MÁGICO | 30 | 231 | 261 | 2 | X | 0 | 229 | 164 | 65 | PIRIGUETES |
12/jul | seg | 20:45 | PORTUGAL | 63 | 162 | 225 | 0 | X | 2 | 250 | 167 | 83 | SEM NOME |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | SEM NOME | 6 | 695 | 3 |
2º | QUADRADO MÁGICO | 4 | 732 | 3 |
3º | PIRIGUETES | 2 | 636 | 3 |
4º | PORTUGAL | 0 | 676 | 3 |
Grupo B
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
01/jul | qui | 22:00 | LOS HERMANOS | 61 | 156 | 217 | 0 | X | 2 | 239 | 176 | 63 | PROCUREI! ACHEI! |
30/jun | qua | 20:45 | PERDIZES | 83 | 98 | 181 | 0 | X | 2 | 238 | 200 | 38 | AMIGOS DO PIRUCA |
07/jul | qua | 20:45 | AMIGOS DO PIRUCA | 38 | 191 | 229 | 2 | X | 0 | 227 | 165 | 62 | PROCUREI! ACHEI! |
07/jul | qua | 20:45 | LOS HERMANOS | 62 | 185 | 247 | 2 | X | 0 | 212 | 126 | 86 | PERDIZES |
12/jul | seg | 20:45 | AMIGOS DO PIRUCA | 38 | 216 | 254 | 0 | X | 2 | 279 | 219 | 60 | LOS HERMANOS |
12/jul | seg | 20:45 | PROCUREI! ACHEI! | 62 | 142 | 204 | 0 | X | 2 | 214 | 127 | 87 | PERDIZES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | LOS HERMANOS | 4 | 743 | 3 |
2º | AMIGOS DO PIRUCA | 4 | 721 | 3 |
3º | PROCUREI! ACHEI! | 2 | 670 | 3 |
4º | PERDIZES | 2 | 607 | 3 |
Grupo C
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
29/jun | ter | 20:45 | PRÁ LÁ DE BOM | 78 | 175 | 253 | 2 | X | 0 | 243 | 195 | 48 | CHE ME NE FREGA |
29/jun | ter | 20:45 | NÓIS TUDO | 60 | 125 | 185 | 0 | X | 2 | 233 | 168 | 65 | YABADABADÚ |
07/jul | qua | 22:00 | CHE ME NE FREGA | 47 | 208 | 255 | 2 | X | 0 | 243 | 178 | 65 | YABADABADÚ |
07/jul | qua | 22:00 | NÓIS TUDO | 64 | 186 | 250 | 2 | X | 0 | 176 | 100 | 76 | PRÁ LÁ DE BOM |
13/jul | ter | 20:45 | CHE ME NE FREGA | 46 | 208 | 254 | 2 | X | 0 | 223 | 161 | 62 | NÓIS TUDO |
13/jul | ter | 20:45 | YABADABADÚ | 64 | 161 | 225 | 0 | X | 2 | 231 | 152 | 79 | PRÁ LÁ DE BOM |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CHE ME NE FREGA | 4 | 752 | 3 |
2º | PRÁ LÁ DE BOM | 4 | 660 | 3 |
3º | YABADABADÚ | 2 | 701 | 3 |
4º | NÓIS TUDO | 2 | 658 | 3 |
Grupo D
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
29/jun | ter | 22:00 | NÓIS NA PISTA | 60 | 188 | 248 | 2 | X | 0 | 213 | 148 | 65 | QUARTETO UNIDO |
30/jun | qua | 22:00 | SEI LÁ... | 69 | W.O. | 0 | X | 2 | 247 | média | 49 | DUKA-5 II | |
06/jul | ter | 20:45 | DUKA-5 II | 49 | 219 | 268 | 2 | X | 0 | 245 | 179 | 66 | QUARTETO UNIDO |
06/jul | ter | 20:45 | NÓIS NA PISTA | 58 | média | 245,5 | 2 | X | 0 | W.O. | 69 | SEI LÁ... | |
15/jul | qui | 20:45 | DUKA-5 II | 46 | 180 | 226 | 0 | X | 2 | 243 | 185 | 58 | NÓIS NA PISTA |
15/jul | qui | 20:45 | QUARTETO UNIDO | 65 | média | 229 | 2 | X | W.O. | 69 | SEI LÁ... |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | NÓIS NA PISTA | 6 | 736,5 | 3 |
2º | DUKA-5 II | 4 | 741 | 3 |
3º | QUARTETO UNIDO | 2 | 687 | 3 |
4º | SEI LÁ... | 0 | 0 | 3 |
Grupo E
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
01/jul | qui | 20:45 | ÁFRICA DO SUL | 68 | 151 | 219 | 0 | X | 2 | 240 | 185 | 55 | É NÓIS |
01/jul | qui | 20:45 | BLACK LABEL SOCIETY | 59 | 164 | 223 | 2 | X | 0 | 197 | 129 | 68 | BAGUÁ |
06/jul | ter | 22:00 | É NÓIS | 49 | 181 | 230 | 2 | X | 0 | 229 | 159 | 70 | BAGUÁ |
06/jul | ter | 22:00 | BLACK LABEL SOCIETY | 60 | 194 | 254 | 2 | X | 0 | 232 | 163 | 69 | ÁFRICA DO SUL |
14/jul | qua | 20:45 | É NÓIS | 49 | 175 | 224 | 0 | X | 2 | 240 | 182 | 58 | BLACK LABEL SOCIETY |
14/jul | qua | 20:45 | BAGUÁ | 70 | 158 | 228 | 2 | X | 0 | 212 | 143 | 69 | ÁFRICA DO SUL |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | BLACK LABEL SOCIETY | 6 | 717 | 3 |
2º | É NÓIS | 4 | 694 | 3 |
3º | BAGUÁ | 2 | 654 | 3 |
4º | ÁFRICA DO SUL | 0 | 663 | 3 |
Quartas de Finais
DATA | DIA | HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES |
20/jul | ter | 20:45 | BLACK LABEL SOCIETY | 57 | 212 | 269 | 2 | X | 0 | 234 | 153 | 81 | SEM NOME |
20/jul | ter | 20:45 | NÓIS NA PISTA | 57 | 161 | 218 | 0 | X | 2 | 263 | 216 | 47 | DUKA-5 II |
20/jul | ter | 20:45 | LOS HERMANOS | 57 | 148 | 205 | 0 | X | 2 | 231 | 203 | 28 | QUADRADO MÁGICO |
20/jul | ter | 20:45 | CHE ME NE FREGA | 44 | 195 | 239 | 0 | X | 2 | 285 | 248 | 37 | AMIGOS DO PIRUCA |
FINAL
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | |
22/jul | qui | 20:45 | BLACK LABEL SOCIETY | 54 | 178 | 232 |
22/jul | qui | 20:45 | DUKA-5 II | 44 | 210 | 254 |
22/jul | qui | 20:45 | QUADRADO MÁGICO | 29 | 244 | 273 |
22/jul | qui | 20:45 | AMIGOS DO PIRUCA | 33 | 237 | 270 |
CAMPEÃO: Quadrado
Mágico
Vice-Campeão: Amigos do Piruca
3º Colocado: Duka-5 II
4º Colocado: Black Label Society