TORNEIO DE QUARTETOS INVERNO 2009

Primeira Fase

Grupo A

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
30/jun ter 20:30 PINUNA XÔN 70 123 193 0 X 2 198 159 39 SALGADOS & CIA.
30/jun ter 20:30 PANTANAL 62 171 233 2 X 0 220 157 63 É NÓIS!!!
06/jul seg 22:00 SALGADOS & CIA. 46 214 260 0 X 2 269 204 65 É NÓIS!!!
06/jul seg 22:00 PANTANAL 62 164 226 0 X 2 245 169 76 PINUNA XÔN
15/jul qua 21:15 SALGADOS & CIA. 43 205 248 2 X 0 239 177 62 PANTANAL
15/jul qua 21:15 É NÓIS!!! 58 143 201 0 X 2 232 158 74 PINUNA XÔN

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
SALGADOS & CIA. 4 706 3
PINUNA XÔN 4 670 3
PANTANAL 2 698 3
É NÓIS!!! 2 690 3

Grupo B

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
02/jul qui 20:30 ZEBRA 71 131 202 0 X 2 222 181 41 QUADRADO MÁGICO
02/jul qui 20:30 YABADABADÚ 61 151 212 2 X 0 205 140 65 SÓ FESTA
07/jul ter 22:00 QUADRADO MÁGICO 43 180 223 2 X 0 214 145 69 SÓ FESTA
07/jul ter 22:00 YABADABADÚ 64 147 211 2 X 0 195 120 75 ZEBRA
13/jul seg 21:15 QUADRADO MÁGICO 46 211 257 2 X 0 240 172 68 YABADABADÚ
13/jul seg 21:15 SÓ FESTA 73 169 242 2 X 0 236 154 82 ZEBRA

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
QUADRADO MÁGICO 6 702 3
YABADABADÚ 4 663 3
SÓ FESTA 2 661 3
ZEBRA 0 633 3

Grupo C

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
02/jul qui 22:00 OS PANGARÉS 70 157 227 0 X 2 258 212 46 DUKA-5
02/jul qui 22:00 PAREI! 57 193 250 2 X 0 206 131 75 HARE BABA
06/jul seg 20:30 DUKA-5 42 201 243 2 X 0 189 111 78 HARE BABA
06/jul seg 20:30 PAREI! 54 169 223 2 X 0 194 124 70 OS PANGARÉS
14/jul ter 21:15 DUKA-5 39 179 218 2 X 0 203 149 54 PAREI!
14/jul ter 21:15 HARE BABA 86 139 225 0 X 2 246 170 76 OS PANGARÉS

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
DUKA-5 6 719 3
PAREI! 4 676 3
OS PANGARÉS 2 667 3
HARE BABA 0 620 3

Grupo D

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
01/jul qua 22:00 CANALETA 69 155 224 0 X 2 229 181 48 NÓIS E ELA
01/jul qua 22:00 XEQUE MATE 57 193 250 0 X 2 254 186 68 AS MAIS MAIS
07/jul ter 20:30 NÓIS E ELA 49 233 282 2 X 0 218 155 63 AS MAIS MAIS
07/jul ter 20:30 XEQUE MATE 53 198 251 0 X 2 277 207 70 CANALETA
16/jul qui 21:15 NÓIS E ELA 40 180 220 2 X 0 205 156 49 XEQUE MATE
16/jul qui 21:15 AS MAIS MAIS 64 180 244 2 X 0 227 166 61 CANALETA

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
NÓIS E ELA 6 731 3
AS MAIS MAIS 4 716 3
CANALETA 2 728 3
XEQUE MATE 0 706 3

Grupo E

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
01/jul qua 20:30 BEM BOLADO 69 177 246 2 X 0 177 123 54 OS INCRÍVEIS
01/jul qua 20:30 SEM DÓ 55 185 240 2 X 0 222 153 69 DEIXA QUE EU VOU
07/jul ter 22:00 OS INCRÍVEIS 57 188 245 2 X 0 226 156 70 DEIXA QUE EU VOU
07/jul ter 22:00 SEM DÓ 53 155 208 0 X 2 214 148 66 BEM BOLADO
16/jul qui 21:15 OS INCRÍVEIS 55 192 247 2 X 0 238 181 57 SEM DÓ
16/jul qui 21:15 DEIXA QUE EU VOU 70 148 218 2 X 0 199 132 67 BEM BOLADO

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
OS INCRÍVEIS 4 669 3
BEM BOLADO 4 659 3
SEM DÓ 2 686 3
DEIXA QUE EU VOU 2 666 3

Quartas de Finais

DATA DIA HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
21/jul ter 21:15 QUADRADO MÁGICO 44 216 260 2 X 0 241 189 52 OS INCRÍVEIS
21/jul ter 21:15 SALGADOS & CIA. 42 174 216 2 X 0 209 149 60 AS MAIS MAIS
21/jul ter 21:15 DUKA-5 41 234 275 2 X 0 219 160 59 PAREI!
21/jul ter 21:15 NÓIS E ELA 41 188 229 2 X 0 197 123 74 PINUNA XÔN

FINAL

DATA

HORA EQUIPES HD PINOS TOTAL
23/jul qui 21:15 QUADRADO MÁGICO 40 229 269
23/jul qui 21:15 SALGADOS & CIA. 47 217 264
23/jul qui 21:15 DUKA-5 33 171 204
23/jul qui 21:15 NÓIS E ELA 41 191 232

CAMPEÃO: Quadrado Mágico
Vice-Campeão: Salgados & Cia
3º Colocado: Nóis e Ela
4º Colocado: Duka-5

Voltar