TORNEIO DE QUARTETOS INVERNO 2008
Primeira Fase
Grupo A
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
30/jun | seg | 20:30 | BANDO DE LOKO | 34 | 204 | 238 | 2 | X | 0 | 221 | 146 | 75 | ÁGUIA |
30/jun | seg | 20:30 | BOLA PRA FRENTE | 64 | 166 | 230 | 2 | X | 0 | 217 | 153 | 64 | DRAGÕES DA REAL |
03/jul | qui | 22:00 | DRAGÕES DA REAL | 67 | 146 | 213 | 0 | X | 2 | 233 | 199 | 34 | BANDO DE LOKO |
03/jul | qui | 22:00 | BOLA PRA FRENTE | 63 | 131 | 194 | 0 | X | 2 | 226 | 150 | 76 | ÁGUIA |
15/jul | ter | 20:30 | BANDO DE LOKO | 35 | 164 | 199 | 2 | X | 0 | 195 | 123 | 72 | BOLA PRA FRENTE |
15/jul | ter | 20:30 | ÁGUIA | 76 | 131 | 207 | 0 | X | 2 | 237 | 165 | 72 | DRAGÕES DA REAL |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | Maior Partida | |
1º | BANDO DE LOKO | 6 | 670 | 3 | 238 |
2º | DRAGÕES DA REAL | 2 | 667 | 3 | 237 |
3º | BOLA PRA FRENTE | 2 | 619 | 3 | 231 |
4º | ÁGUIA | 2 | 654 | 3 | 226 |
Grupo B
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
30/jun | seg | 22:00 | QUARTETO BALA | 35 | 220 | 255 | 0 | X | 2 | 265 | 189 | 76 | YABADABADÚ |
30/jun | seg | 22:00 | TRIO PARADA DURA | 58 | 137 | 195 | 0 | X | 2 | 271 | 206 | 65 | PÁRA-RAIOS |
07/jul | seg | 20:30 | PÁRA-RAIOS | 54 | 170 | 224 | 0 | X | 2 | 251 | 220 | 31 | QUARTETO BALA |
07/jul | seg | 20:30 | TRIO PARADA DURA | 67 | 118 | 185 | 0 | X | 2 | 244 | 178 | 66 | YABADABADÚ |
15/jul | ter | 20:30 | QUARTETO BALA | 27 | 210 | 237 | 2 | X | 0 | 217 | 146 | 71 | TRIO PARADA DURA |
15/jul | ter | 20:30 | YABADABADÚ | 59 | 163 | 222 | 0 | X | 2 | 238 | 185 | 53 | PÁRA-RAIOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | Melhor Partida | |
1º | PÁRA-RAIOS | 4 | 733 | 3 | 271 |
2º | YABADABADÚ | 4 | 731 | 3 | 265 |
3º | QUARTETO BALA | 4 | 743 | 3 | 255 |
4º | TRIO PARADA DURA | 0 | 597 | 3 | 217 |
Grupo C
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
01/jul | ter | 20:30 | D.R.A.M.A. | 42 | 204 | 246 | 0 | X | 2 | 262 | 190 | 72 | COPA |
01/jul | ter | 20:30 | HI-5 | 58 | 197 | 255 | 2 | X | 0 | 192 | 126 | 66 | FAMÍLIA BUSCAPINO |
07/jul | seg | 22:00 | FAMÍLIA BUSCAPINO | 75 | 145 | 220 | 0 | X | 2 | 266 | 227 | 39 | D.R.A.M.A. |
07/jul | seg | 22:00 | HI-5 | 52 | 149 | 201 | 0 | X | 2 | 236 | 173 | 63 | COPA |
17/jul | qui | 20:30 | D.R.A.M.A. | 31 | 202 | 233 | 0 | X | 2 | 245 | 187 | 58 | HI-5 |
17/jul | qui | 20:30 | COPA | 58 | 161 | 219 | 0 | X | 2 | 243 | 164 | 79 | FAMÍLIA BUSCAPINO |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | Melhor Partida | |
1º | COPA | 4 | 717 | 3 | 262 |
2º | HI-5 | 4 | 701 | 3 | 255 |
3º | D.R.A.M.A. | 2 | 745 | 3 | 266 |
4º | FAMÍLIA BUSCAPINO | 0 | 655 | 3 | 243 |
Grupo D
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
01/jul | ter | 22:00 | MÁQUINA MORTÍFERA II | 48 | 184 | 232 | 2 | X | 0 | 206 | 135 | 71 | FOUR FRIENDS |
01/jul | ter | 22:00 | TEIMOSIA | 57 | 169 | 226 | 0 | X | 2 | 230 | 162 | 68 | OS PANGARÉS |
07/jul | seg | 22:00 | TEIMOSIA | 58 | 195 | 253 | 2 | X | 0 | 243 | 167 | 76 | FOUR FRIENDS |
10/jul | qui | 20:30 | OS PANGARÉS | 68 | 152 | 220 | 0 | X | 2 | 221 | 173 | 48 | MÁQUINA MORTÍFERA II |
16/jul | qua | 20:30 | MÁQUINA MORTÍFERA II | 52 | 185 | 237 | 0 | X | 2 | 265 | 212 | 53 | TEIMOSIA |
16/jul | qua | 20:30 | FOUR FRIENDS | 73 | 159 | 232 | 2 | X | 0 | 224 | 155 | 69 | OS PANGARÉS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | Melhor Partida | |
1º | TEIMOSIA | 4 | 744 | 3 | 265 |
2º | MÁQUINA MORTÍFERA II | 4 | 690 | 3 | 237 |
3º | FOUR FRIENDS | 2 | 681 | 3 | 243 |
4º | OS PANGARÉS | 2 | 674 | 3 | 230 |
Grupo E
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
03/jul | qui | 20:30 | BLACK LABEL SOCIETY | 55 | 212 | 267 | 2 | X | 0 | 221 | 152 | 69 | VARIGLOG |
03/jul | qui | 20:30 | SEM NOME | 55 | 205 | 260 | 2 | X | 0 | 209 | 140 | 69 | FURACHEIA |
08/jul | ter | 20:30 | FURACHEIA | 74 | 131 | 205 | 0 | X | 2 | 236 | 190 | 46 | BLACK LABEL SOCIETY |
08/jul | ter | 22:00 | SEM NOME | 48 | 178 | 226 | 0 | X | 2 | 237 | 166 | 71 | VARIGLOG |
16/jul | qua | 20:30 | BLACK LABEL SOCIETY | 43 | 177 | 220 | 0 | X | 2 | 278 | 230 | 48 | SEM NOME |
16/jul | qua | 20:30 | VARIGLOG | 69 | 173 | 242 | 2 | X | 0 | 232 | 152 | 80 | FURACHEIA |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | Melhor Partida | |
1º | SEM NOME | 4 | 764 | 3 | 278 |
2º | BLACK LABEL SOCIETY | 4 | 723 | 3 | 267 |
3º | VARIGLOG | 4 | 700 | 3 | 242 |
4º | FURACHEIA | 0 | 646 | 3 | 232 |
Quartas de Finais
DATA | DIA | HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES |
22/jul | ter | 20:30 | COPA | 57 | 144 | 201 | 0 | X | 2 | 211 | 165 | 46 | BANDO DE LOKO |
22/jul | ter | 20:30 | PÁRA-RAIOS | 47 | 140 | 187 | 0 | X | 2 | 248 | 193 | 55 | YABADABADÚ |
24/jul | qui | 20:30 | TEIMOSIA | 44 | 120 | 164 | 0 | X | 2 | 216 | 173 | 43 | BLACK LABEL SOCIETY |
24/jul | qui | 20:30 | SEM NOME | 34 | 176 | 210 | 0 | X | 2 | 242 | 188 | 54 | HI-5 |
FINAL
DATA |
HORA | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | |
29/jul | ter | 20:30 | BANDO DE LOKO | 56 | 249 | 305 |
29/jul | ter | 20:30 | YABADABADÚ | 54 | 148 | 202 |
29/jul | ter | 20:30 | BLACK LABEL SOCIETY | 53 | 190 | 243 |
29/jul | ter | 20:30 | HI-5 | 57 | 175 | 232 |
CAMPEÃO: Bando de
Loko
Vice-Campeão: Black Label Society
3º Colocado: Hi-5
4º Colocado: Yabadabadú