CAMPEONATÃO 2012
CATEGORIA MISTA PRATA
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
01/set | sáb | 15:50 | PINIMPÉ | 531 | 0 | X | 6 | 549 | YABADABADOO |
02/set | dom | 15:50 | SERELEPES | 612 | 6 | X | 0 | 509 | K'BUUM |
03/set | seg | 20:20 | GOLFINHOS | 526 | 2 | X | 4 | 560 | TIROLESES |
13/set | qui | 20:20 | YABADABADOO | 543 | 0 | X | 6 | 578 | GERMÂNIA |
13/set | qui | 20:20 | K'BUUM | 556 | 2 | X | 4 | 574 | TIROLESES |
16/set | dom | 15:50 | SERELEPES | 535 | 4 | X | 2 | 472 | GOLFINHOS |
20/set | qui | 20:20 | K'BUUM | 472 | 4 | X | 2 | 468 | PINIMPÉ |
20/set | qui | 20:20 | YABADABADOO | 547 | 6 | X | 0 | 529 | SERELEPES |
21/set | sex | 20:20 | TIROLESES | 556 | 4 | X | 2 | 524 | GERMÂNIA |
26/set | qua | 20:20 | GERMÂNIA | 510 | 2 | X | 4 | 511 | GOLFINHOS |
27/set | qui | 20:20 | YABADABADOO | 508 | 6 | X | 0 | 475 | K'BUUM |
28/set | sex | 20:20 | TIROLESES | 474 | 0 | X | 6 | 549 | PINIMPÉ |
01/out | seg | 20:20 | GOLFINHOS | 534 | 6 | X | 0 | 472 | PINIMPÉ |
03/out | qua | 20:20 | GERMÂNIA | 523 | 4 | X | 2 | 510 | SERELEPES |
05/out | sex | 20:20 | TIROLESES | 524 | 2 | X | 4 | 532 | YABADABADOO |
06/out | sáb | 15:50 | PINIMPÉ | 535 | 2 | X | 4 | 567 | SERELEPES |
08/out | seg | 15:50 | GOLFINHOS | 490 | 0 | X | 6 | 561 | YABADABADOO |
10/out | qua | 20:20 | GERMÂNIA | 527 | 4 | X | 2 | 523 | K'BUUM |
18/out | qui | 20:20 | K'BUUM | 491 | 4 | X | 2 | 471 | GOLFINHOS |
20/out | sáb | 15:50 | PINIMPÉ | 519 | 0 | X | 6 | 562 | GERMÂNIA |
21/out | dom | 15:50 | SERELEPES | 475 | 0 | X | 6 | 507 | TIROLESES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | YABADABADOO | 28 | 3240 | 6 |
2º | GERMÂNIA | 24 | 3224 | 6 |
3º | TIROLESES | 20 | 3195 | 6 |
4º | SERELEPES | 16 | 3228 | 6 |
5º | GOLFINHOS | 16 | 3004 | 6 |
6º | K'BUUM | 12 | 3026 | 6 |
7º | PINIMPÉ | 10 | 3074 | 6 |