CAMPEONATÃO 2010
CATEGORIA MISTA PRATA
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 11/set | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 468 | 2 | X | 4 | 523 | MAO MAO |
| 13/set | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 556 | 6 | X | 0 | 509 | GOLFINHOS |
| 16/set | qui | 20:15 | K'BUUM | 516 | 0 | X | 6 | 569 | CARAJÁS |
| 20/set | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 465 | 2 | X | 4 | 475 | PINIMPÉ |
| 22/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 465 | 0 | X | 6 | 574 | K'BUUM |
| 23/set | qui | 20:15 | MAO MAO | 472 | 2 | X | 4 | 476 | BOTOCUDOS |
| 25/set | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 560 | 6 | X | 0 | 529 | K'BUUM |
| 28/set | ter | 20:15 | CARAJÁS | 443 | 0 | X | 6 | 536 | GOLFINHOS |
| 29/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 521 | 0 | X | 6 | 588 | BOTOCUDOS |
| 04/out | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 555 | 6 | X | 0 | 472 | DOMADORES |
| 05/out | ter | 20:15 | CARAJÁS | 466 | 0 | X | 6 | 567 | PINIMPÉ |
| 07/out | qui | 20:15 | K'BUUM | 513 | 0 | X | 6 | 545 | MAO MAO |
| 14/out | qui | 20:15 | K'BUUM | 481 | 0 | X | 6 | 511 | BOTOCUDOS |
| 14/out | qui | 20:15 | MAO MAO | 601 | 6 | X | 0 | 537 | CARAJÁS |
| 16/out | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 513 | 6 | X | 0 | 440 | DOMADORES |
| 18/out | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 453 | 0 | X | 6 | 515 | K'BUUM |
| 18/out | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 554 | 0 | X | 6 | 590 | CARAJÁS |
| 20/out | qua | 20:15 | DOMADORES | 428 | 0 | X | 6 | 551 | MAO MAO |
| 25/out | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 519 | 4 | X | 2 | 498 | PINIMPÉ |
| 26/out | ter | 20:15 | CARAJÁS | 495 | 4 | X | 2 | 478 | DOMADORES |
| 28/out | qui | 20:15 | MAO MAO | 599 | 6 | X | 0 | 504 | GOLFINHOS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | MAO MAO | 30 | 3291 | 6 |
| 2º | BOTOCUDOS | 26 | 3204 | 6 |
| 3º | PINIMPÉ | 26 | 3081 | 6 |
| 4º | CARAJÁS | 16 | 3100 | 6 |
| 5º | GOLFINHOS | 14 | 3022 | 6 |
| 6º | K'BUUM | 12 | 3128 | 6 |
| 7º | DOMADORES | 4 | 2804 | 6 |
FASE FINAL
Semifinais
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 09/nov | ter | 20:15 | CARAJÁS | 499 | 2 | X | 4 | 561 | MAO MAO |
| 09/nov | ter | 20:15 | PINIMPÉ | 522 | 2 | X | 4 | 570 | BOTOCUDOS |
| 18/nov | qui | 20:15 | MAO MAO | 478 | 0 | X | 6 | 593 | CARAJÁS |
| 18/nov | qui | 20:15 | BOTOCUDOS | 511 | 6 | X | 0 | 485 | PINIMPÉ |
Decisão de 3º e 4º Lugares
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 22/nov | seg | 20:15 | PINIMPÉ | 499 | 0 | X | 6 | 569 | MAO MAO |
| 27/nov | sáb | 15:45 | MAO MAO | 512 | 2 | X | 4 | 520 | PINIMPÉ |
FINAL
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 22/nov | seg | 20:15 | CARAJÁS | 555 | 6 | X | 0 | 437 | BOTOCUDOS |
| 27/nov | sáb | 15:45 | BOTOCUDOS | 521 | 0 | X | 6 | 581 | CARAJÁS |