CAMPEONATÃO 2009
CATEGORIA MISTA PRATA
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
12/set | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 513 | 2 | X | 4 | 549 | FALCÕES |
14/set | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 525 | 4 | X | 2 | 505 | BOTOCUDOS |
15/set | ter | 20:15 | CARAJÁS | 572 | 6 | X | 0 | 517 | SERELEPES |
18/set | sex | 20:15 | FALCÕES | 544 | 6 | X | 0 | 482 | SERELEPES |
21/set | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 505 | 2 | X | 4 | 522 | PINIMPÉ |
21/set | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 505 | 2 | X | 4 | 574 | CARAJÁS |
25/set | sex | 20:15 | FALCÕES | 482 | 0 | X | 6 | 566 | CARAJÁS |
27/set | dom | 15:45 | SERELEPES | 454 | 0 | X | 6 | 541 | GOLFINHOS |
28/set | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 484 | 2 | X | 4 | 500 | PINIMPÉ |
02/out | sex | 20:15 | FALCÕES | 584 | 4 | X | 2 | 537 | BOTOCUDOS |
03/out | sab | 15:45 | PINIMPÉ | 500 | 4 | X | 2 | 494 | SERELEPES |
06/out | ter | 20:15 | CARAJÁS | 551 | 6 | X | 0 | 486 | GOLFINHOS |
13/out | ter | 20:15 | CARAJÁS | 568 | 6 | X | 0 | 514 | PINIMPÉ |
18/out | dom | 15:45 | SERELEPES | 551 | 6 | X | 0 | 501 | BOTOCUDOS |
19/out | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 481 | 0 | X | 6 | 525 | FALCÕES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CARAJÁS | 28 | 2831 | 5 |
2º | FALCÕES | 20 | 2684 | 5 |
3º | PINIMPÉ | 14 | 2549 | 5 |
4º | GOLFINHOS | 12 | 2538 | 5 |
5º | BOTOCUDOS | 8 | 2532 | 5 |
6º | SERELEPES | 8 | 2498 | 5 |
FASE FINAL
Semifinais
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
03/nov | ter | 20:15 | GOLFINHOS | 545 | 4 | X | 2 | 544 | CARAJÁS |
03/nov | ter | 20:15 | PINIMPÉ | 523 | 0 | X | 6 | 576 | FALCÕES |
07/nov | sáb | 15:45 | CARAJÁS | 477 | 2 | X | 4 | 528 | GOLFINHOS |
07/nov | sáb | 15:45 | FALCÕES | 541 | 4 | X | 2 | 491 | PINIMPÉ |
Decisão de 3º e 4º Lugares
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
13/nov | sex | 20:15 | PINIMPÉ | 506 | 0 | X | 6 | 553 | CARAJÁS |
23/nov | seg | 20:15 | CARAJÁS | 490 | 6 | X | 0 | 452 | PINIMPÉ |
FINAL
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
13/nov | sex | 20:15 | GOLFINHOS | 521 | 5 | X | 1 | 513 | FALCÕES |
23/nov | seg | 20:15 | FALCÕES | 507 | 2 | X | 4 | 527 | GOLFINHOS |