CAMPEONATÃO 2007

CATEGORIA MISTA OURO

DATA DIA HOR. EQUIPES PINOS PONTOS X PONTOS PINOS EQUIPES
11/set ter 20:15 CARAJÁS 481 0 X 6 627 TINY TOONS
11/set ter 20:15 BOTOCUDOS 525 0 X 6 675 STRIKE
11/set ter 20:15 DESTEMIDOS 611 2 X 4 624 BOLA PRETA
17/set seg 20:15 TINY TOONS 654 6 X 0 587 BOLA PRETA
17/set seg 20:15 STRIKE 640 6 X 0 457 CARAJÁS
17/set seg 20:15 BOTOCUDOS 558 0 X 6 656 DESTEMIDOS
26/set qua 20:15 BOTOCUDOS 495 0 X 6 671 TINY TOONS
26/set qua 20:15 DESTEMIDOS 623 2 X 4 682 STRIKE
26/set qua 20:15 BOLA PRETA 542 6 X 0 466 CARAJÁS
30/set dom 15:45 TINY TOONS 625 6 X 0 603 DESTEMIDOS
30/set dom 15:45 STRIKE 727 6 X 0 540 BOLA PRETA
30/set dom 15:45 CARAJÁS 516 2 X 4 552 BOTOCUDOS
05/out sex 20:15 STRIKE 718 6 X 0 674 TINY TOONS
05/out sex 20:15 DESTEMIDOS 608 6 X 0 498 CARAJÁS
05/out sex 20:15 BOLA PRETA 585 6 X 0 522 BOTOCUDOS
21/out dom 15:45 TINY TOONS 682 6 X 0 513 CARAJÁS
21/out dom 15:45 STRIKE 700 6 X 0 521 BOTOCUDOS
21/out dom 15:45 BOLA PRETA 634 4 X 2 600 DESTEMIDOS
07/nov qua 20:15 BOLA PRETA 603 0 X 6 676 TINY TOONS
07/nov qua 20:15 CARAJÁS 523 0 X 6 659 STRIKE
07/nov qua 20:15 DESTEMIDOS 597 6 X 0 556 BOTOCUDOS
11/nov dom 15:45 TINY TOONS 598 6 X 0 465 BOTOCUDOS
11/nov dom 15:45 STRIKE 611 2 X 4 616 DESTEMIDOS
11/nov dom 15:45 CARAJÁS 481 0 X 6 535 BOLA PRETA
23/nov sex 20:15 DESTEMIDOS 596 0 X 6 675 TINY TOONS
23/nov sex 20:15 BOLA PRETA 548 0 X 6 700 STRIKE
23/nov sex 20:15 BOTOCUDOS 507 6 X 0 485 CARAJÁS
25/nov dom 15:45 TINY TOONS 645 0 X 6 693 STRIKE
25/nov dom 15:45 CARAJÁS 422 0 X 6 632 DESTEMIDOS
25/nov dom 15:45 BOTOCUDOS 561 2 X 4 578 BOLA PRETA

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
STRIKE 54 6805 10
TINY TOONS 48 6527 10
DESTEMIDOS 34 6142 10
BOLA PRETA 30 5776 10
BOTOCUDOS 12 5262 10
CARAJÁS 2 4842 10

Voltar