CAMPEONATÃO 1996
CATEGORIA MISTA - FASE DE CLASSIFICAÇÃO
Grupo A-I
DATA | EQUIPES | PINOS | X | PINOS | EQUIPES |
04/ago | STRIKE | 6 | X | 0 | DESTEMIDOS |
12/ago | SARACURAS | 2 | X | 4 | JÁ FOI |
14/ago | DESTEMIDOS | 3 | X | 3 | CORINGAS |
18/ago | CORINGAS | 0 | X | 6 | STRIKE |
18/ago | JÁ FOI | 2 | X | 4 | DESTEMIDOS |
25/ago | CORINGAS | 0 | X | 6 | SARACURAS |
25/ago | STRIKE | 6 | X | 0 | JÁ FOI |
28/ago | DESTEMIDOS | 6 | X | 0 | SARACURAS |
01/set | JÁ FOI | 6 | X | 0 | CORINGAS |
02/set | SARACURAS | 0 | X | 6 | STRIKE |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
STRIKE | 24 | 4 |
2º
|
DESTEMIDOS | 13 | 4 |
3º
|
JÁ FOI | 12 | 4 |
4º
|
SARACURAS | 8 | 4 |
5º | CORINGAS | 3 | 4 |
Grupo A-II
DATA | EQUIPES | PINOS | X | PINOS | EQUIPES |
05/ago | GOLFINHOS | 6 | X | 0 | CARAJÁS |
08/ago | MAO MAO | 6 | X | 0 | GOLFINHOS |
10/ago | HANG LOOSE | 588 (6) | X | 571 (0) | BOLA PRETA |
13/ago | CARAJÁS | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
16/ago | BOLA PRETA | 585 (6) | X | 444 (0) | CARAJÁS |
17/ago | HANG LOOSE | 4 | X | 2 | MAO MAO |
20/ago | CARAJÁS | 4 | X | 2 | MAO MAO |
23/ago | BOLA PRETA | 547 (0) | X | 562 (6) | GOLFINHOS |
29/ago | MAO MAO | 572 (4) | X | 560 (2) | BOLA PRETA |
02/set | GOLFINHOS | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
HANG LOOSE | 22 | 4 |
2º
|
MAO MAO | 14 | 4 |
3º
|
GOLFINHOS | 12 | 4 |
4º
|
BOLA PRETA | 8 | 4 |
5º | CARAJÁS | 4 | 4 |
Grupo B-I
DATA | EQUIPES | PINOS | X | PINOS | EQUIPES |
02/ago | TIROLESES | 4 | X | 2 | IAUALAPITIS |
04/ago | MAFIOSOS | 2 | X | 4 | SERELEPES |
09/ago | FALCÕES | 6 | X | 0 | MAFIOSOS |
09/ago | TIROLESES | 0 | X | 6 | SERELEPES |
10/ago | IAUALAPITIS | 4 | X | 2 | LEOPARDOS |
13/ago | FALCÕES | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
16/ago | FALCÕES | 0 | X | 6 | TIROLESES |
17/ago | LEOPARDOS | 2 | X | 4 | MAFIOSOS |
18/ago | SERELEPES | 6 | X | 0 | IAUALAPITIS |
24/ago | MAFIOSOS | 0 | X | 6 | IAUALAPITIS |
24/ago | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | TIROLESES |
25/ago | SERELEPES | 0 | X | 6 | FALCÕES |
31/ago | IAUALAPITIS | 4 | X | 2 | FALCÕES |
31/ago | LEOPARDOS | 4 | X | 2 | SERELEPES |
01/set | MAFIOSOS | 0 | X | 6 | TIROLESES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
TIROLESES | 20 | 5 |
2º
|
FALCÕES | 20 | 5 |
3º
|
IAUALAPITIS | 18 | 5 |
4º
|
SERELEPES | 18 | 5 |
5º | LEOPARDOS | 8 | 5 |
6º | MAFIOSOS | 6 | 5 |
Grupo B-II
DATA | EQUIPES | PINOS | X | PINOS | EQUIPES |
04/ago | SARAVÁ | 4 | X | 2 | CURIANGOS |
07/ago | AVENCAS | 2 | X | 4 | PINGUINS |
10/ago | TINY TOONS | 4 | X | 2 | BOTOCUDOS |
12/ago | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
12/ago | PINGUINS | 6 | X | 0 | SARAVÁ |
14/ago | AVENCAS | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
17/ago | TINY TOONS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
18/ago | SARAVÁ | 6 | X | 0 | AVENCAS |
19/ago | PINGUINS | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
24/ago | TINY TOONS | 6 | X | 0 | PINGUINS |
26/ago | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | SARAVÁ |
28/ago | CURIANGOS | 2 | X | 4 | AVENCAS |
01/set | SARAVÁ | 2 | X | 4 | TINY TOONS |
02/set | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | AVENCAS |
02/set | CURIANGOS | 0 | X | 6 | PINGUINS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
TINY TOONS | 26 | 5 |
2º
|
BOTOCUDOS | 26 | 5 |
3º
|
PINGUINS | 16 | 5 |
4º
|
SARAVÁ | 12 | 5 |
5º | AVENCAS | 6 | 5 |
6º | CURIANGOS | 4 | 5 |