CAMPEONATÃO 1998
CATEGORIA MISTA ESPECIAL
Primeira Fase
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
25/mar | Qua | DESTEMIDOS | 580 | 6 | X | 0 | 529 | HANG LOOSE |
26/mar | Qui | MAO MAO | 483 | 0 | X | 6 | 571 | BOLA PRETA |
27/mar | Sex | TIROLESES | 540 | 0 | X | 6 | 590 | STRIKE |
02/abr | Qui | MAO MAO | 556 | 4 | X | 2 | 536 | TINY TOONS |
04/abr | Sáb | HANG LOOSE | 514 | 4 | X | 2 | 481 | TIROLESES |
05/abr | Dom | STRIKE | 555 | 2 | X | 4 | 558 | DESTEMIDOS |
22/abr | Qua | DESTEMIDOS | 532 | 2 | X | 4 | 592 | TINY TOONS |
24/abr | Sex | BOLA PRETA | 526 | 2 | X | 4 | 548 | HANG LOOSE |
26/abr | Dom | STRIKE | 571 | 2 | X | 4 | 579 | MAO MAO |
06/mai | Qua | DESTEMIDOS | 527 | 2 | X | 4 | 531 | MAO MAO |
08/mai | Sex | TIROLESES | 493 | 0 | X | 6 | 560 | BOLA PRETA |
09/mai | Sáb | TINY TOONS | 573 | 2 | X | 4 | 583 | HANG LOOSE |
14/mai | Qui | MAO MAO | 555 | 6 | X | 0 | 468 | TIROLESES |
15/mai | Sex | BOLA PRETA | 630 | 6 | X | 0 | 528 | DESTEMIDOS |
16/mai | Sáb | TINY TOONS | 587 | 0 | X | 6 | 616 | STRIKE |
22/mai | Sex | TIROLESES | 523 | 6 | X | 0 | 510 | DESTEMIDOS |
23/mai | Sáb | TINY TOONS | 539 | 0 | X | 6 | 639 | BOLA PRETA |
04/jun | Sáb | HANG LOOSE | 607 | 6 | X | 0 | 518 | MAO MAO |
29/mai | Sex | BOLA PRETA | 635 | 2 | X | 4 | 691 | STRIKE |
29/mai | Sex | TIROLESES | 472 | 0 | X | 6 | 574 | TINY TOONS |
06/jun | Sáb | HANG LOOSE | 586 | 2 | X | 4 | 630 | STRIKE |
07/ago | Sex | BOLA PRETA | 588 | 4 | X | 2 | 554 | MAO MAO |
08/ago | Sáb | HANG LOOSE | 565 | 4 | X | 2 | 564 | DESTEMIDOS |
23/ago | Dom | STRIKE | 662 | 6 | X | 0 | 439 | TIROLESES |
12/ago | Qua | DESTEMIDOS | 493 | 0 | X | 6 | 610 | STRIKE |
14/ago | Sex | TIROLESES | 446 | 0 | X | 6 | 502 | HANG LOOSE |
15/ago | Sáb | TINY TOONS | 549 | 2 | X | 4 | 562 | MAO MAO |
20/ago | Qui | MAO MAO | 626 | 2 | X | 4 | 641 | STRIKE |
22/ago | Sáb | TINY TOONS | 549 | 6 | X | 0 | 649 | DESTEMIDOS |
22/ago | Sáb | HANG LOOSE | 591 | 2 | X | 4 | 634 | BOLA PRETA |
27/ago | Qui | MAO MAO | 585 | 4 | X | 2 | 517 | DESTEMIDOS |
28/ago | Sex | BOLA PRETA | 556 | 4 | X | 2 | 549 | TIROLESES |
29/ago | Sáb | HANG LOOSE | 583 | 2 | X | 4 | 604 | TINY TOONS |
09/set | Qua | DESTEMIDOS | 518 | 0 | X | 6 | 643 | BOLA PRETA |
11/set | Sex | TIROLESES | 534 | 6 | X | 0 | 486 | MAO MAO |
13/set | Dom | STRIKE | 651 | 6 | X | 0 | 621 | TINY TOONS |
17/set | Qui | MAO MAO | 634 | 4 | X | 2 | 585 | HANG LOOSE |
19/set | Sáb | TINY TOONS | 576 | 6 | X | 0 | 464 | TIROLESES |
20/set | Dom | STRIKE | 614 | 2 | X | 4 | 631 | BOLA PRETA |
23/set | Qua | DESTEMIDOS | 568 | 6 | X | 0 | 463 | TIROLESES |
25/set | Sex | BOLA PRETA | 592 | 6 | X | 0 | 562 | TINY TOONS |
27/set | Dom | STRIKE | 617 | 6 | X | 0 | 547 | HANG LOOSE |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
BOLA PRETA | 56 | 7205 | 12 |
2º
|
STRIKE | 54 | 7448 | 12 |
3º
|
HANG LOOSE | 36 | 6740 | 12 |
4º
|
MAO MAO | 34 | 6669 | 12 |
5º | TINY TOONS | 32 | 6903 | 12 |
6º
|
DESTEMIDOS | 24 | 6444 | 12 |
7º
|
TIROLESES | 16 | 5872 | 12 |
Fase Final
DATA |
EQUIPES |
PONTOS |
X |
PONTOS |
EQUIPES |
01/out | MAO MAO | 638 (0) | X | 663 (6) | BOLA PRETA |
17/out | HANG LOOSE | 6 | X | 0 | STRIKE |
22/out | MAO MAO | 2 | X | 4 | STRIKE |
24/out | BOLA PRETA | 590 (2) | X | 605 (4) | HANG LOOSE |
07/nov | HANG LOOSE | 6 | X | 0 | MAO MAO |
23/nov | STRIKE | 658 (6) | X | 624 (0) | BOLA PRETA |
19/nov | BOLA PRETA | 592 (6) | X | 559 (0) | MAO MAO |
15/nov | STRIKE | 6 | X | 0 | HANG LOOSE |
20/nov | BOLA PRETA | 631 (6) | X | 540 (0) | HANG LOOSE |
22/nov | STRIKE | 6 | X | 0 | MAO MAO |
26/nov | MAO MAO | 6 | X | 0 | HANG LOOSE |
27/nov | BOLA PRETA | 631 (0) | X | 685 (6) | STRIKE |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
STRIKE | 28 | 3923 | 6 |
2º
|
BOLA PRETA | 22 | 3731 | 6 |
3º
|
HANG LOOSE | 16 | 3509 | 6 |
4º
|
MAO MAO | 8 | 3503 | 6 |