CAMPEONATÃO 1997
CATEGORIA MISTA ESPECIAL
Primeiro Turno
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 03/ago | STRIKE | 6 | X | 0 | FALCÕES |
| 07/ago | MAO MAO | 4 | X | 2 | SARACURAS |
| 08/ago | BOLA PRETA | 628 (6) | X | 518 (0) | TINY TOONS |
| 11/ago | SARACURAS | 549 (0) | X | 674 (6) | BOLA PRETA |
| 15/ago | FALCÕES | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
| 16/ago | TINY TOONS | 2 | X | 4 | STRIKE |
| 22/ago | FALCÕES | 443 (0) | X | 702 (6) | BOLA PRETA |
| 23/ago | TINY TOONS | 6 | X | 0 | MAO MAO |
| 23/ago | HANG LOOSE | 0 | X | 6 | STRIKE |
| 29/ago | BOLA PRETA | 571 (0) | X | 603 (6) | MAO MAO |
| 30/ago | HANG LOOSE | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
| 31/ago | STRIKE | 6 | X | 0 | SARACURAS |
| 04/set | MAO MAO | 6 | X | 0 | FALCÕES |
| 08/set | SARACURAS | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
| 11/set | MAO MAO | 0 | X | 6 | STRIKE |
| 13/set | TINY TOONS | 4 | X | 2 | FALCÕES |
| 15/set | SARACURAS | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
| 19/set | BOLA PRETA | 585 (6) | X | 525 (0) | HANG LOOSE |
| 19/set | FALCÕES | 4 | X | 2 | SARACURAS |
| 20/set | HANG LOOSE | 6 | X | 0 | MAO MAO |
| 21/set | STRIKE | 595 (2) | X | 622 (4) | BOLA PRETA |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
STRIKE | 30 | 6 |
|
2º
|
BOLA PRETA | 28 | 6 |
|
3º
|
TINY TOONS | 24 | 6 |
|
4º
|
HANG LOOSE | 18 | 6 |
| 5º | MAO MAO | 16 | 6 |
|
6º
|
FALCÕES | 6 | 6 |
|
7º
|
SARACURAS | 4 | 6 |
Segundo Turno
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 22/set | SARACURAS | 6 | X | 0 | MAO MAO |
| 26/set | FALCÕES | 0 | X | 6 | STRIKE |
| 27/set | TINY TOONS | 535 (0) | X | 574 (6) | BOLA PRETA |
| 28/set | STRIKE | 6 | X | 0 | MAO MAO |
| 03/out | BOLA PRETA | 611 (6) | X | 470 (0) | SARACURAS |
| 04/out | HANG LOOSE | 6 | X | 0 | FALCÕES |
| 05/out | STRIKE | 6 | X | 0 | TINY TOONS |
| 09/out | MAO MAO | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
| 10/out | BOLA PRETA | 558 (4) | X | 556 (2) | FALCÕES |
| 12/out | STRIKE | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
| 16/out | MAO MAO | 597 (0) | X | 640 (6) | BOLA PRETA |
| 18/out | TINY TOONS | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
| 20/out | SARACURAS | 0 | X | 6 | STRIKE |
| 24/out | FALCÕES | 4 | X | 2 | MAO MAO |
| 25/out | TINY TOONS | 6 | X | 0 | SARACURAS |
| 26/out | HANG LOOSE | 646 (3) | X | 646 (3) | BOLA PRETA |
| 31/out | BOLA PRETA | 651 (6) | X | 623 (0) | STRIKE |
| 31/out | FALCÕES | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
| 01/nov | HANG LOOSE | 6 | X | 0 | SARACURAS |
| 03/nov | SARACURAS | 6 | X | 0 | FALCÕES |
| 06/nov | MAO MAO | 0 | X | 6 | HANG LOOSE |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
HANG LOOSE | 33 | 6 |
|
2º
|
BOLA PRETA | 31 | 6 |
|
3º
|
STRIKE | 24 | 6 |
|
4º
|
TINY TOONS | 18 | 6 |
| 5º | SARACURAS | 12 | 6 |
| 6º | FALCÕES | 6 | 6 |
| 7º | MAO MAO | 2 | 6 |
FINAL
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 15/nov | HANG LOOSE | 0 | X | 6 | STRIKE |
| 23/nov | STRIKE | 6 | X | 0 | HANG LOOSE |