CAMPEONATÃO 1996
CATEGORIA MISTA ESPECIAL
Primeira Fase
Bola Preta 571 x 501 Golfinhos
Bola Preta 575 x 549 Destemidos
Bola Preta 539 x 538 Hang Loose
Bola Preta 476 x 513 Saracuras
Bola Preta 609 x 546 Mao Mao
Bola Preta 572 x 606 Já Foi
Bola Preta 547 x 598 Strike
| BP | Des | Gol | HL | JF | MM | Sar | Str | |
| BOLA PRETA | - | 4x2 | 6x0 | 4x2 | 2x4 | 6x0 | 2x4 | 0x6 |
| DESTEMIDOS | 2x4 | - | 2x4 | 6x0 | 4x2 | 1x5 | 4x2 | 2x4 |
| GOLFINHOS | 0x6 | 4x2 | - | 0x6 | 2x4 | 6x0 | 6x0 | 0x6 |
| HANG LOOSE | 2x4 | 0x6 | 6x0 | - | 0x6 | 4x2 | 4x2 | 6x0 |
| JÁ FOI | 4x2 | 2x4 | 4x2 | 6x0 | - | 4x2 | 6x0 | 0x6 |
| MAO MAO | 0x6 | 5x1 | 0x6 | 2x4 | 2x4 | - | 6x0 | 0x6 |
| SARACURAS | 4x2 | 2x4 | 0x6 | 2x4 | 0x6 | 0x6 | - | 0x6 |
| STRIKE | 6x0 | 4x2 | 6x0 | 0x6 | 6x0 | 6x0 | 6x0 | - |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
STRIKE | 34 | 7 |
|
2º
|
JÁ FOI | 26 | 7 |
|
3º
|
BOLA PRETA | 24 | 7 |
|
4º
|
HANG LOOSE | 22 | 7 |
| 5º | DESTEMIDOS | 21 | 7 |
|
6º
|
GOLFINHOS | 18 | 7 |
|
7º
|
MAO MAO | 15 | 7 |
| 8º | SARACURAS | 8 | 7 |
Grupo I (Rebolo)
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 06/nov | BOLA PRETA | 633 (4) | X | 619 (2) | JÁ FOI |
| 10/nov | STRIKE | 6 | X | 0 | JÁ FOI |
| 17/nov | JÁ FOI | 2 | X | 4 | HANG LOOSE |
| 18/nov | HANG LOOSE | 6 | X | 0 | STRIKE |
| 22/nov | BOLA PRETA | 641 (4) | X | 635 (2) | HANG LOOSE |
| 24/nov | STRIKE | 674 (6) | X | 593 (0) | BOLA PRETA |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
HANG LOOSE | 12 | 3 |
|
2º
|
STRIKE | 12 | 3 |
|
3º
|
BOLA PRETA | 8 | 3 |
|
4º
|
JÁ FOI | 4 | 3 |
Grupo II (Rebaixamento)
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 07/nov | MAO MAO | 6 | X | 0 | DESTEMIDOS |
| 11/nov | GOLFINHOS | 4 | X | 2 | SARACURAS |
| 13/nov | DESTEMIDOS | 6 | X | 0 | GOLFINHOS |
| 18/nov | SARACURAS | 2 | X | 4 | MAO MAO |
| 20/nov | DESTEMIDOS | 0 | X | 6 | SARACURAS |
| 25/nov | GOLFINHOS | 0 | X | 6 | MAO MAO |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
MAO MAO | 16 | 3 |
|
2º
|
SARACURAS | 10 | 3 |
|
3º
|
DESTEMIDOS | 6 | 3 |
|
4º
|
GOLFINHOS | 4 | 3 |