CAMPEONATÃO 2002
CATEGORIA MISTA - COPA PINHEIROS 103 ANOS
Primeira Fase
DATA | EQUIPE | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPE |
30/set | GOLFINHOS | 6 | X | 0 | PINGUINS |
01/out | CARAJÁS | 6 | X | 0 | SERELEPES |
05/out | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | MAO MAO |
07/out | GOLFINHOS | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
13/out | CORINGAS | 6 | X | 0 | SERELEPES |
14/out | PINGUINS | 0 | X | 6 | MAO MAO |
14/out | GOLFINHOS | 4 | X | 2 | CORINGAS |
20/out | SERELEPES | 0 | X | 6 | MAO MAO |
20/out | CORINGAS | 6 | X | 0 | PINGUINS |
21/out | GOLFINHOS | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
27/out | SERELEPES | 6 | X | 0 | PINGUINS |
29/out | CARAJÁS | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
31/out | MAO MAO | 4 | X | 2 | CORINGAS |
04/nov | PINGUINS | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
07/nov | MAO MAO | 6 | X | 0 | CARAJÁS |
09/nov | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | SERELEPES |
10/nov | SERELEPES | 4 | X | 2 | GOLFINHOS |
10/nov | CORINGAS | 4 | X | 2 | LEOPARDOS |
18/nov | PINGUINS | 4 | X | 2 | LEOPARDOS |
19/nov | CARAJÁS | 6 | X | 0 (W.O.) | CORINGAS |
20/nov | MAO MAO | 6 | X | 0 | GOLFINHOS |
Classificação - Grupo 1
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
MAO MAO | 34 | 6 |
2º
|
GOLFINHOS | 20 | 6 |
3º
|
CARAJÁS | 18 | 6 |
Classificação - Grupo 2
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
CORINGAS | 20 | 6 |
2º
|
SERELEPES | 16 | 6 |
3º
|
PINGUINS | 6 | 6 |
4º | LEOPARDOS | 4 | 6 |
Final: MAO MAO x CORINGAS
Campeão: MAO MAO
Vice-Campeão: CORINGAS