CAMPEONATÃO 2000
CATEGORIA MISTA - COPA GERMÂNIA
Grupo Azul
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
23/out | AVENCAS | 0 | x | 6 | CARAJÁS |
27/out | FALCÕES | 4 | x | 2 | PINGUINS |
06/nov | AVENCAS | 4 | x | 2 | PINGUINS |
07/nov | CARAJÁS | 2 | x | 4 | FALCÕES |
17/nov | FALCÕES | 6 | x | 0 | AVENCAS |
19/nov | PINGUINS | 0 | x | 6 | CARAJÁS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
CARAJÁS | 14 | 3 |
2º
|
FALCÕES | 14 | 3 |
3º
|
AVENCAS | 4 | 3 |
4º
|
PINGUINS | 4 | 3 |
Grupo Branco
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
23/Out | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
25/Out | SARAVÁ | 2 | X | 4 | GOLFINHOS |
06/Nov | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | GOLFINHOS |
11/Nov | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | SARAVÁ |
20/Nov | GOLFINHOS | 4 | X | 2 | LEOPARDOS |
22/Nov | SARAVÁ | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
BOTOCUDOS | 18 | 3 |
2º
|
GOLFINHOS | 8 | 3 |
3º
|
SARAVÁ | 8 | 3 |
4º
|
LEOPARDOS | 2 | 3 |
FINAL
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
28/Nov | CARAJÁS | 3 | X | 3 | BOTOCUDOS |
Botocudos campeões por terem tido maior média de pinos na primeira fase