CAMPEONATÃO 2012
CATEGORIA MISTA BRONZE - FINAIS
Quartas de Finais
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
24/out | qua | 20:20 | BOTOCUDOS | 348 | 0 | X | 6 | 520 | LEOPARDOS |
24/out | qua | 20:20 | PINGUINS | 439 | 0 | X | 6 | 483 | DOMADORES |
24/out | qua | 20:20 | PINOCHÃO | 411 | 0 | X | 6 | 473 | CHOPP & CHOPP |
31/out | qua | 20:20 | LEOPARDOS | 520 | 6 | X | 0 | W.O. | BOTOCUDOS |
31/out | qua | 20:20 | DOMADORES | 434 | 4 | X | 2 | 418 | PINGUINS |
31/out | qua | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 447 | 6 | X | 0 | 422 | PINOCHÃO |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | LEOPARDOS | 12 | 1040 | 2 |
2º | BOTOCUDOS | 0 | 348 | 2 |
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | DOMADORES | 10 | 917 | 2 |
2º | PINGUINS | 2 | 857 | 2 |
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CHOPP & CHOPP | 12 | 920 | 2 |
2º | PINOCHÃO | 0 | 833 | 2 |
Semifinais
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
10/nov | sáb | 15:50 | CHOPP & CHOPP | 451 | 0 | X | 6 | 465 | CORINGAS |
10/nov | sáb | 15:50 | DOMADORES | 493 | 0 | X | 6 | 515 | LEOPARDOS |
13/nov | ter | 20:20 | CORINGAS | 456 | 4 | X | 2 | 453 | CHOPP & CHOPP |
13/nov | ter | 20:20 | LEOPARDOS | 419 | 0 | X | 6 | 484 | DOMADORES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CORINGAS | 10 | 921 | 2 |
2º | CHOPP & CHOPP | 2 | 904 | 2 |
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | DOMADORES | 6 | 977 | 2 |
2º | LEOPARDOS | 6 | 934 | 2 |
Decisão de 5º, 6º e 7º Lugares
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
22/nov | qui | 20:20 | PINGUINS | 0 | 0 | X | 0 | 0 | BOTOCUDOS |
24/nov | sáb | 15:50 | BOTOCUDOS | 0 | 0 | X | 0 | 0 | PINOCHÃO |
28/nov | qua | 20:20 | PINOCHÃO | 0 | 0 | X | 0 | 0 | PINGUINS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
5º | PINOCHÃO | 0 | 0 | 0 |
6º | PINGUINS | 0 | 0 | 0 |
7º | BOTOCUDOS | 0 | 0 | 0 |
Finais
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
22/nov | qui | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 411 | 0 | X | 6 | 477 | LEOPARDOS |
22/nov | qui | 20:20 | DOMADORES | 429 | 0 | X | 6 | 479 | CORINGAS |
26/nov | seg | 20:20 | LEOPARDOS | 454 | 6 | X | 0 | 394 | CHOPP & CHOPP |
25/nov | dom | 15:50 | CORINGAS | 473 | 2 | X | 4 | 485 | DOMADORES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CORINGAS | 8 | 952 | 2 |
2º | DOMADORES | 4 | 914 | 2 |
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
3º | LEOPARDOS | 12 | 931 | 2 |
4º | CHOPP & CHOPP | 0 | 805 | 2 |