CAMPEONATÃO 2012
CATEGORIA MISTA BRONZE
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 02/set | dom | 15:50 | CORINGAS | 483 | 6 | X | 0 | 392 | BOTOCUDOS |
| 03/set | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 426 | 0 | X | 6 | 497 | LEOPARDOS |
| 05/set | qua | 20:20 | DOMADORES | 470 | 6 | X | 0 | 380 | PINOCHÃO |
| 10/set | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 392 | 0 | X | 6 | 508 | LEOPARDOS |
| 10/set | seg | 20:20 | PINGUINS | 413 | 2 | X | 4 | 473 | DOMADORES |
| 13/set | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 438 | 0 | X | 6 | 482 | CORINGAS |
| 15/set | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 451 | 0 | X | 6 | 498 | DOMADORES |
| 17/set | seg | 20:20 | PINGUINS | 414 | 0 | X | 6 | 443 | BOTOCUDOS |
| 20/set | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 421 | 4 | X | 2 | 417 | CHOPP & CHOPP |
| 23/set | dom | 15:50 | CORINGAS | 491 | 6 | X | 0 | 404 | CHOPP & CHOPP |
| 26/set | qua | 20:20 | DOMADORES | 417 | 6 | X | 0 | 299 | BOTOCUDOS |
| 27/set | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 435 | 2 | X | 4 | 455 | PINGUINS |
| 01/out | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 355 | 0 | X | 6 | 447 | CHOPP & CHOPP |
| 01/out | seg | 20:20 | PINGUINS | 442 | 0 | X | 6 | 504 | LEOPARDOS |
| 03/out | qua | 20:20 | DOMADORES | 435 | 0 | X | 6 | 525 | CORINGAS |
| 06/out | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 480 | 4 | X | 2 | 478 | CORINGAS |
| 08/out | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 394 | 0 | X | 6 | 453 | PINOCHÃO |
| 08/out | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 442 | 2 | X | 4 | 445 | PINGUINS |
| 15/out | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 419 | 3 | X | 3 | 419 | DOMADORES |
| 20/out | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 472 | 6 | X | 0 | 414 | PINOCHÃO |
| 21/out | dom | 15:50 | CORINGAS | 492 | 6 | X | 0 | W.O. | PINGUINS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | CORINGAS | 32 | 2951 | 6 |
| 2º | LEOPARDOS | 28 | 2912 | 6 |
| 3º | DOMADORES | 25 | 2712 | 6 |
| 4º | CHOPP & CHOPP | 13 | 2555 | 6 |
| 5º | PINOCHÃO | 12 | 2541 | 6 |
| 6º | PINGUINS | 10 | 2169 | 6 |
| 7º | BOTOCUDOS | 6 | 2275 | 6 |