CAMPEONATÃO 2011
CATEGORIA MISTA BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
12/set | seg | 20:15 | PINGUINS | 442 | 0 | X | 6 | 477 | CORINGAS |
14/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 449 | 2 | X | 4 | 502 | LEOPARDOS |
15/set | qui | 20:15 | K'BUUM | 476 | 6 | X | 0 | 436 | CHOPP & CHOPP |
18/set | dom | 15:45 | CORINGAS | 463 | 2 | X | 4 | 483 | LEOPARDOS |
19/set | seg | 20:15 | PINGUINS | 322 | 0 | X | 6 | 543 | K'BUUM |
21/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 522 | 6 | X | 0 | 403 | CHOPP & CHOPP |
28/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 540 | 6 | X | 0 | 407 | PINGUINS |
29/set | qui | 20:15 | K'BUUM | 574 | 6 | X | 0 | 501 | CORINGAS |
03/out | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 482 | 2 | X | 4 | 504 | LEOPARDOS |
05/out | qua | 15:45 | CORINGAS | 486 | 0 | X | 6 | 513 | DOMADORES |
08/out | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 461 | 0 | X | 6 | 525 | K'BUUM |
10/out | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 416 | 2 | X | 4 | 429 | PINGUINS |
13/out | qui | 20:15 | K'BUUM | 502 | 4 | X | 2 | 498 | DOMADORES |
15/out | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 447 | 6 | X | 0 | 355 | PINGUINS |
16/out | dom | 20:15 | CORINGAS | 471 | 2 | X | 4 | 475 | CHOPP & CHOPP |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | K'BUUM | 28 | 2620 | 5 |
2º | DOMADORES | 22 | 2522 | 5 |
3º | LEOPARDOS | 18 | 2397 | 5 |
4º | CORINGAS | 10 | 2398 | 5 |
5º | CHOPP & CHOPP | 8 | 2212 | 5 |
6º | PINGUINS | 4 | 1955 | 5 |