CAMPEONATÃO 2010
CATEGORIA MISTA BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
13/set | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 393 | 0 | X | 6 | 485 | CORINGAS |
13/set | seg | 20:15 | PINGUINS | 514 | 4 | X | 2 | 473 | SERELEPES |
15/set | qua | 15:45 | GERMÂNIA | 450 | 0 | X | 6 | 538 | LEOPARDOS |
18/set | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 479 | 6 | X | 0 | 452 | PINGUINS |
19/set | dom | 15:45 | CORINGAS | 478 | 6 | X | 0 | 416 | SERELEPES |
20/set | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 399 | 0 | X | 6 | 584 | GERMÂNIA |
25/set | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 460 | 2 | X | 4 | 463 | CHOPP & CHOPP |
26/set | dom | 15:45 | CORINGAS | 477 | 0 | X | 6 | 512 | PINGUINS |
29/set | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 449 | 4 | X | 2 | 442 | SERELEPES |
17/out | dom | 15:45 | CORINGAS | 444 | 0 | X | 6 | 514 | LEOPARDOS |
17/out | dom | 15:45 | SERELEPES | 466 | 6 | X | 0 | 395 | CHOPP & CHOPP |
18/out | seg | 20:15 | PINGUINS | 467 | 2 | X | 4 | 496 | GERMÂNIA |
24/out | dom | 15:45 | SERELEPES | 525 | 6 | X | 0 | 440 | LEOPARDOS |
25/out | seg | 15:45 | PINGUINS | 393 | 2 | X | 4 | 407 | CHOPP & CHOPP |
27/out | qua | 15:45 | GERMÂNIA | 485 | 4 | X | 2 | 479 | CORINGAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | LEOPARDOS | 20 | 2431 | 5 |
2º | GERMÂNIA | 18 | 2464 | 5 |
3º | SERELEPES | 16 | 2322 | 5 |
4º | CORINGAS | 14 | 2363 | 5 |
5º | PINGUINS | 14 | 2338 | 5 |
6º | CHOPP & CHOPP | 8 | 2057 | 5 |
FASE FINAL
Semifinais
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
07/nov | dom | 15:45 | CORINGAS | 458 | 2 | X | 4 | 466 | LEOPARDOS |
07/nov | dom | 15:45 | SERELEPES | 459 | 0 | X | 6 | 521 | GERMÂNIA |
17/nov | qua | 20:15 | LEOPARDOS | 446 | 0 | X | 6 | 513 | CORINGAS |
17/nov | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 503 | 4 | X | 2 | 481 | SERELEPES |
Decisão de 3º e 4º Lugares
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
21/nov | dom | 15:45 | SERELEPES | 459 | 2 | X | 4 | 489 | LEOPARDOS |
27/nov | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 540 | 6 | X | 0 | 473 | SERELEPES |
FINAL
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
21/nov | dom | 15:45 | CORINGAS | 494 | 4 | X | 2 | 472 | GERMÂNIA |
27/nov | sáb | 15:45 | GERMÂNIA | 425 | 0 | X | 6 | 512 | CORINGAS |