CAMPEONATÃO 2009
CATEGORIA MISTA BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
12/set | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 557 | 6 | X | 0 | 465 | CORINGAS |
14/set | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 375 | 0 | X | 6 | 445 | GERMÂNIA |
14/set | seg | 20:15 | PINGUINS | 462 | 4 | X | 2 | 428 | DOMADORES |
19/set | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 494 | 6 | X | 0 | 444 | PINGUINS |
23/set | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 466 | 4 | X | 2 | 436 | CORINGAS |
23/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 421 | 6 | X | 0 | 410 | CHOPP & CHOPP |
27/set | dom | 15:45 | CORINGAS | 448 | 6 | X | 0 | 387 | CHOPP & CHOPP |
30/set | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 444 | 0 | X | 6 | 496 | PINGUINS |
30/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 477 | 6 | X | 0 | 403 | LEOPARDOS |
03/out | sáb | 20:15 | LEOPARDOS | 463 | 0 | X | 6 | 500 | GERMÂNIA |
05/out | seg | 20:15 | PINGUINS | 483 | 6 | X | 0 | 429 | CHOPP & CHOPP |
07/out | qua | 20:15 | DOMADORES | 389 | 2 | X | 4 | 417 | CORINGAS |
14/out | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 513 | 6 | X | 0 | 436 | DOMADORES |
18/out | dom | 15:45 | CORINGAS | 463 | 4 | X | 2 | 436 | PINGUINS |
19/out | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 403 | 0 | X | 6 | 514 | LEOPARDOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | GERMÂNIA | 22 | 2368 | 5 |
2º | LEOPARDOS | 18 | 2431 | 5 |
3º | PINGUINS | 18 | 2321 | 5 |
4º | CORINGAS | 16 | 2229 | 5 |
5º | DOMADORES | 16 | 2151 | 5 |
6º | CHOPP & CHOPP | 0 | 2004 | 5 |
FASE FINAL
Semifinais
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
25/out | dom | 15:45 | CORINGAS | 423 | 2 | X | 4 | 440 | GERMÂNIA |
25/out | dom | 15:45 | PINGUINS | 506 | 6 | X | 0 | 451 | LEOPARDOS |
07/nov | sáb | 15:45 | GERMÂNIA | 509 | 4 | X | 2 | 497 | CORINGAS |
14/nov | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 500 | 6 | X | 0 | 466 | PINGUINS |
Decisão de 3º e 4º Lugares
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
18/nov | qua | 20:15 | CORINGAS | 494 | 6 | X | 0 | 445 | LEOPARDOS |
25/nov | qua | 20:15 | LEOPARDOS | 541 | 4 | X | 2 | 461 | CORINGAS |
FINAL
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
18/nov | qua | 20:15 | PINGUINS | 469 | 5 | X | 1 | 435 | GERMÂNIA |
25/nov | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 527 | 6 | X | 0 | 414 | PINGUINS |