CAMPEONATÃO 2008
CATEGORIA MISTA BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
06/out | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 433 | 2 | X | 4 | 465 | LEOPARDOS |
06/out | seg | 20:15 | PINGUINS | 467 | 0 | X | 6 | 494 | CORINGAS |
08/out | qua | 20:15 | DOMADORES | 484 | 6 | X | 0 | 436 | PINIMPÉ |
11/out | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 513 | 2 | X | 4 | 516 | PINGUINS |
11/out | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 491 | 6 | X | 0 | 408 | CHOPP & CHOPP |
12/out | dom | 15:45 | CORINGAS | 524 | 6 | X | 0 | 415 | DOMADORES |
18/out | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 502 | 0 | X | 6 | 515 | CORINGAS |
20/out | seg | 20:15 | PINGUINS | 421 | 6 | X | 0 | 392 | CHOPP & CHOPP |
25/out | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 486 | 6 | X | 0 | 364 | DOMADORES |
27/out | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 424 | 0 | X | 6 | 479 | DOMADORES |
01/nov | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 540 | 6 | X | 0 | 385 | PINGUINS |
02/nov | dom | 15:45 | CORINGAS | 466 | 2 | X | 4 | 503 | LEOPARDOS |
05/nov | qua | 20:15 | DOMADORES | 468 | 4 | X | 2 | 459 | PINGUINS |
08/nov | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 488 | 0 | X | 6 | 513 | PINIMPÉ |
09/nov | dom | 15:45 | CORINGAS | 457 | 6 | X | 0 | 411 | CHOPP & CHOPP |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CORINGAS | 26 | 2456 | 5 |
2º | PINIMPÉ | 18 | 2482 | 5 |
3º | LEOPARDOS | 16 | 2455 | 5 |
4º | DOMADORES | 16 | 2210 | 5 |
5º | PINGUINS | 12 | 2248 | 5 |
6º | CHOPP & CHOPP | 2 | 2068 | 5 |
FASE FINAL
Semifinais
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
12/nov | qua | LEOPARDOS | 455 | 0 | X | 6 | 468 | PINIMPÉ |
12/nov | qua | DOMADORES | 522 | 6 | X | 0 | 478 | CORINGAS |
16/nov | dom | PINIMPÉ | 532 | 6 | X | 0 | 452 | LEOPARDOS |
16/nov | dom | CORINGAS | 546 | 6 | X | 0 | 414 | DOMADORES |
EQUIPES | PONTOS | PINOS | |
1º | CORINGAS | 6 | 1024 |
2º | DOMADORES | 6 | 936 |
1º | PINIMPÉ | 12 | 1000 |
2º | LEOPARDOS | 0 | 907 |
Finais
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
25/nov | ter | CHOPP & CHOPP | 401 | 2 | X | 4 | 418 | PINGUINS |
25/nov | ter | DOMADORES | 423 | 6 | X | 0 | 379 | LEOPARDOS |
25/nov | ter | PINIMPÉ | 505 | 4 | X | 2 | 486 | CORINGAS |
17/nov | seg | PINGUINS | 369 | 2 | X | 4 | 409 | CHOPP & CHOPP |
29/nov | sáb | LEOPARDOS | 429 | 4 | X | 2 | 421 | DOMADORES |
29/nov | sáb | CORINGAS | 465 | 0 | X | 6 | 525 | PINIMPÉ |
EQUIPES | PONTOS | PINOS | |
1º | PINIMPÉ | 10 | 1030 |
2º | CORINGAS | 2 | 951 |
3º | DOMADORES | 8 | 844 |
4º | LEOPARDOS | 4 | 808 |
5º | CHOPP & CHOPP | 6 | 810 |
6º | PINGUINS | 6 | 787 |