CAMPEONATÃO 2006
CATEGORIA MISTA BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
08/out | dom | 15:15 | CORINGAS | 481 | 2 | X | 4 | 483 | PINGUINS |
16/out | seg | 20:15 | PINIMPÉ | 480 | 4 | X | 2 | 472 | LEOPARDOS |
18/out | qua | 20:15 | LEOPARDOS | 426 | 2 | X | 4 | 469 | CORINGAS |
18/out | qua | 20:15 | DOMADORES | 530 | 6 | X | 0 | 434 | PINGUINS |
23/out | seg | 20:15 | DOMADORES | 546 | 4 | X | 2 | 489 | CORINGAS |
23/out | seg | 20:15 | PINGUINS | 453 | 0 | X | 6 | 504 | PINIMPÉ |
11/nov | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 499 | 0 | X | 6 | 521 | DOMADORES |
11/nov | sáb | 15:15 | PINGUINS | 423 | 0 | X | 6 | 483 | LEOPARDOS |
25/nov | sáb | 15:15 | CORINGAS | 447 | 6 | X | 0 | 408 | PINIMPÉ |
25/nov | sàb | 15:15 | LEOPARDOS | 475 | 2 | X | 4 | 478 | DOMADORES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | DOMADORES | 20 | 2075 | 4 |
2º | CORINGAS | 14 | 1886 | 4 |
3º | LEOPARDOS | 12 | 1856 | 4 |
4º | PINIMPÉ | 10 | 1891 | 4 |
5º | PINGUINS | 4 | 1793 | 4 |