CAMPEONATÃO 2005
CATEGORIA MISTA BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
22/out | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 398 | 0 | X | 6 | 477 | CORINGAS |
22/out | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 486 | 6 | X | 0 | 454 | IAUALAPITIS |
31/out | seg | 20:15 | CORINGAS | 495 | 0 | X | 6 | 500 | PINGUINS |
31/out | seg | 20:15 | IAUALAPITIS | 482 | 4 | X | 2 | 438 | PINIMPÉ |
05/nov | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 448 | 0 | X | 6 | 492 | CORINGAS |
05/nov | sáb | 15:15 | PINGUINS | 502 | 6 | X | 0 | 456 | PINIMPÉ |
19/nov | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 490 | 6 | X | 0 | 363 | PINGUINS |
19/nov | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 439 | 0 | X | 6 | 470 | LEOPARDOS |
27/nov | dom | 15:15 | CORINGAS | 512 | 0 | X | 6 | 552 | IAUALAPITIS |
27/nov | dom | 15:15 | PINGUINS | 451 | 1 | X | 5 | 459 | LEOPARDOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | LEOPARDOS | 17 | 1863 | 4 |
2º | IAUALAPITIS | 16 | 1978 | 4 |
3º | PINGUINS | 13 | 1816 | 4 |
4º | CORINGAS | 12 | 1976 | 4 |
5º | PINIMPÉ | 2 | 1731 | 4 |