CAMPEONATÃO 2004
CATEGORIA MISTA - GRUPO BRONZE
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
16/out | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 411 | 0 | X | 6 | 452 | LEOPARDOS |
16/out | sáb | 15:15 | PINGUINS | 420 | 6 | X | 0 | 398 | CORINGAS |
25/out | seg | 20:15 | CORINGAS | 494 | 6 | X | 0 | 387 | PINIMPÉ |
25/out | seg | 20:15 | PINGUINS | 452 | 0 | X | 6 | 547 | SERELEPES |
06/nov | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 510 | 2 | X | 4 | 519 | SERELEPES |
06/nov | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 367 | 0 | X | 6 | 476 | PINGUINS |
21/nov | dom | 15:15 | SERELEPES | 465 | 6 | X | 0 | 442 | PINIMPÉ |
21/nov | dom | 15:15 | CORINGAS | 498 | 4 | X | 2 | 490 | LEOPARDOS |
28/nov | dom | 15:15 | LEOPARDOS | 442 | 4 | X | 2 | 418 | PINGUINS |
28/nov | dom | 15:15 | SERELEPES | 550 | 6 | X | 0 | 493 | CORINGAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | SERELEPES | 22 | 2081 | 4 |
2º | LEOPARDOS | 14 | 1894 | 4 |
3º | PINGUINS | 14 | 1766 | 4 |
4º | CORINGAS | 10 | 1883 | 4 |
5º | PINIMPÉ | 0 | 1607 | 4 |