CAMPEONATÃO 1997
CATEGORIA MISTA B
Primeiro Turno
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 04/ago | PINGUINS | 6 | X | 0 | MAFIOSOS |
| 05/ago | CARAJÁS | 4 | X | 2 | LEOPARDOS |
| 06/ago | AVENCAS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
| 11/ago | CURIANGOS | 2 | X | 4 | PINGUINS |
| 16/ago | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
| 17/ago | MAFIOSOS | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
| 23/ago | LEOPARDOS | 6 | X | 0 | PINGUINS |
| 24/ago | MAFIOSOS | 3 | X | 3 | AVENCAS |
| 25/ago | BOTOCUDOS | 4 | X | 2 | CARAJÁS |
| 01/set | BOTOCUDOS | 4 | X | 2 | MAFIOSOS |
| 01/set | PINGUINS | 0 | X | 6 | AVENCAS |
| 02/set | CARAJÁS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
| 08/set | PINGUINS | 2 | X | 4 | BOTOCUDOS |
| 10/set | AVENCAS | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
| 14/set | CURIANGOS | 6 | X | 0 | MAFIOSOS |
| 17/set | AVENCAS | 0 | X | 6 | CARAJÁS |
| 21/set | MAFIOSOS | 2 | X | 4 | LEOPARDOS |
| 22/set | CURIANGOS | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
| 23/set | CARAJÁS | 6 | X | 0 | PINGUINS |
| 27/set | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | CURIANGOS |
| 29/set | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | AVENCAS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
BOTOCUDOS | 30 | 6 |
|
2º
|
CARAJÁS | 28 | 6 |
|
3º
|
AVENCAS | 21 | 6 |
|
4º
|
CURIANGOS | 14 | 6 |
| 5º | LEOPARDOS | 12 | 6 |
|
6º
|
PINGUINS | 12 | 6 |
|
7º
|
MAFIOSOS | 9 | 6 |
Segundo Turno
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 01/out | CURIANGOS | 2 | X | 4 | AVENCAS |
| 04/out | LEOPARDOS | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
| 05/out | MAFIOSOS | 6 | X | 0 | PINGUINS |
| 06/out | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
| 07/out | CARAJÁS | 2 | X | 4 | MAFIOSOS |
| 11/out | CURIANGOS | 2 | X | 4 | LEOPARDOS |
| 13/out | PINGUINS | 2 | X | 4 | CURIANGOS |
| 14/out | CARAJÁS | 3 | X | 3 | BOTOCUDOS |
| 15/out | AVENCAS | 6 | X | 0 | MAFIOSOS |
| 19/out | MAFIOSOS | 2 | X | 4 | BOTOCUDOS |
| 20/out | PINGUINS | 2 | X | 4 | LEOPARDOS |
| 21/out | CURIANGOS | 0 | X | 6 | CARAJÁS |
| 22/out | AVENCAS | 0 | X | 6 | PINGUINS |
| 26/out | MAFIOSOS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
| 27/out | BOTOCUDOS | 4 | X | 2 | PINGUINS |
| 01/nov | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | AVENCAS |
| 04/nov | CARAJÁS | 4 | X | 2 | AVENCAS |
| 08/nov | LEOPARDOS | 4 | X | 2 | MAFIOSOS |
| 10/nov | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
| 10/nov | PINGUINS | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
| 12/nov | AVENCAS | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
|
1º
|
BOTOCUDOS | 29 | 6 |
|
2º
|
CARAJÁS | 23 | 6 |
|
3º
|
MAFIOSOS | 20 | 6 |
|
4º
|
AVENCAS | 18 | 6 |
| 5º | LEOPARDOS | 14 | 6 |
| 6º | PINGUINS | 14 | 6 |
| 7º | CURIANGOS | 8 | 6 |
FINAL
Não houve, pois os Botocudos venceram os dois turnos