CAMPEONATÃO 1996
CATEGORIA MISTA B
Primeira Fase
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
08/set | SARAVÁ | 6 | X | 0 | MAFIOSOS |
11/set | AVENCAS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
15/set | SERELEPES | 4 | X | 2 | PINGUINS |
15/set | MAFIOSOS | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
21/set | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | PINGUINS |
22/set | MAFIOSOS | 4 | X | 2 | CURIANGOS |
22/set | SARAVÁ | 2 | X | 4 | SERELEPES |
28/set | CURIANGOS | 1 | X | 5 | LEOPARDOS |
29/set | CURIANGOS | 0 | X | 6 | SERELEPES |
29/set | MAFIOSOS | 0 | X | 6 | AVENCAS |
29/set | SARAVÁ | 6 | X | 0 | PINGUINS |
07/out | PINGUINS | 6 | X | 0 | AVENCAS |
19/out | LEOPARDOS | 4 | X | 2 | AVENCAS |
21/out | PINGUINS | 0 | X | 6 | MAFIOSOS |
23/out | AVENCAS | 4 | X | 2 | SERELEPES |
26/out | LEOPARDOS | 0 | X | 6 | SARAVÁ |
27/out | SERELEPES | 6 | X | 0 | MAFIOSOS |
28/out | PINGUINS | 6 | X | 0 | CURIANGOS |
30/out | AVENCAS | 0 (WO) | X | 6 | SARAVÁ |
03/nov | SERELEPES | 6 | X | 0 | LEOPARDOS |
03/nov | CURIANGOS | 0 | X | 6 | SARAVÁ |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
SARAVÁ | 32 | 6 |
2º
|
SERELEPES | 28 | 6 |
3º
|
PINGUINS | 20 | 6 |
4º
|
AVENCAS | 18 | 6 |
5º | MAFIOSOS | 16 | 6 |
6º
|
LEOPARDOS | 9 | 6 |
7º
|
CURIANGOS | 3 | 6 |
Grupo V (Rebolo)
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
10/nov | SERELEPES | 4 | X | 2 | PINGUINS |
10/nov | SARAVÁ | 4 | X | 2 | AVENCAS |
13/nov | AVENCAS | 0 | X | 6 | SERELEPES |
18/nov | PINGUINS | 2 | X | 4 | SARAVÁ |
20/nov | PINGUINS | 4 | X | 2 | AVENCAS |
24/nov | SERELEPES | 4 | X | 2 | SARAVÁ |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
SERELEPES | 14 | 3 |
2º
|
SARAVÁ | 10 | 3 |
3º
|
PINGUINS | 8 | 3 |
4º
|
AVENCAS | 4 | 3 |
Grupo VI (Rebolinho)
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
09/nov | LEOPARDOS | 2 | X | 4 | CURIANGOS |
11/nov | CURIANGOS | 4 | X | 2 | MAFIOSOS |
24/nov | MAFIOSOS | 2 | X | 4 | LEOPARDOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
CURIANGOS | 8 | 3 |
2º
|
LEOPARDOS | 6 | 3 |
3º
|
MAFIOSOS | 4 | 3 |