CAMPEONATÃO 1986
CATEGORIA MISTA B
Primeira Fase
| DATA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| ??/03 | CORINGAS | 551 | 6 | X | 0 | 448 | BOLA LOUCA |
| ??/03 | PAPA PINO | 494 | 6 | X | 0 | 356 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/03 | CARAS DE ANJO | 419 | 2 | X | 4 | 424 | TEIMOSIA |
| ??/03 | OS TROGODOS | WO | 0 | X | 6 | 000 | SERELEPES |
| 16/03 | ACADÊMICOS | 490 | 6 | X | 0 | 360 | CURIANGOS |
| ??/03 | EKIPANELA | 498 | 0 | X | 6 | 512 | CARAJÁS |
| ??/03 | TEIMOSIA | 435 | 2 | X | 4 | 454 | CARAJÁS |
| ??/03 | EKIPANELA | 465 | 0 | X | 6 | 543 | CARAS DE ANJO |
| ??/03 | PESOS E MEDIDAS | 433 | 0 | X | 6 | 531 | CORINGAS |
| 22/03 | ACADÊMICOS | 000 | 6 | X | 0 | WO | OS TROGODOS |
| ??/03 | BOLA LOUCA | 497 | 6 | X | 0 | 465 | PAPA PINO |
| ??/03 | SERELEPES | 509 | 5 | X | 1 | 450 | CURIANGOS |
| ??/0? | CARAJÁS | 498 | 2 | X | 4 | 507 | BOLA LOUCA |
| 05/04 | ACADÊMICOS | 528 | 6 | X | 0 | 342 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/0? | CURIANGOS | 000 | 6 | X | 0 | WO | OS TROGODOS |
| ??/0? | PAPA PINO | 469 | 6 | X | 0 | 410 | TEIMOSIA |
| ??/0? | SERELEPES | 449 | 2 | X | 4 | 538 | CARAS DE ANJO |
| ??/0? | CORINGAS | 476 | 6 | X | 0 | 446 | EKIPANELA |
| ??/04 | CARAJÁS | 475 | 2 | X | 4 | 503 | CARAS DE ANJO |
| 08/04 | BOLA LOUCA | 483 | 0 | X | 6 | 523 | ACADÊMICOS |
| ??/04 | OS TROGODOS | WO | 0 | X | 6 | 000 | EKIPANELA |
| ??/04 | TEIMOSIA | 336 | 0 | X | 6 | 488 | CORINGAS |
| ??/04 | PESOS E MEDIDAS | 385 | 0 | X | 6 | 491 | SERELEPES |
| ??/04 | CURIANGOS | 399 | 2 | X | 4 | 430 | PAPA PINO |
| ??/0? | CARAJÁS | 464 | 4 | X | 2 | 416 | PESOS E MEDIDAS |
| 26/04 | ACADÊMICOS | 475 | 2 | X | 4 | 500 | SERELEPES |
| ??/0? | CORINGAS | 000 | 6 | X | 0 | WO | OS TROGODOS |
| ??/0? | PAPA PINO | 457 | 2 | X | 4 | 482 | EKIPANELA |
| ??/0? | CARAS DE ANJO | 483 | 4 | X | 2 | 452 | BOLA LOUCA |
| ??/0? | CURIANGOS | 447 | 0 | X | 6 | 483 | TEIMOSIA |
| 06/05 | CARAJÁS | 494 | 2 | X | 4 | 500 | ACADÊMICOS |
| ??/05 | OS TROGODOS | WO | 0 | X | 6 | 000 | PAPA PINO |
| ??/05 | BOLA LOUCA | 566 | 4 | X | 2 | 518 | SERELEPES |
| ??/05 | PESOS E MEDIDAS | 381 | 0 | X | 6 | 516 | CARAS DE ANJO |
| ??/05 | TEIMOSIA | 388 | 0 | X | 6 | 478 | EKIPANELA |
| ??/05 | CORINGAS | 531 | 6 | X | 0 | 322 | CURIANGOS |
| ??/05 | BOLA LOUCA | 620 | 6 | X | 0 | 402 | CURIANGOS |
| 17/05 | ACADÊMICOS | 487 | 6 | X | 0 | 381 | TEIMOSIA |
| ??/05 | CORINGAS | 609 | 6 | X | 0 | 519 | CARAJÁS |
| ??/05 | PAPA PINO | 473 | 2 | X | 4 | 518 | CARAS DE ANJO |
| ??/05 | SERELEPES | 476 | 2 | X | 4 | 552 | EKIPANELA |
| ??/05 | OS TROGODOS | WO | 0 | X | 6 | 000 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/0? | TEIMOSIA | 463 | 2 | X | 4 | 477 | SERELEPES |
| ??/0? | OS TROGODOS | WO | 0 | X | 6 | 000 | BOLA LOUCA |
| 01/06 | EKIPANELA | 453 | 0 | X | 6 | 528 | ACADÊMICOS |
| ??/0? | CARAJÁS | 469 | 1 | X | 5 | 480 | PAPA PINO |
| ??/0? | PESOS E MEDIDAS | 417 | 6 | X | 0 | 334 | CURIANGOS |
| ??/0? | CARAS DE ANJO | 489 | 6 | X | 0 | 470 | CORINGAS |
| ??/06 | CARAJÁS | 000 | 6 | X | 0 | WO | OS TROGODOS |
| ??/06 | TEIMOSIA | 419 | 0 | X | 6 | 493 | BOLA LOUCA |
| ??/06 | SERELEPES | 530 | 4 | X | 2 | 488 | PAPA PINO |
| ??/06 | CARAS DE ANJO | 516 | 6 | X | 0 | 353 | CURIANGOS |
| ??/06 | EKIPANELA | 502 | 6 | X | 0 | ??? | PESOS E MEDIDAS |
| 08/06 | CORINGAS | 525 | 2 | X | 4 | 532 | ACADÊMICOS |
| ??/06 | CURIANGOS | 315 | 0 | X | 6 | 491 | CARAJÁS |
| ??/06 | EKIPANELA | 523 | 4 | X | 2 | 500 | BOLA LOUCA |
| ??/06 | PESOS E MEDIDAS | 450 | 2 | X | 4 | 462 | TEIMOSIA |
| 14/06 | PAPA PINO | 489 | 2 | X | 4 | 502 | ACADÊMICOS |
| ??/06 | CARAS DE ANJO | 000 | 0 | X | 6 | WO | OS TROGODOS |
| ??/06 | SERELEPES | 479 | 0 | X | 6 | 485 | CORINGAS |
| ??/06 | SERELEPES | 474 | 2 | X | 4 | 494 | CARAJÁS |
| ??/06 | PAPA PINO | 520 | 4 | X | 2 | 513 | CORINGAS |
| ??/06 | BOLA LOUCA | 527 | 6 | X | 0 | 376 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/06 | OS TROGODOS | WO | 0 | X | 6 | 000 | TEIMOSIA |
| ??/06 | CURIANGOS | 375 | 0 | X | 6 | 532 | EKIPANELA |
| 28/06 | ACADÊMICOS | 462 | 2 | X | 4 | 501 | CARAS DE ANJO |
| ??/08 | CARAJÁS | 485 | 6 | X | 0 | 459 | PAPA PINO |
| ??/08 | BOLA LOUCA | 507 | 6 | X | 0 | 381 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/08 | TEIMOSIA | 426 | 0 | X | 6 | 516 | CORINGAS |
| 09/08 | CURIANGOS | 331 | 0 | X | 6 | 471 | ACADÊMICOS |
| ??/08 | CARAS DE ANJO | 473 | 6 | X | 0 | 441 | EKIPANELA |
| ??/08 | CURIANGOS | 323 | 0 | X | 6 | 505 | CARAS DE ANJO |
| 11/08 | SERELEPES | 452 | 2 | X | 4 | 505 | ACADÊMICOS |
| ??/08 | CORINGAS | 488 | 6 | X | 0 | 414 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/08 | BOLA LOUCA | 508 | 4 | X | 2 | 495 | PAPA PINO |
| ??/08 | TEIMOSIA | 459 | 0 | X | 6 | 524 | CARAJÁS |
| 19/08 | CARAJÁS | 494 | 6 | X | 0 | 464 | ACADÊMICOS |
| ??/08 | PAPA PINO | 455 | 6 | X | 0 | 435 | EKIPANELA |
| ??/08 | CARAS DE ANJO | 471 | 6 | X | 0 | 422 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/08 | EKIPANELA | 459 | 0 | X | 6 | 536 | BOLA LOUCA |
| ??/08 | CORINGAS | média | 6 | X | 0 | WO | CURIANGOS |
| ??/08 | SERELEPES | 461 | 6 | X | 0 | 400 | TEIMOSIA |
| ??/08 | PESOS E MEDIDAS | 391 | 0 | X | 6 | 459 | TEIMOSIA |
| ??/08 | CARAS DE ANJO | 576 | 6 | X | 0 | 495 | CARAJÁS |
| ??/08 | SERELEPES | 478 | 0 | X | 6 | 539 | CORINGAS |
| ??/08 | CURIANGOS | 411 | 2 | X | 4 | 413 | PAPA PINO |
| ??/0? | BOLA LOUCA | 574 | 6 | X | 0 | 512 | CARAJÁS |
| ??/0? | CARAJÁS | 527 | 0 | X | 6 | 609 | CORINGAS |
| ??/0? | CURIANGOS | 354 | 0 | X | 6 | 501 | BOLA LOUCA |
| ??/0? | TEIMOSIA | 396 | 0 | X | 6 | 477 | CARAS DE ANJO |
| ??/0? | EKIPANELA | 476 | 2 | X | 4 | 483 | SERELEPES |
| 30/08 | ACADÊMICOS | 432 | 6 | X | 0 | 391 | PESOS E MEDIDAS |
| ??/0? | CORINGAS | 513 | 6 | X | 0 | 414 | EKIPANELA |
| ??/0? | CARAS DE ANJO | 479 | 2 | X | 4 | 529 | SERELEPES |
| 31/08 | PAPA PINO | 498 | 0 | X | 6 | 514 | ACADÊMICOS |
| ??/0? | PAPA PINO | 498 | 6 | X | 0 | 416 | TEIMOSIA |
| ??/0? | CARAJÁS | média | 6 | X | 0 | WO | PESOS E MEDIDAS |
| ??/0? | PESOS E MEDIDAS | 393 | 0 | X | 6 | 405 | CURIANGOS |
| ??/0? | CARAS DE ANJO | 521 | 0 | X | 6 | 567 | PAPA PINO |
| 06/09 | ACADÊMICOS | 460 | 4 | X | 2 | 397 | TEIMOSIA |
| ??/09 | EKIPANELA | 495 | 6 | X | 0 | 358 | CURIANGOS |
| ??/09 | BOLA LOUCA | 576 | 6 | X | 0 | 508 | SERELEPES |
| ??/09 | PAPA PINO | 482 | 4 | X | 2 | 464 | CORINGAS |
| ??/09 | CURIANGOS | WO | 0 | X | 6 | média | CARAJÁS |
| 13/09 | EKIPANELA | 536 | 0 | X | 6 | 556 | ACADÊMICOS |
| ??/09 | TEIMOSIA | WO | 0 | X | 6 | média | BOLA LOUCA |
| ??/09 | PESOS E MEDIDAS | WO | 0 | X | 6 | média | SERELEPES |
| ??/09 | CARAJÁS | 460 | 0 | X | 6 | 554 | EKIPANELA |
| ??/09 | PESOS E MEDIDAS | WO | 0 | X | 6 | média | PAPA PINO |
| 20/09 | CARAS DE ANJO | 508 | 6 | X | 0 | 425 | ACADÊMICOS |
| ??/09 | SERELEPES | 514 | 6 | X | 0 | 418 | CURIANGOS |
| ??/09 | CORINGAS | 518 | 4 | X | 2 | 512 | BOLA LOUCA |
| 27/09 | ACADÊMICOS | 508 | 2 | X | 4 | 516 | CORINGAS |
| ??/?? | BOLA LOUCA | 547 | 6 | X | 0 | 431 | CARAS DE ANJO |
| ??/?? | PESOS E MEDIDAS | WO | 0 | X | 6 | média | EKIPANELA |
| ??/?? | SERELEPES | 541 | 6 | X | 0 | 452 | CARAJÁS |
| ??/?? | TEIMOSIA | 444 | 4 | X | 2 | 432 | CURIANGOS |
| ??/?? | EKIPANELA | 510 | 6 | X | 0 | 361 | TEIMOSIA |
| 04/10 | ACADÊMICOS | 481 | 0 | X | 6 | 563 | BOLA LOUCA |
| ??/10 | PAPA PINO | 437 | 0 | X | 6 | 548 | SERELEPES |
| ??/10 | CORINGAS | média | 6 | X | 0 | WO | CARAS DE ANJO |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
CORINGAS | 104 | 10380 | 21 |
|
2º
|
BOLA LOUCA | 96 | 10439 | 21 |
|
3º
|
CARAS DE ANJO | 90 | 9467 | 21 |
|
4º
|
ACADÊMICOS | 86 | 9843 | 21 |
| 5º | SERELEPES | 77 | 9913 | 21 |
|
6º
|
PAPA PINO | 73 | 9546 | 21 |
|
7º
|
CARAJÁS | 67 | 9799 | 21 |
| 8º | EKIPANELA | 62 | 9738 | 21 |
| 9º | TEIMOSIA | 36 | 7959 | 21 |
| 10º | CURIANGOS | 19 | 6789 | 21 |
| 11º | PESOS E MEDIDAS | 13 | 5948 | 21 |
| 12º | OS TROGODOS | 0 | 0 | 11 |
Fase Final (Série Ouro)
| DATA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| ??/10 | SERELEPES | 460 | 1 | X | 5 | 530 | CORINGAS |
| 19/10 | BOLA LOUCA | 537 | 6 | X | 0 | 480 | ACADÊMICOS |
| ??/10 | BOLA LOUCA | X | CARAS DE ANJO | ||||
| 25/10 | CARAS DE ANJO | 526 | 6 | X | 0 | 492 | ACADÊMICOS |
| 26/10 | CORINGAS | 592 | 6 | X | 0 | 569 | ACADÊMICOS |
| ??/10 | SERELEPES | X | BOLA LOUCA | ||||
| ??/1? | CARAS DE ANJO | WO | 0 | X | 6 | Média | CORINGAS |
| 01/11 | ACADÊMICOS | WO | 0 | X | 6 | Média | SERELEPES |
| ??/11 | SERELEPES | X | CARAS DE ANJO | ||||
| ??/11 | BOLA LOUCA | X | CORINGAS | ||||
| ??/11 | CARAS DE ANJO | X |
BOLA LOUCA |
||||
| ??/11 | CORINGAS | X |
SERELEPES |
||||
| 08/11 | ACADÊMICOS | WO | 0 | X | 6 | Média | BOLA LOUCA |
| 15/11 | ACADÊMICOS | WO | 0 | X | 6 | Média | CORINGAS |
| ??/11 | CARAS DE ANJO | X | SERELEPES | ||||
| ??/11 | BOLA LOUCA | X | SERELEPES | ||||
| 22/11 | ACADÊMICOS | WO | 0 | X | 6 | Média | CARAS DE ANJO |
| ??/11 | CORINGAS | X | CARAS DE ANJO | ||||
| 30/11 | SERELEPES | Média | 6 | X | 0 | WO | ACADÊMICOS |
| ??/11 | CORINGAS | X | BOLA LOUCA |
Campeão:
Bola Louca
Vice-Campeão: Coringas
5º Lugar: Acadêmicos
Série Prata:
3º Lugar: Carajás
Desistiu: Teimosia