CAMPEONATÃO 2012
CATEGORIA MISTA B
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 21/mai | seg | 20:20 | GOLFINHOS | 521 | 6 | X | 0 | 486 | PINGUINS |
| 21/mai | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 404 | 4 | X | 2 | 381 | CHOPP & CHOPP |
| 23/mai | qua | 20:20 | DOMADORES | 395 | 0 | X | 6 | 499 | YABADABADOO |
| 24/mai | qui | 20:20 | K'BUUM | 497 | 4 | X | 2 | 442 | PINOCHÃO |
| 27/mai | dom | 15:50 | CORINGAS | 456 | 2 | X | 4 | 474 | LEOPARDOS |
| 03/jun | dom | 15:50 | CORINGAS | 494 | 4 | X | 2 | 456 | DOMADORES |
| 04/jun | seg | 20:20 | GOLFINHOS | 507 | 0 | X | 6 | 528 | K'BUUM |
| 04/jun | seg | 20:20 | PINGUINS | 389 | 0 | X | 6 | 432 | PINOCHÃO |
| 04/jun | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 380 | 0 | X | 6 | 581 | YABADABADOO |
| 11/jun | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 377 | 0 | X | 6 | 499 | GOLFINHOS |
| 11/jun | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 437 | 0 | X | 6 | 467 | CORINGAS |
| 11/jun | seg | 20:20 | PINGUINS | 510 | 4 | X | 2 | 490 | LEOPARDOS |
| 13/jun | qua | 20:20 | DOMADORES | 455 | 2 | X | 4 | 458 | PINOCHÃO |
| 14/jun | qui | 20:20 | YABADABADOO | 519 | 2 | X | 4 | 521 | K'BUUM |
| 16/jun | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 503 | 4 | X | 2 | 409 | PINOCHÃO |
| 18/jun | seg | 15:50 | GOLFINHOS | 545 | 6 | X | 0 | 495 | CORINGAS |
| 18/jun | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 416 | 0 | X | 6 | 468 | K'BUUM |
| 18/jun | seg | 20:20 | PINGUINS | 410 | 0 | X | 6 | 537 | YABADABADOO |
| 18/jun | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 396 | 2 | X | 4 | 444 | DOMADORES |
| 25/jun | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 466 | 2 | X | 4 | 474 | LEOPARDOS |
| 25/jun | seg | 20:20 | PINGUINS | 479 | 4 | X | 2 | 444 | CHOPP & CHOPP |
| 27/jun | qua | 20:20 | DOMADORES | 379 | 0 | X | 6 | 485 | LEOPARDOS |
| 28/jun | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 499 | 6 | X | 0 | 491 | GOLFINHOS |
| 28/jun | qui | 20:20 | YABADABADOO | 472 | 6 | X | 0 | 368 | BOTOCUDOS |
| 28/jun | qui | 20:20 | K'BUUM | 508 | 3 | X | 3 | 508 | CORINGAS |
| 01/ago | qua | 20:20 | DOMADORES | 461 | 6 | X | 0 | 345 | BOTOCUDOS |
| 02/ago | qui | 20:20 | YABADABADOO | 558 | 6 | X | 0 | 518 | CORINGAS |
| 02/ago | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 425 | 6 | X | 0 | 409 | CHOPP & CHOPP |
| 02/ago | qui | 20:20 | K'BUUM | 453 | 5 | X | 1 | 412 | PINGUINS |
| 04/ago | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 516 | 6 | X | 0 | 456 | GOLFINHOS |
| 05/ago | dom | 15:50 | CORINGAS | 450 | 2 | X | 4 | 473 | CHOPP & CHOPP |
| 08/ago | qua | 20:20 | DOMADORES | 440 | 2 | X | 4 | 484 | PINGUINS |
| 09/ago | qui | 20:20 | YABADABADOO | 472 | 0 | X | 6 | 499 | GOLFINHOS |
| 09/ago | qui | 20:20 | K'BUUM | 492 | 2 | X | 4 | 501 | LEOPARDOS |
| 09/ago | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 374 | 0 | X | 6 | 505 | BOTOCUDOS |
| 13/ago | seg | 20:20 | BOTOCUDOS | 462 | 6 | X | 0 | 433 | PINGUINS |
| 13/ago | seg | 20:20 | CHOPP & CHOPP | 417 | 0 | X | 6 | 479 | K'BUUM |
| 13/ago | seg | 20:20 | GOLFINHOS | 472 | 6 | X | 0 | 421 | DOMADORES |
| 18/ago | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 499 | 0 | X | 6 | 555 | YABADABADOO |
| 19/ago | dom | 15:50 | CORINGAS | 443 | 6 | X | 0 | 379 | PINOCHÃO |
| 20/ago | seg | 20:20 | GOLFINHOS | 464 | 6 | X | 0 | 432 | BOTOCUDOS |
| 23/ago | qui | 20:20 | K'BUUM | 557 | 6 | X | 0 | 369 | DOMADORES |
| 23/ago | qui | 20:20 | PINOCHÃO | 433 | 0 | X | 6 | 525 | YABADABADOO |
| 25/ago | sáb | 15:50 | LEOPARDOS | 512 | 4 | X | 2 | 450 | CHOPP & CHOPP |
| 26/ago | dom | 15:50 | CORINGAS | 433 | 0 | X | 6 | 486 | PINGUINS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | YABADABADOO | 44 | 4718 | 9 |
| 2º | K'BUUM | 42 | 4503 | 9 |
| 3º | GOLFINHOS | 36 | 4454 | 9 |
| 4º | LEOPARDOS | 34 | 4454 | 9 |
| 5º | PINOCHÃO | 26 | 3851 | 9 |
| 6º | CORINGAS | 23 | 4264 | 9 |
| 7º | PINGUINS | 19 | 4089 | 9 |
| 8º | BOTOCUDOS | 18 | 3835 | 9 |
| 9º | DOMADORES | 16 | 3820 | 9 |
| 10º | CHOPP & CHOPP | 12 | 3727 | 9 |