CAMPEONATÃO 2010
CATEGORIA MISTA B
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
10/mai | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 438 | 2 | X | 4 | 448 | CHOPP & CHOPP |
10/mai | seg | 20:15 | PINGUINS | 490 | 4 | X | 2 | 489 | DOMADORES |
13/mai | qui | 20:15 | K'BUUM | 521 | 4 | X | 2 | 497 | PINIMPÉ |
16/mai | dom | 15:45 | CORINGAS | 469 | 2 | X | 4 | 489 | GERMÂNIA |
17/mai | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 402 | 0 | X | 6 | 507 | PINIMPÉ |
17/mai | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 528 | 4 | X | 2 | 517 | K'BUUM |
19/mai | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 503 | 6 | X | 0 | 443 | LEOPARDOS |
19/mai | qua | 20:15 | DOMADORES | 488 | 4 | X | 2 | 446 | CORINGAS |
23/mai | dom | 15:45 | SERELEPES | 401 | 0 | X | 6 | 461 | PINGUINS |
27/mai | qui | 20:15 | K'BUUM | 476 | 6 | X | 0 | 442 | SERELEPES |
30/mai | dom | 15:45 | CORINGAS | 551 | 4 | X | 2 | 481 | LEOPARDOS |
31/mai | seg | 20:15 | PINGUINS | 531 | 4 | X | 2 | 488 | BOTOCUDOS |
07/jun | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 481 | 3 | X | 3 | 481 | GERMÂNIA |
07/jun | seg | 20:15 | PINGUINS | 518 | 0 | X | 6 | 529 | K'BUUM |
09/jun | qua | 20:15 | DOMADORES | 490 | 6 | X | 0 | 415 | CHOPP & CHOPP |
12/jun | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 497 | 6 | X | 0 | 455 | LEOPARDOS |
13/jun | dom | 15:45 | SERELEPES | 452 | 0 | X | 6 | 554 | CORINGAS |
16/jun | qua | 20:15 | DOMADORES | 434 | 2 | X | 4 | 505 | BOTOCUDOS |
16/jun | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 437 | 2 | X | 4 | 504 | K'BUUM |
19/jun | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 433 | 0 | X | 6 | 483 | SERELEPES |
19/jun | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 531 | 6 | X | 0 | 470 | CORINGAS |
21/jun | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 425 | 2 | X | 4 | 447 | SERELEPES |
21/jun | seg | 20:15 | PINGUINS | 417 | 0 | X | 6 | 452 | LEOPARDOS |
28/jun | seg | 20:15 | GERMÂNIA | 560 | 6 | X | 0 | 416 | CHOPP & CHOPP |
03/jul | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 444 | 0 | X | 6 | 504 | DOMADORES |
02/ago | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 526 | 6 | X | 0 | 372 | SERELEPES |
04/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 511 | 3 | X | 3 | 511 | DOMADORES |
05/ago | qui | 20:15 | K'BUUM | 504 | 6 | X | 0 | 490 | CORINGAS |
07/ago | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 537 | 6 | X | 0 | 471 | PINGUINS |
07/ago | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 472 | 6 | X | 0 | 381 | CHOPP & CHOPP |
11/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 569 | 2 | X | 4 | 583 | PINIMPÉ |
14/ago | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 453 | 0 | X | 6 | 501 | K'BUUM |
15/ago | dom | 15:45 | CORINGAS | 444 | 0 | X | 6 | 509 | BOTOCUDOS |
15/ago | dom | 15:45 | SERELEPES | 404 | 0 | X | 6 | 478 | DOMADORES |
16/ago | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 425 | 2 | X | 4 | 426 | PINGUINS |
18/ago | qua | 20:15 | DOMADORES | 521 | 6 | X | 0 | 502 | K'BUUM |
22/ago | dom | 15:45 | SERELEPES | 468 | 0 | X | 6 | 513 | PINIMPÉ |
23/ago | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 503 | 4 | X | 2 | 476 | LEOPARDOS |
23/ago | seg | 20:15 | PINGUINS | 458 | 4 | X | 2 | 446 | GERMÂNIA |
23/ago | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 457 | 0 | X | 6 | 530 | CORINGAS |
26/ago | qui | 20:15 | K'BUUM | 538 | 6 | X | 0 | 411 | CHOPP & CHOPP |
28/ago | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 524 | 2 | X | 4 | 553 | BOTOCUDOS |
28/ago | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 480 | 0 | X | 6 | 503 | DOMADORES |
29/ago | dom | 15:45 | SERELEPES | 458 | 0 | X | 6 | 543 | GERMÂNIA |
29/ago | dom | 15:45 | CORINGAS | 498 | 4 | X | 2 | 487 | PINGUINS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | DOMADORES | 41 | 4418 | 9 |
2º | K'BUUM | 40 | 4592 | 9 |
3º | PINIMPÉ | 38 | 4633 | 9 |
4º | BOTOCUDOS | 35 | 4531 | 9 |
5º | GERMÂNIA | 34 | 4539 | 9 |
6º | CORINGAS | 24 | 4452 | 9 |
7º | PINGUINS | 24 | 4259 | 9 |
8º | LEOPARDOS | 16 | 4145 | 9 |
9º | SERELEPES | 10 | 3927 | 9 |
10º | CHOPP & CHOPP | 8 | 3780 | 9 |