CAMPEONATÃO 2009
CATEGORIA MISTA B
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
13/mai | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 481 | 6 | X | 0 | 391 | CHOPP & CHOPP |
16/mai | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 498 | 2 | X | 4 | 518 | CORINGAS |
17/mai | dom | 15:45 | SERELEPES | 500 | 4 | X | 2 | 458 | DOMADORES |
18/mai | seg | 20:15 | PINGUINS | 463 | 0 | X | 6 | 528 | BOTOCUDOS |
20/mai | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 475 | 2 | X | 4 | 478 | DOMADORES |
23/mai | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 519 | 6 | X | 0 | 380 | CHOPP & CHOPP |
24/mai | dom | 15:45 | SERELEPES | 501 | 6 | X | 0 | 391 | PINGUINS |
25/mai | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 491 | 4 | X | 2 | 457 | LEOPARDOS |
30/mai | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 544 | 6 | X | 0 | 439 | GERMÂNIA |
31/mai | dom | 15:45 | CORINGAS | 490 | 2 | X | 4 | 505 | SERELEPES |
01/jun | seg | 20:15 | PINGUINS | 441 | 2 | X | 4 | 504 | PINIMPÉ |
03/jun | qua | 20:15 | DOMADORES | 500 | 2 | X | 4 | 521 | BOTOCUDOS |
06/jun | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 469 | 4 | X | 2 | 429 | DOMADORES |
06/jun | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 501 | 4 | X | 2 | 491 | GERMÂNIA |
07/jun | dom | 15:45 | CORINGAS | 513 | 2 | X | 4 | 543 | PINGUINS |
08/jun | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 409 | 0 | X | 6 | 520 | SERELEPES |
22/jun | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 495 | 4 | X | 2 | 451 | LEOPARDOS |
24/jun | qua | 20:15 | DOMADORES | 454 | 2 | X | 4 | 498 | PINIMPÉ |
28/jun | dom | 15:45 | CORINGAS | 432 | 0 | X | 6 | 551 | BOTOCUDOS |
28/jun | dom | 15:45 | SERELEPES | 506 | 6 | X | 0 | 454 | GERMÂNIA |
03/ago | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 505 | 4 | X | 2 | 462 | PINIMPÉ |
03/ago | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 397 | 2 | X | 4 | 432 | CORINGAS |
03/ago | seg | 20:15 | PINGUINS | 450 | 2 | X | 4 | 466 | DOMADORES |
08/ago | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 489 | 2 | X | 4 | 513 | SERELEPES |
10/ago | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 517 | 6 | X | 0 | 377 | CHOPP & CHOPP |
12/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 478 | 6 | X | 0 | 392 | PINGUINS |
12/ago | qua | 20:15 | DOMADORES | 488 | 6 | X | 0 | 428 | CORINGAS |
15/ago | sáb | 15:45 | LEOPARDOS | 468 | 2 | X | 4 | 493 | PINIMPÉ |
16/ago | dom | 15:45 | SERELEPES | 535 | 4 | X | 2 | 484 | BOTOCUDOS |
17/ago | seg | 20:15 | PINGUINS | 506 | 2 | X | 4 | 514 | LEOPARDOS |
19/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 513 | 6 | X | 0 | 450 | CORINGAS |
19/ago | qua | 20:15 | DOMADORES | 426 | 2 | X | 4 | 431 | CHOPP & CHOPP |
24/ago | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 414 | 0 | X | 6 | 466 | PINGUINS |
24/ago | seg | 20:15 | BOTOCUDOS | 482 | 4 | X | 2 | 465 | GERMÂNIA |
29/ago | sáb | 15:45 | PINIMPÉ | 542 | 6 | X | 0 | 503 | SERELEPES |
30/ago | dom | 15:45 | CORINGAS | 488 | 6 | X | 0 | 485 | LEOPARDOS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | BOTOCUDOS | 36 | 4079 | 8 |
2º | SERELEPES | 34 | 4083 | 8 |
3º | PINIMPÉ | 32 | 4017 | 8 |
4º | GERMÂNIA | 24 | 3796 | 8 |
5º | DOMADORES | 24 | 3699 | 8 |
6º | LEOPARDOS | 22 | 3877 | 8 |
7º | CORINGAS | 18 | 3751 | 8 |
8º | PINGUINS | 16 | 3652 | 8 |
9º | CHOPP & CHOPP | 10 | 3294 | 8 |