CAMPEONATÃO 2007
CATEGORIA MISTA B
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 09/mai | qua | 20:15 | DOMADORES | 503 | 6 | X | 0 | 432 | LEOPARDOS |
| 10/mai | qui | 20:15 | MAO MAO | 494 | 6 | X | 0 | 446 | GERMÂNIA |
| 12/mai | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 455 | 0 | X | 6 | 604 | FALCÕES |
| 12/mai | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 486 | 6 | X | 0 | 408 | CHOPP & CHOPP |
| 14/mai | seg | 20:15 | PINGUINS | 442 | 4 | X | 2 | 422 | CORINGAS |
| 18/mai | sex | 20:15 | FALCÕES | 547 | 6 | X | 0 | 483 | CORINGAS |
| 19/mai | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 559 | 4 | X | 2 | 471 | GERMÂNIA |
| 21/mai | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 461 | 0 | X | 6 | 503 | MAO MAO |
| 21/mai | seg | 20:15 | PINGUINS | 409 | 0 | X | 6 | 468 | LEOPARDOS |
| 23/mai | qua | 20:15 | DOMADORES | 503 | 6 | X | 0 | 435 | PINIMPÉ |
| 25/mai | sex | 20:15 | FALCÕES | 575 | 6 | X | 0 | 461 | GERMÂNIA |
| 26/mai | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 444 | 2 | X | 4 | 457 | PINIMPÉ |
| 27/mai | dom | 15:15 | CORINGAS | 411 | 0 | X | 6 | 488 | IAUALAPITIS |
| 28/mai | seg | 20:15 | PINGUINS | 382 | 0 | X | 6 | 491 | MAO MAO |
| 30/mai | qua | 20:15 | DOMADORES | 445 | 4 | X | 2 | 426 | CHOPP & CHOPP |
| 02/jun | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 451 | 0 | X | 6 | 524 | MAO MAO |
| 02/jun | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 514 | 4 | X | 2 | 506 | PINGUINS |
| 03/jun | dom | 15:15 | CORINGAS | 556 | 6 | X | 0 | 465 | PINIMPÉ |
| 04/jun | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 462 | 0 | X | 6 | 537 | FALCÕES |
| 06/jun | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 483 | 6 | X | 0 | 408 | DOMADORES |
| 15/jun | sex | 20:15 | FALCÕES | 541 | 1 | X | 5 | 547 | IAUALAPITIS |
| 16/jun | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 458 | 2 | X | 4 | 466 | GERMÂNIA |
| 16/jun | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 476 | 6 | X | 0 | 413 | CHOPP & CHOPP |
| 17/jun | dom | 15:15 | CORINGAS | 480 | 2 | X | 4 | 543 | MAO MAO |
| 20/jun | qua | 15:15 | DOMADORES | 491 | 6 | X | 0 | 453 | PINGUINS |
| 04/ago | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 530 | 0 | X | 6 | 560 | MAO MAO |
| 04/ago | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 513 | 4 | X | 2 | 476 | DOMADORES |
| 04/ago | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 444 | 2 | X | 4 | 480 | FALCÕES |
| 06/ago | seg | 20:15 | PINGUINS | 328 | 0 | X | 6 | 439 | CHOPP & CHOPP |
| 08/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 450 | 2 | X | 4 | 472 | CORINGAS |
| 09/ago | qui | 20:15 | MAO MAO | 544 | 6 | X | 0 | 466 | DOMADORES |
| 10/ago | sex | 20:15 | FALCÕES | 556 | 6 | X | 0 | 448 | PINGUINS |
| 11/ago | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 496 | 4 | X | 2 | 476 | LEOPARDOS |
| 13/ago | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 439 | 4 | X | 2 | 438 | CORINGAS |
| 15/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 467 | 4 | X | 2 | 462 | PINIMPÉ |
| 17/ago | sex | 20:15 | MAO MAO | 566 | 4 | X | 2 | 540 | FALCÕES |
| 18/ago | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 558 | 6 | X | 0 | 513 | IAUALAPITIS |
| 18/ago | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 476 | 5 | X | 1 | 416 | CHOPP & CHOPP |
| 19/ago | dom | 15:15 | CORINGAS | 475 | 6 | X | 0 | W.O. | DOMADORES |
| 22/ago | qua | 20:15 | FALCÕES | 563 | 6 | X | 0 | 468 | DOMADORES |
| 22/ago | qua | 20:15 | GERMÂNIA | 499 | 6 | X | 0 | 428 | PINGUINS |
| 23/ago | qui | 20:15 | MAO MAO | 512 | 2 | X | 4 | 527 | IAUALAPITIS |
| 25/ago | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 509 | 4 | X | 2 | 474 | PINGUINS |
| 26/ago | dom | 15:15 | CORINGAS | 539 | 6 | X | 0 | 462 | LEOPARDOS |
| 27/ago | seg | 20:15 | CHOPP & CHOPP | 367 | 0 | X | 6 | 514 | GERMÂNIA |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | MAO MAO | 46 | 4737 | 9 |
| 2º | FALCÕES | 43 | 4943 | 9 |
| 3º | IAUALAPITIS | 37 | 4643 | 9 |
| 4º | GERMÂNIA | 30 | 4257 | 9 |
| 5º | CORINGAS | 28 | 4276 | 9 |
| 6º | DOMADORES | 24 | 3760 | 9 |
| 7º | PINIMPÉ | 22 | 4347 | 9 |
| 8º | LEOPARDOS | 19 | 4111 | 9 |
| 9º | CHOPP & CHOPP | 13 | 3831 | 9 |
| 10º | PINGUINS | 8 | 3870 | 9 |