CAMPEONATÃO 2006
CATEGORIA MISTA B
DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
01/ago | ter | 20:15 | CARAJÁS | 519 | 4 | X | 2 | 480 | GOLFINHOS |
05/ago | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 418 | 0 | X | 6 | 462 | PINGUINS |
05/ago | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 501 | 0 | X | 6 | 533 | FALCÕES |
05/ago | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 466 | 0 | X | 6 | 512 | CORINGAS |
07/ago | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 536 | 6 | X | 0 | 454 | PINGUINS |
11/ago | sex | 20:15 | FALCÕES | 491 | 6 | X | 0 | 474 | DOMADORES |
12/ago | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 438 | 0 | X | 6 | 546 | CARAJÁS |
12/ago | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 532 | 4 | X | 2 | 504 | LEOPARDOS |
15/ago | ter | 20:15 | CARAJÁS | 497 | 6 | X | 0 | 415 | PINGUINS |
16/ago | qua | 20:15 | DOMADORES | 387 | 0 | X | 6 | 495 | GOLFINHOS |
20/ago | dom | 15:15 | CORINGAS | 447 | 2 | X | 4 | 495 | FALCÕES |
21/ago | seg | 20:15 | PINGUINS | 451 | 0 | X | 6 | 560 | IAUALAPITIS |
23/ago | qua | 20:15 | DOMADORES | 538 | 0 | X | 6 | 586 | CARAJÁS |
25/ago | sex | 20:15 | FALCÕES | 491 | 4 | X | 2 | 471 | PINIMPÉ |
27/ago | dom | 15:15 | LEOPARDOS | 459 | 0 | X | 6 | 510 | CORINGAS |
28/ago | seg | 20:15 | PINGUINS | 421 | 0 | X | 6 | 489 | FALCÕES |
28/ago | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 504 | 4 | X | 2 | 497 | IAUALAPITIS |
30/ago | qua | 20:15 | DOMADORES | 497 | 4 | X | 2 | 470 | LEOPARDOS |
02/set | sáb | 20:15 | PINIMPÉ | 434 | 2 | X | 4 | 464 | LEOPARDOS |
03/set | dom | 15:15 | CORINGAS | 494 | 4 | X | 2 | 476 | DOMADORES |
04/set | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 543 | 4 | X | 2 | 535 | FALCÕES |
04/set | seg | 20:15 | PINGUINS | 467 | 0 | X | 6 | 512 | PINIMPÉ |
05/set | ter | 20:15 | CARAJÁS | 525 | 4 | X | 2 | 508 | IAUALAPITIS |
11/set | seg | 20:15 | PINGUINS | 489 | 0 | X | 6 | 511 | DOMADORES |
15/set | sex | 20:15 | FALCÕES | 584 | 6 | X | 0 | 437 | LEOPARDOS |
16/set | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 555 | 6 | X | 0 | 522 | PINIMPÉ |
17/set | dom | 15:15 | CORINGAS | 490 | 2 | X | 4 | 492 | GOLFINHOS |
20/set | qua | 20:15 | DOMADORES | 466 | 4 | X | 2 | 465 | IAUALAPITIS |
23/set | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 488 | 0 | X | 6 | 537 | CARAJÁS |
24/set | dom | 15:15 | CORINGAS | 503 | 4 | X | 2 | 470 | PINGUINS |
25/set | seg | 20:15 | GOLFINHOS | 513 | 4 | X | 2 | 500 | PINIMPÉ |
26/set | ter | 20:15 | CARAJÁS | 539 | 6 | X | 0 | 478 | CORINGAS |
29/set | sex | 20:15 | FALCÕES | 546 | 6 | X | 0 | 507 | CARAJÁS |
30/set | sáb | 15:15 | LEOPARDOS | 423 | 0 | X | 6 | 531 | GOLFINHOS |
30/set | sáb | 15:15 | PINIMPÉ | 553 | 6 | X | 0 | 467 | DOMADORES |
30/set | sáb | 15:15 | IAUALAPITIS | 554 | 6 | X | 0 | 451 | CORINGAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | FALCÕES | 40 | 4164 | 8 |
2º | CARAJÁS | 38 | 4256 | 8 |
3º | GOLFINHOS | 36 | 4094 | 8 |
4º | IAUALAPITIS | 28 | 4172 | 8 |
5º | CORINGAS | 24 | 3885 | 8 |
6º | PINIMPÉ | 18 | 3896 | 8 |
7º | DOMADORES | 16 | 3816 | 8 |
8º | LEOPARDOS | 8 | 3663 | 8 |
9º | PINGUINS | 8 | 3629 | 8 |