CAMPEONATÃO 2001
CATEGORIA MISTA B
Primeira Fase
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 04/Ago | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | 491 | 2 | X | 4 | 502 | BOTOCUDOS |
| 04/Ago | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 543 | 4 | X | 2 | 523 | GOLFINHOS |
| 05/Ago | DOM | 15:15 | CORINGAS | 493 | 6 | X | 0 | 467 | PINGUINS |
| 05/Ago | DOM | 15:15 | SERELEPES | 447 | 2 | X | 4 | 463 | CARAJÁS |
| 07/Ago | TER | 20:15 | CARAJÁS | 538 | 6 | X | 0 | 420 | LEOPARDOS |
| 09/Ago | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 476 | 6 | X | 0 | 386 | PINGUINS |
| 11/Ago | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 518 | 0 | X | 6 | 534 | CARAJÁS |
| 16/Set | DOM | 15:15 | CORINGAS | 440 | 4 | X | 2 | 425 | LEOPARDOS |
| 14/Ago | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 523 | 4 | X | 2 | 488 | SERELEPES |
| 14/Ago | TER | 20:15 | CARAJÁS | 523 | 6 | X | 0 | 439 | PINGUINS |
| 16/Ago | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 533 | 3 | X | 3 | 533 | CARAJÁS |
| 18/Ago | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 507 | 6 | X | 0 | 499 | BOTOCUDOS |
| 18/Ago | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | 510 | 4 | X | 2 | 491 | GOLFINHOS |
| 19/Ago | DOM | 15:15 | SERELEPES | 512 | 2 | X | 4 | 530 | CORINGAS |
| 21/Ago | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 513 | 4 | X | 2 | 511 | CORINGAS |
| 22/Ago | QUA | 20:15 | PINGUINS | 413 | 0 | X | 6 | 564 | IAUALAPITIS |
| 23/Ago | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 527 | 6 | X | 0 | 479 | SERELEPES |
| 22/Set | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | 429 | 0 | X | 6 | 489 | SERELEPES |
| 26/Ago | DOM | 15:15 | CORINGAS | 546 | 6 | X | 0 | 510 | IAUALAPITIS |
| 29/Ago | QUA | 20:15 | PINGUINS | 427 | 0 | X | 6 | 516 | GOLFINHOS |
| 01/Set | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | WO | 0 | X | 6 | MEDIA | IAUALAPITIS |
| 02/Set | DOM | 15:15 | CORINGAS | 429 | 0 | X | 6 | 584 | CARAJÁS |
| 02/Set | DOM | 15:15 | SERELEPES | 474 | 6 | X | 0 | 404 | PINGUINS |
| 04/Set | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 508 | 2 | X | 4 | 526 | BOTOCUDOS |
| 11/Set | TER | 20:15 | CARAJÁS | 472 | 2 | X | 4 | 487 | GOLFINHOS |
| 12/Set | QUA | 20:15 | PINGUINS | MEDIA | 6 | X | 0 | WO | LEOPARDOS |
| 13/Set | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 548 | 6 | X | 0 | 425 | CORINGAS |
| 16/Set | DOM | 15:15 | SERELEPES | 480 | 2 | X | 4 | 498 | IAUALAPITIS |
| 18/Set | TER | 20:15 | CARAJÁS | 529 | 6 | X | 0 | 498 | SERELEPES |
| 18/Set | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 555 | 6 | X | 0 | 432 | IAUALAPITIS |
| 19/Set | QUA | 20:15 | PINGUINS | 441 | 0 | X | 6 | 484 | CORINGAS |
| 20/Set | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 439 | 2 | X | 4 | 469 | LEOPARDOS |
| 25/Set | TER | 20:15 | CARAJÁS | 573 | 6 | X | 0 | 520 | IAUALAPITIS |
| 26/Set | QUA | 20:15 | PINGUINS | 485 | 4 | X | 2 | 448 | BOTOCUDOS |
| 29/Set | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | 454 | 2 | X | 4 | 469 | CORINGAS |
| 11/Nov | DOM | 15:15 | SERELEPES | 435 | 0 | X | 6 | 540 | GOLFINHOS |
| 02/Out | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 524 | 6 | X | 0 | 425 | LEOPARDOS |
| 03/Out | QUA | 20:15 | PINGUINS | 497 | 2 | X | 4 | 512 | CARAJÁS |
| 04/Out | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 440 | 0 | X | 6 | 547 | IAUALAPITIS |
| 07/Out | DOM | 15:15 | CORINGAS | 457 | 6 | X | 0 | 433 | SERELEPES |
| 16/Out | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 555 | 6 | X | 0 | 457 | PINGUINS |
| 20/Out | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 490 | 2 | X | 4 | 492 | CORINGAS |
| 20/Out | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | 407 | 0 | X | 6 | 510 | CARAJÁS |
| 21/Out | DOM | 15:15 | SERELEPES | ??? | 1 | X | 5 | 491 | BOTOCUDOS |
| 23/Out | TER | 20:15 | CARAJÁS | 589 | 6 | X | 0 | 517 | BOTOCUDOS |
| 27/Out | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 500 | 6 | X | 0 | 407 | PINGUINS |
| 28/Out | DOM | 15:15 | CORINGAS | 546 | 5 | X | 1 | 508 | GOLFINHOS |
| 28/Out | DOM | 15:15 | SERELEPES | 515 | 6 | X | 0 | 481 | LEOPARDOS |
| 06/Nov | TER | 20:15 | CARAJÁS | 583 | 6 | X | 0 | 465 | CORINGAS |
| 07/Nov | QUA | 20:15 | PINGUINS | 424 | 2 | X | 4 | 459 | SERELEPES |
| 08/Nov | QUI | 20:15 | BOTOCUDOS | 522 | 6 | X | 0 | 516 | GOLFINHOS |
| 10/Nov | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 538 | 6 | X | 0 | 436 | LEOPARDOS |
| 20/Nov | TER | 20:15 | GOLFINHOS | 551 | 2 | X | 4 | 561 | CARAJÁS |
| 24/Nov | SÁB | 15:15 | IAUALAPITIS | 508 | 4 | X | 2 | 454 | SERELEPES |
| 24/Nov | SÁB | 15:15 | LEOPARDOS | 490 | 4 | X | 0 | 420 | PINGUINS |
| 25/Nov | DOM | 15:15 | CORINGAS | 474 | 0 | X | 6 | 547 | BOTOCUDOS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
CARAJÁS | 71 | 7504 | 14 |
|
2º
|
GOLFINHOS | 51 | 7310 | 14 |
|
3º
|
IAUALAPITIS | 50 | 7188 | 14 |
|
4º
|
BOTOCUDOS | 50 | 6524 | 14 |
| 5º | CORINGAS | 47 | 6761 | 14 |
|
6º
|
SERELEPES | 32 | 6163 | 14 |
|
7º
|
LEOPARDOS | 18 | 5437 | 14 |
|
8º
|
PINGUINS | 16 | 6103 | 14 |
Semifinais
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 28/NOV | QUA | 20:15 | CARAJÁS | 577 | 6 | X | 0 | 526 | BOTOCUDOS |
| 28/NOV | QUA | 20:15 | GOLFINHOS | 576 | 4 | X | 2 | 544 | IAUALAPITIS |
Decisão de 3º e 4º Lugares
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 02/Dez | DOM | 15:15 | IAUALAPITIS | 536 | 4 | X | 2 | 525 | BOTOCUDOS |
FINAL
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 02/Dez | DOM | 15:15 | CARAJÁS | 610 | 6 | X | 0 | 538 | GOLFINHOS |