CAMPEONATÃO 2000
CATEGORIA MISTA B
Primeira Fase
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 04/ago | TIROLESES | 6 | x | 0 | AVENCAS |
| 05/ago | LEOPARDOS | 0 | x | 6 | PINGUINS |
| 06/ago | CORINGAS | 2 | x | 4 | DESTEMIDOS |
| 06/ago | SERELEPES | 4 | x | 2 | SARAVÁ |
| 14/ago | AVENCAS | 6 | x | 0 | IAUALAPITIS |
| 14/ago | PINGUINS | 0 | x | 6 | TIROLESES |
| 16/ago | DESTEMIDOS | 2 | x | 4 | LEOPARDOS |
| 16/ago | SARAVÁ | 6 | x | 0 | CORINGAS |
| 19/ago | IAUALAPITIS | 2 | x | 4 | TIROLESES |
| 21/ago | AVENCAS | 1 | x | 5 | LEOPARDOS |
| 21/ago | PINGUINS | 0 | x | 6 | CORINGAS |
| 23/ago | DESTEMIDOS | 4 | x | 2 | SERELEPES |
| 26/ago | LEOPARDOS | 1 | x | 5 | IAUALAPITIS |
| 27/ago | CORINGAS | 2 | x | 4 | AVENCAS |
| 27/ago | SERELEPES | 4 | x | 2 | PINGUINS |
| 30/ago | SARAVÁ | 0 | x | 6 | DESTEMIDOS |
| 01/set | TIROLESES | 6 | x | 0 | LEOPARDOS |
| 02/set | IAUALAPITIS | 2 | x | 4 | CORINGAS |
| 04/set | AVENCAS | 2 | x | 4 | SERELEPES |
| 04/set | PINGUINS | 0 | x | 6 | SARAVÁ |
| 13/set | SARAVÁ | 2 | x | 4 | AVENCAS |
| 13/set | DESTEMIDOS | 6 | x | 0 | PINGUINS |
| 17/set | SERELEPES | 0 | x | 6 | IAUALAPITIS |
| 17/set | CORINGAS | 6 | x | 0 | TIROLESES |
| 20/set | DESTEMIDOS | 0 | x | 6 | IAUALAPITIS |
| 20/set | SARAVÁ | 2 | x | 4 | TIROLESES |
| 24/set | SERELEPES | 2 | x | 4 | LEOPARDOS |
| 25/set | PINGUINS | 4 | x | 2 | AVENCAS |
| 29/set | TIROLESES | 4 | x | 2 | SERELEPES |
| 30/set | IAUALAPITIS | 4 | x | 2 | SARAVÁ |
| 30/set | LEOPARDOS | 0 | x | 6 | CORINGAS |
| 02/out | AVENCAS | 2 | x | 4 | DESTEMIDOS |
| 06/out | TIROLESES | 4 | x | 2 | DESTEMIDOS |
| 07/out | LEOPARDOS | 4 | x | 2 | SARAVÁ |
| 07/out | IAUALAPITIS | 4 | x | 2 | PINGUINS |
| 08/out | CORINGAS | 0 | x | 6 | SERELEPES |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
TIROLESES | 34 | 4125 | 8 |
|
2º
|
IAUALAPITIS | 29 | 4140 | 8 |
|
3º
|
DESTEMIDOS | 28 | 4017 | 8 |
|
4º
|
CORINGAS | 26 | 3866 | 8 |
| 5º | SERELEPES | 24 | 3824 | 8 |
|
6º
|
SARAVÁ | 22 | 3686 | 8 |
|
7º
|
AVENCAS | 21 | 3625 | 8 |
|
8º
|
LEOPARDOS | 18 | 3607 | 8 |
| 9º | PINGUINS | 14 | 3377 | 8 |
Fase Final
| DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
| 21/Out | IAUALAPITIS | 0 | X | 6 | CORINGAS |
| 22/Out | SERELEPES | 0 | X | 6 | TIROLESES |
| 25/Out | DESTEMIDOS | 2 | X | 4 | IAUALAPITIS |
| 27/Out | TIROLESES | 4 | X | 2 | CORINGAS |
| 08/Nov | DESTEMIDOS | 6 | X | 0 | SERELEPES |
| 12/Nov | CORINGAS | 6 | X | 0 | SERELEPES |
| 17/Nov | TIROLESES | 0 | X | 6 | DESTEMIDOS |
| 19/Nov | SERELEPES | 0 | X | 6 | IAUALAPITIS |
| 25/Nov | IAUALAPITIS | 2 | X | 4 | TIROLESES |
| 26/Nov | DESTEMIDOS | 6 | X | 0 | CORINGAS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
DESTEMIDOS | 20 | 2115 | 4 |
|
2º
|
TIROLESES | 14 | 2104 | 4 |
|
3º
|
CORINGAS | 14 | 2050 | 4 |
|
4º
|
IAUALAPITIS | 12 | 2117 | 4 |
| 5º | SERELEPES | 0 | 1990 | 4 |