CAMPEONATÃO 1999
CATEGORIA MISTA A
Primeira Fase
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
02/ago | BOTOCUDOS | 6 | x | 0 | LEOPARDOS |
03/ago | CARAJÁS | 6 | x | 0 | FALCÕES |
04/ago | AVENCAS | 2 | x | 4 | SARAVÁ |
07/ago | IAUALAPITIS | 6 | x | 0 | PINGUINS |
09/ago | PINGUINS | 0 | x | 6 | BOTOCUDOS |
11/ago | AVENCAS | 0 | x | 6 | CARAJÁS |
13/ago | FALCÕES | 1 | x | 5 | SERELEPES |
14/ago | LEOPARDOS | 2 | x | 4 | IAUALAPITIS |
15/ago | SERELEPES | 0 | x | 6 | CORINGAS |
16/ago | BOTOCUDOS | 6 | x | 0 | SARAVÁ |
17/ago | CARAJÁS | 6 | x | 0 | LEOPARDOS |
12/set | FALCÕES | 6 | x | 0 | CORINGAS* |
21/ago | IAUALAPITIS | 6 | x | 0 | AVENCAS |
22/ago | SARAVÁ | 2 | x | 4 | CORINGAS |
22/ago | SERELEPES | 4 | x | 2 | PINGUINS |
27/ago | FALCÕES | 2 | x | 4 | AVENCAS |
28/ago | LEOPARDOS | 2 | x | 4 | SERELEPES |
29/ago | CORINGAS | 0 | x | 6 | BOTOCUDOS |
29/ago | SARAVÁ | 0 | x | 6 | IAUALAPITIS |
30/ago | PINGUINS | 0 | x | 6 | CARAJÁS |
01/set | AVENCAS | 3 | x | 3 | LEOPARDOS |
11/set | IAUALAPITIS | 0 | x | 6 | SERELEPES |
12/set | SARAVÁ | 6 | x | 0 | PINGUINS |
13/set | BOTOCUDOS | 4 | x | 2 | FALCÕES |
14/set | CARAJÁS | 6 | x | 0 | CORINGAS |
24/set | FALCÕES | 6 | x | 0 | PINGUINS |
18/set | IAUALAPITIS | 0 | x | 6 | CARAJÁS |
19/set | SERELEPES | 6 | x | 0 | SARAVÁ |
19/set | CORINGAS | 5 | x | 1 | LEOPARDOS |
20/set | BOTOCUDOS | 6 | x | 0 | AVENCAS |
25/set | LEOPARDOS | 0 | x | 6 | FALCÕES |
26/set | SERELEPES | 0 | x | 6 | BOTOCUDOS |
26/set | CORINGAS | 4 | x | 2 | IAUALAPITIS |
26/set | SARAVÁ | 0 | x | 6 | CARAJÁS |
27/set | PINGUINS | 4 | x | 2 | AVENCAS |
01/out | FALCÕES | 4 | x | 2 | IAUALAPITIS |
02/out | LEOPARDOS | 0 | x | 6 | SARAVÁ |
04/out | PINGUINS | 4 | x | 2 | CORINGAS |
05/out | CARAJÁS | 2 | x | 4 | BOTOCUDOS |
06/out | AVENCAS | 6 | x | 0 | SERELEPES |
12/out | CARAJÁS | 6 | x | 0 | SERELEPES |
27/set | BOTOCUDOS | 0 | x | 6 | IAUALAPITIS |
23/ago | PINGUINS | 6 | x | 0 | LEOPARDOS |
13/out | AVENCAS | 2 | x | 4 | CORINGAS |
15/out | FALCÕES | 4 | x | 2 | SARAVÁ |
* Os Coringas foram punidos com a derrota por 6x0 por terem utilizado 5 jogadores do mesmo sexo em uma mesma coluna.
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
CARAJÁS | 50 | 4783 | 9 |
2º
|
BOTOCUDOS | 44 | 4727 | 9 |
3º
|
IAUALAPITIS | 32 | 4539 | 9 |
4º
|
FALCÕES | 31 | 4374 | 9 |
5º | SERELEPES | 25 | 4266 | 9 |
6º
|
CORINGAS | 25 | 3888 | 9 |
7º
|
SARAVÁ | 20 | 4096 | 9 |
8º
|
AVENCAS | 19 | 3966 | 9 |
9º | PINGUINS | 16 | 3918 | 9 |
10º | LEOPARDOS | 8 | 4009 | 9 |
Fase Final
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
22/out | FALCÕES | 2 | X | 4 | BOTOCUDOS |
23/out | IAUALAPITIS | 6 | X | 0 | CARAJÁS |
25/out | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | IAUALAPITIS |
26/out | CARAJÁS** | 0 | X | 6 | FALCÕES |
05/nov | FALCÕES | 6 | X | 0 | IAUALAPITIS |
08/nov | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | CARAJÁS |
19/nov | FALCÕES | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
20/nov | IAUALAPITIS | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
22/nov | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | FALCÕES |
23/nov | CARAJÁS | 6 | X | 0 | IAUALAPITIS |
27/nov | IAUALAPITIS | 6 | X | 0 | FALCÕES |
30/nov | CARAJÁS | 6 | X | 0 | BOTOCUDOS |
* Os Carajás foram punidos com a derrota por 6x0 por terem utilizado 5 jogadores do mesmo sexo em uma mesma coluna.
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
BOTOCUDOS | 28 | 3209 | 6 |
2º
|
CARAJÁS | 16 | 2718 | 6 |
3º
|
FALCÕES | 16 | 3061 | 6 |
4º
|
IAUALAPITIS | 12 | 2960 | 6 |
Rebolinho
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
20/out | SERELEPES | 0 | x | 6 | LEOPARDOS |
24/out | CORINGAS | 4 | x | 2 | PINGUINS |
24/out | SARAVÁ | 2 | x | 4 | AVENCAS |
03/nov | AVENCAS | 0 | x | 6 | SERELEPES |
06/nov | LEOPARDOS | 2 | x | 4 | CORINGAS |
07/nov | SARAVÁ | 0 | x | 6 | SERELEPES |
08/nov | PINGUINS | 2 | x | 4 | AVENCAS |
17/nov | AVENCAS | 0 | x | 6 | CORINGAS |
20/nov | LEOPARDOS | 4 | x | 2 | PINGUINS |
21/nov | CORINGAS | 4 | x | 2 | SARAVÁ |
22/nov | PINGUINS | 0 | x | 6 | SERELEPES |
24/nov | AVENCAS | 4 | x | 2 | LEOPARDOS |
27/nov | LEOPARDOS | 4 | x | 2 | SARAVÁ |
28/nov | SERELEPES | 4 | x | 2 | CORINGAS |
29/nov | PINGUINS | 0 | x | 6 | SARAVÁ |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
SERELEPES | 22 | 2385 | 5 |
2º
|
CORINGAS | 20 | 2485 | 5 |
3º
|
LEOPARDOS | 18 | 2129 | 5 |
4º
|
AVENCAS | 12 | 2175 | 5 |
5º | SARAVÁ | 12 | 2224 | 5 |
6º | PINGUINS | 6 | 2019 | 5 |