CAMPEONATÃO 1996
CATEGORIA MISTA A
Primeira Fase
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
07/set | IAUALAPITIS | 3 | X | 3 | BOTOCUDOS |
07/set | TINY TOONS | 4 | X | 2 | FALCÕES |
10/set | CARAJÁS | 2 | X | 4 | IAUALAPITIS |
13/set | FALCÕES | 6 | X | 0 | BOTOCUDOS |
14/set | IAUALAPITIS | 6 | X | 0 | TIROLESES |
14/set | TINY TOONS | 2 | X | 4 | CORINGAS |
17/set | CARAJÁS | 4 | X | 2 | BOTOCUDOS |
22/set | CORINGAS | 4 | X | 2 | TIROLESES |
23/set | BOTOCUDOS | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
24/set | CARAJÁS | 2 | X | 4 | FALCÕES |
27/set | TIROLESES | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
29/set | CORINGAS | 4 | X | 2 | CARAJÁS |
30/set | BOTOCUDOS | 4 | X | 2 | TIROLESES |
01/out | CARAJÁS | 2 | X | 4 | TINY TOONS |
06/out | BOTOCUDOS | 6 | X | 0 | CORINGAS |
11/out | TIROLESES | 6 | X | 0 | FALCÕES |
25/out | FALCÕES | 0 | X | 6 | CORINGAS |
25/out | TIROLESES | 2 | X | 4 | CARAJÁS |
26/out | TINY TOONS | 6 | X | 0 | IAUALAPITIS |
01/nov | FALCÕES | 6 | X | 0 | IAUALAPITIS |
03/nov | CORINGAS | 2 | X | 4 | IAUALAPITIS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
TINY TOONS | 28 | 6 |
2º
|
CORINGAS | 20 | 6 |
3º
|
FALCÕES | 18 | 6 |
4º
|
IAUALAPITIS | 17 | 6 |
5º | CARAJÁS | 16 | 6 |
6º
|
BOTOCUDOS | 15 | 6 |
7º
|
TIROLESES | 12 | 6 |
Grupo III (Rebolo)
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
08/nov | FALCÕES | 2 | X | 4 | CORINGAS |
10/nov | CORINGAS | 4 | X | 2 | IAUALAPITIS |
22/nov | FALCÕES | 6 | X | 0 | TINY TOONS |
23/nov | TINY TOONS | 4 | X | 2 | IAUALAPITIS |
24/nov | CORINGAS | 0 | X | 6 | TINY TOONS |
24/nov | IAUALAPITIS | 4 | X | 2 | FALCÕES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
TINY TOONS | 10 | 3 |
2º
|
FALCÕES | 10 | 3 |
3º
|
CORINGAS | 8 | 3 |
4º
|
IAUALAPITIS | 8 | 3 |
Grupo IV (Rebaixamento)
DATA | EQUIPES | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPES |
12/nov | CARAJÁS | 0 | X | 6 | BOTOCUDOS |
18/nov | BOTOCUDOS | 2 | X | 4 | TIROLESES |
22/nov | TIROLESES | 4 | X | 2 | CARAJÁS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | JOGOS | |
1º
|
TIROLESES | 8 | 2 |
2º
|
BOTOCUDOS | 8 | 2 |
3º
|
CARAJÁS | 2 | 2 |