CAMPEONATÃO 2009

CATEGORIA MISTA A

DATA DIA HOR. EQUIPES PINOS PONTOS X PONTOS PINOS EQUIPES
12/mai ter 20:15 CARAJÁS 536 6 X 0 498 FALCÕES
15/mai sex 20:15 BOLA PRETA 594 6 X 0 536 TIROLESES
17/mai dom 15:45 STRIKE 648 6 X 0 478 GOLFINHOS
17/mai dom 15:45 TINY TOONS 646 6 X 0 570 MAO MAO
24/mai dom 15:45 TINY TOONS 647 4 X 2 608 TIROLESES
25/mai seg 20:15 GOLFINHOS 527 1 X 5 548 DESTEMIDOS
26/mai ter 20:15 CARAJÁS 522 2 X 4 526 BOLA PRETA
28/mai qui 20:15 MAO MAO 568 6 X 0 463 TIROLESES
29/mai sex 20:15 BOLA PRETA 536 0 X 6 692 TINY TOONS
29/mai sex 20:15 FALCÕES 602 4 X 2 596 DESTEMIDOS
03/jun qua 20:15 DESTEMIDOS 587 6 X 0 501 MAO MAO
05/jun sex 20:15 FALCÕES 531 2 X 4 532 MAO MAO
05/jun sex 20:15 TIROLESES 565 6 X 0 495 GOLFINHOS
07/jun dom 15:45 STRIKE 653 6 X 0 609 BOLA PRETA
07/jun dom 15:45 TINY TOONS 641 6 X 0 509 CARAJÁS
16/jun ter 20:15 CARAJÁS 512 0 X 6 608 STRIKE
22/jun seg 20:15 GOLFINHOS 529 6 X 0 457 FALCÕES
24/jun qua 20:15 DESTEMIDOS 575 5 X 1 569 BOLA PRETA
25/jun qui 20:15 MAO MAO 546 4 X 2 536 CARAJÁS
26/jun sex 20:15 TIROLESES 620 1 X 5 643 STRIKE
04/ago ter 20:15 CARAJÁS 485 0 X 6 549 TIROLESES
05/ago qua 20:15 DESTEMIDOS 601 2 X 4 645 TINY TOONS
07/ago sex 20:15 FALCÕES 516 0 X 6 707 STRIKE
07/ago sex 20:15 BOLA PRETA 566 4 X 2 562 GOLFINHOS
10/ago seg 20:15 GOLFINHOS 552 6 X 0 527 CARAJÁS
16/ago dom 15:45 STRIKE 604 2 X 4 607 DESTEMIDOS
16/ago dom 15:45 TINY TOONS 591 6 X 0 495 FALCÕES
19/ago qua 20:15 DESTEMIDOS 643 6 X 0 557 CARAJÁS
20/ago qui 20:15 MAO MAO 559 0 X 6 648 STRIKE
21/ago sex 20:15 BOLA PRETA 593 6 X 0 526 MAO MAO
21/ago sex 20:15 TIROLESES 552 0 X 6 584 FALCÕES
24/ago seg 20:15 GOLFINHOS 503 0 X 6 669 TINY TOONS
27/ago qui 20:15 MAO MAO 511 6 X 0 441 GOLFINHOS
28/ago sex 20:15 TIROLESES 567 0 X 6 632 DESTEMIDOS
28/ago sex 20:15 FALCÕES 540 0 X 6 584 BOLA PRETA
30/ago dom 15:45 STRIKE 584 0 X 6 676 TINY TOONS

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
TINY TOONS 44 5207 8
STRIKE 37 5095 8
DESTEMIDOS 36 4789 8
BOLA PRETA 27 4577 8
MAO MAO 20 4313 8
TIROLESES 15 4460 8
GOLFINHOS 15 4087 8
FALCÕES 12 4223 8
CARAJÁS 10 4184 8

Voltar