CAMPEONATÃO 2005

CATEGORIA MISTA A

DATA DIA HOR. EQUIPES PINOS PONTOS X PONTOS PINOS EQUIPES
01/ago seg 20:15 BOTOCUDOS 501 0 X 6 636 CARAJÁS
04/ago qui 20:15 MAO MAO 483 0 X 6 544 TIROLESES
05/ago sex 20:15 BOLA PRETA 575 0 X 6 623 TINY TOONS
07/ago dom 15:15 STRIKE 630 6 X 0 560 DESTEMIDOS
07/ago dom 15:15 BOTOCUDOS 556 0 X 6 719 TINY TOONS
11/ago qui 20:15 MAO MAO 567 2 X 4 590 DESTEMIDOS
12/ago sex 20:15 BOLA PRETA 604 2 X 4 610 CARAJÁS
12/ago sex 20:15 TIROLESES 496 0 X 6 657 STRIKE
17/ago qua 20:15 DESTEMIDOS 611 6 X 0 546 CARAJÁS
26/ago sex 20:15 BOLA PRETA 589 6 X 0 556 MAO MAO
21/ago dom 15:15 TINY TOONS 625 6 X 0 506 TIROLESES
21/ago dom 15:15 STRIKE 601 4 X 2 520 BOTOCUDOS
30/ago ter 20:15 CARAJÁS 577 0 X 6 637 STRIKE
31/ago qua 20:15 DESTEMIDOS 545 4 X 2 492 BOTOCUDOS
02/set sex 20:15 TIROLESES 604 4 X 2 588 BOLA PRETA
28/ago dom 15:15 TINY TOONS 637 6 X 0 578 MAO MAO
12/set seg 20:15 BOTOCUDOS 584 4 X 2 565 BOLA PRETA
14/set * qua 20:15 DESTEMIDOS 585 4 X 2 527 TIROLESES
18/set dom 15:15 STRIKE 614 6 X 0 546 MAO MAO
18/set dom 15:15 TINY TOONS 630 6 X 0 567 CARAJÁS
27/set ter 20:15 CARAJÁS 569 2 X 4 595 TIROLESES
29/set qui 20:15 MAO MAO 539 6 X 0 511 BOTOCUDOS
23/set sex 20:15 BOLA PRETA 561 0 X 6 705 STRIKE
02/out dom 15:15 TINY TOONS 583 4 X 2 550 DESTEMIDOS
04/out ter 20:15 CARAJÁS 603 0 X 6 623 MAO MAO
05/out qua 20:15 DESTEMIDOS 588 4 X 2 552 BOLA PRETA
07/out sex 20:15 TIROLESES 550 4 X 2 515 BOTOCUDOS
09/out dom 15:15 STRIKE 642 2 X 4 670 TINY TOONS

* Jogo interrompido por falta de energia elétrica e concluído no dia 19/set (segunda).

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
TINY TOONS 38 4487 7
STRIKE 36 4486 6
DESTEMIDOS 24 4029 7
TIROLESES 20 3822 7
BOLA PRETA 14 4034 7
MAO MAO 14 3892 7
CARAJÁS 12 4108 7
BOTOCUDOS 10 3679 7

Voltar