CAMPEONATÃO 2001
CATEGORIA MISTA A
Primeira Fase
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 01/Ago | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 546 | 0 | X | 6 | 675 | STRIKE |
| 02/Ago | QUI | 20:15 | MAO MAO | 536 | 2 | X | 4 | 575 | HANG LOOSE |
| 03/Ago | SEX | 20:15 | FALCÕES | 557 | 2 | X | 4 | 630 | BOLA PRETA |
| 05/Ago | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 580 | 6 | X | 0 | 533 | DESTEMIDOS |
| 05/Ago | DOM | 15:15 | STRIKE | 559 | 2 | X | 4 | 582 | TIROLESES |
| 08/Ago | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 586 | 4 | X | 2 | 529 | HANG LOOSE |
| 09/Ago | QUI | 20:15 | MAO MAO | 478 | 0 | X | 6 | 636 | BOLA PRETA |
| 10/Ago | SEX | 20:15 | TIROLESES | 512 | 0 | X | 6 | 681 | TINY TOONS |
| 10/Ago | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | 587 | 4 | X | 2 | 543 | FALCÕES |
| 22/Ago | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 603 | 4 | X | 2 | 536 | FALCÕES |
| 16/Ago | QUI | 20:15 | MAO MAO | 523 | 0 | X | 6 | 658 | STRIKE |
| 17/Ago | SEX | 20:15 | FALCÕES | 559 | 2 | X | 4 | 567 | TINY TOONS |
| 17/Ago | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 596 | 4 | X | 2 | 557 | TIROLESES |
| 02/Set | DOM | 15:15 | STRIKE | 674 | 6 | X | 0 | 605 | HANG LOOSE |
| 30/Set | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 598 | 6 | X | 0 | 525 | MAO MAO |
| 04/Out | QUI | 20:15 | MAO MAO | 516 | 2 | X | 4 | 527 | TIROLESES |
| 24/Ago | SEX | 20:15 | FALCÕES | 509 | 0 | X | 6 | 672 | STRIKE |
| 24/Ago | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 557 | 3 | X | 3 | 557 | DESTEMIDOS |
| 24/Ago | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | 659 | 0 | X | 6 | 721 | TINY TOONS |
| 26/Ago | DOM | 15:15 | STRIKE | 688 | 6 | X | 0 | 579 | BOLA PRETA |
| 29/Ago | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 499 | 2 | X | 4 | 579 | MAO MAO |
| 05/Out | SEX | 20:15 | FALCÕES | 480 | 0 | X | 6 | 535 | MAO MAO |
| 31/Ago | SEX | 20:15 | TIROLESES | 549 | 0 | X | 6 | 626 | HANG LOOSE |
| 02/Set | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 687 | 6 | X | 0 | 574 | BOLA PRETA |
| 12/Set | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 576 | 6 | X | 0 | 554 | TIROLESES |
| 14/Set | SEX | 20:15 | TIROLESES | 499 | 2 | X | 4 | 511 | FALCÕES |
| 14/Set | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 646 | 6 | X | 0 | 530 | HANG LOOSE |
| 16/Set | DOM | 15:15 | STRIKE | 648 | 2 | X | 4 | 659 | TINY TOONS |
| 21/Set | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | 621 | 6 | X | 0 | 501 | MAO MAO |
| 21/Set | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 569 | 6 | X | 0 | 508 | FALCÕES |
| 23/Set | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 722 | 6 | X | 0 | 627 | TIROLESES |
| 23/Set | DOM | 15:15 | STRIKE | 585 | 6 | X | 0 | 537 | DESTEMIDOS |
| 26/Set | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 517 | 0 | X | 6 | 617 | TINY TOONS |
| 28/Set | SEX | 20:15 | TIROLESES | 536 | 0 | X | 6 | 620 | STRIKE |
| 28/Set | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 583 | 6 | X | 0 | 515 | MAO MAO |
| 28/Set | SEX | 20:15 | FALCÕES | 549 | 4 | X | 2 | 546 | HANG LOOSE |
| 05/Out | SEX | 20:15 | TIROLESES | 527 | 0 | X | 6 | 606 | BOLA PRETA |
| 05/Out | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | 520 | 2 | X | 4 | 549 | DESTEMIDOS |
| 11/Nov | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 672 | 6 | X | 0 | 559 | FALCÕES |
| 07/Out | DOM | 15:15 | STRIKE | 642 | 6 | X | 0 | 554 | MAO MAO |
| 17/Out | QUA | 20:15 | DESTEMIDOS | 566 | 4 | X | 2 | 560 | BOLA PRETA |
| 18/Out | QUI | 20:15 | MAO MAO | 529 | 0 | X | 6 | 722 | TINY TOONS |
| 19/Out | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | 531 | 4 | X | 2 | 528 | TIROLESES |
| 21/Out | DOM | 15:15 | STRIKE | 607 | 6 | X | 0 | 487 | FALCÕES |
| 26/Out | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 640 | 2 | X | 4 | 695 | STRIKE |
| 26/Out | SEX | 20:15 | TIROLESES | 541 | 2 | X | 4 | 555 | MAO MAO |
| 26/Out | SEX | 20:15 | FALCÕES | 484 | 2 | X | 4 | 525 | DESTEMIDOS |
| 28/Out | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 676 | 6 | X | 0 | 579 | HANG LOOSE |
| 08/Nov | QUI | 20:15 | MAO MAO | 487 | 0 | X | 6 | 609 | DESTEMIDOS |
| 09/Nov | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | 546 | 0 | X | 6 | 652 | STRIKE |
| 09/Nov | SEX | 20:15 | BOLA PRETA | 594 | 0 | X | 6 | 676 | TINY TOONS |
| 09/Nov | SEX | 20:15 | FALCÕES | 544 | 6 | X | 0 | 539 | TIROLESES |
| 22/Nov | QUI | 20:15 | MAO MAO | 576 | 6 | X | 0 | 506 | FALCÕES |
| 23/Nov | SEX | 20:15 | HANG LOOSE | WO | 0 | X | 6 | média | BOLA PRETA |
| 23/Nov | SEX | 20:15 | TIROLESES | 533 | 0 | X | 6 | 546 | DESTEMIDOS |
| 25/Nov | DOM | 15:15 | TINY TOONS | cancelado | STRIKE | ||||
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
TINY TOONS | 74 | 8578 | 13 |
|
2º
|
STRIKE | 68 | 8375 | 13 |
|
3º
|
BOLA PRETA | 51 | 8368 | 14 |
|
4º
|
DESTEMIDOS | 43 | 7749 | 14 |
| 5º | HANG LOOSE | 30 | 7452 | 14 |
|
6º
|
MAO MAO | 24 | 7390 | 14 |
|
7º
|
FALCÕES | 24 | 7332 | 14 |
|
8º
|
TIROLESES | 16 | 7611 | 14 |
Semifinais
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 25/Nov | DOM | 15:15 | STRIKE | 662 | 6 | X | 0 | 542 | BOLA PRETA |
| 28/NOV | QUA | 20:15 | TINY TOONS | 673 | 6 | X | 0 | 576 | DESTEMIDOS |
Decisão de 3º e 4º Lugares
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 02/DEZ | DOM | 15:15 | BOLA PRETA | 554 | 0 | X | 6 | 596 | DESTEMIDOS |
FINAL
| DATA | DIA | HOR. | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 02/DEZ | DOM | 15:15 | TINY TOONS | 642 | 2 | X | 4 | 673 | STRIKE |